Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 03:45
ZKP
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0001 % | -0,1 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.