Борсови площадки · карти на щандовете
binance
Статус
- Ликвидирано 24ч118,96 млн $
- Long / short62,91 млн $ / 56,05 млн $
- Пазарен дял47,4 %
- Съкровищници154,70 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 15,26 млн $ | 19,33 млн $ | 34,59 млн $ | 1207 | |
| 14,37 млн $ | 15,89 млн $ | 30,27 млн $ | 1077 | |
| 3,67 млн $ | 1,49 млн $ | 5,16 млн $ | 880 | |
| AGT | 732,5 хил. $ | 3,96 млн $ | 4,69 млн $ | 1579 |
| 1,30 млн $ | 3,07 млн $ | 4,36 млн $ | 1557 | |
| 3,01 млн $ | 1,34 млн $ | 4,35 млн $ | 599 | |
| 1,79 млн $ | 830,9 хил. $ | 2,62 млн $ | 499 | |
| 2,19 млн $ | 282,0 хил. $ | 2,47 млн $ | 483 | |
| 649,3 хил. $ | 1,26 млн $ | 1,91 млн $ | 2024 | |
| 1,41 млн $ | 120,7 хил. $ | 1,53 млн $ | 246 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 531 | 51,93 млрд $ | 0,6 % | -2,0 % | 43,8 % | |
| 40 434 275 845 | 40,40 млрд $ | -0,5 % | -0,9 % | 69,8 % | |
| 35 712 042 | 25,77 млрд $ | 0,1 % | 1,1 % | 99,0 % | |
| 7 251 599 | 17,57 млрд $ | 0,6 % | 1,0 % | 53,0 % | |
| 7 854 627 770 | 7,84 млрд $ | 0,7 % | -6,1 % | 73,3 % | |
| 2 344 796 856 | 3,07 млрд $ | 2,9 % | 2,0 % | 63,5 % | |
| 20 659 505 | 2,15 млрд $ | 3,1 % | 4,0 % | 60,1 % | |
| 18 301 374 318 | 1,48 млрд $ | -2,8 % | -2,3 % | 62,9 % | |
| 79 058 898 | 974,73 млн $ | -3,6 % | 22,9 % | 62,0 % | |
| 2 375 491 400 | 796,27 млн $ | 0,7 % | 2,6 % | 19,5 % | |
| 72 920 856 | 532,83 млн $ | -1,8 % | 12,6 % | 61,6 % | |
| 469 989 004 | 479,80 млн $ | -0,7 % | -4,8 % | 75,1 % | |
| 6 066 402 | 361,42 млн $ | 402,3 % | -3,4 % | 56,7 % | |
| 79 596 281 820 431 | 322,03 млн $ | -2,7 % | -4,5 % | 55,4 % | |
| 59 599 169 348 218 | 303,83 млн $ | -0,2 % | -0,4 % | 45,6 % | |
| 1 206 859 727 | 218,63 млн $ | 0,3 % | 5 228 144 741,0 % | 87,0 % | |
| 21 091 231 | 210,35 млн $ | 3,8 % | -0,3 % | 69,1 % | |
| 161 656 203 | 187,32 млн $ | 75,5 % | 75,7 % | 75,5 % | |
| 452 300 059 | 102,24 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0860 $ | 1,9 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,0856 $ | 376,85 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0855 $ | 5,64 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0852 $ | 27,25 $ | |
| Invalid Date | long | 1,17 $ | 353,70 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0848 $ | 153,65 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0653 $ | 90,55 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2205 $ | 109,81 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7371 $ | 490,91 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1688 $ | 436,85 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2139 $ | 556,35 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1281 $ | 59,18 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2142 $ | 63,19 $ | |
| Invalid Date | short | 0,002437 $ | 756,69 $ | |
| Invalid Date | short | 0,002437 $ | 658,20 $ | |
| Invalid Date | long | 0,007695 $ | 8,15 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0412 $ | 168,76 $ | |
| Invalid Date | long | 3,00 $ | 5,99 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3564 $ | 14,26 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3566 $ | 549,21 $ |