Борсови площадки · карти на щандовете
binance
Статус
- Ликвидирано 24ч130,89 млн $
- Long / short104,68 млн $ / 26,21 млн $
- Пазарен дял42,0 %
- Съкровищници150,27 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 35,81 млн $ | 5,04 млн $ | 40,85 млн $ | 1223 | |
| 31,39 млн $ | 6,59 млн $ | 37,98 млн $ | 1354 | |
| 8,79 млн $ | 848,3 хил. $ | 9,63 млн $ | 744 | |
| 3,26 млн $ | 347,0 хил. $ | 3,60 млн $ | 614 | |
| 1,12 млн $ | 739,4 хил. $ | 1,86 млн $ | 1647 | |
| 676,9 хил. $ | 1,14 млн $ | 1,82 млн $ | 1923 | |
| 1,03 млн $ | 612,3 хил. $ | 1,65 млн $ | 546 | |
| 1,02 млн $ | 612,0 хил. $ | 1,63 млн $ | 738 | |
| 420,7 хил. $ | 1,19 млн $ | 1,61 млн $ | 456 | |
| 513,3 хил. $ | 842,0 хил. $ | 1,36 млн $ | 401 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 201 | 49,57 млрд $ | -0,1 % | 5,5 % | 44,7 % | |
| 40 447 315 437 | 40,43 млрд $ | 0,4 % | -1,7 % | 68,9 % | |
| 34 982 663 | 23,88 млрд $ | -0,1 % | 0,4 % | 99,2 % | |
| 7 380 915 | 17,85 млрд $ | -1,2 % | -0,3 % | 55,4 % | |
| 8 643 940 125 | 8,63 млрд $ | 0,6 % | 16,2 % | 70,2 % | |
| 2 280 578 293 | 3,08 млрд $ | -0,8 % | -0,0 % | 63,9 % | |
| 19 877 387 | 1,99 млрд $ | -2,1 % | -3,9 % | 60,4 % | |
| 18 521 877 288 | 1,51 млрд $ | -0,1 % | 2,3 % | 63,7 % | |
| 2 335 985 396 | 753,16 млн $ | 3,5 % | 2,6 % | 19,3 % | |
| 64 995 410 | 728,80 млн $ | 0,4 % | 1,2 % | 58,1 % | |
| 64 435 773 | 378,27 млн $ | 5,2 % | 8,2 % | 55,6 % | |
| 480 725 755 | 346,02 млн $ | -0,3 % | 12,8 % | 78,9 % | |
| 6 240 988 | 309,09 млн $ | -1,6 % | -0,6 % | 55,6 % | |
| 59 921 451 666 490 | 307,02 млн $ | -0,1 % | -0,1 % | 45,8 % | |
| 83 174 478 712 493 | 288,57 млн $ | -0,4 % | -0,8 % | 56,2 % | |
| 19 805 127 | 142,78 млн $ | 0,3 % | 20,5 % | 72,3 % | |
| 92 032 977 | 80,03 млн $ | -2,2 % | 9 627 858,3 % | 65,5 % | |
| 22 | 4,00 $ | 1,7 % | -100,0 % | 87,2 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0791 $ | 439,65 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0789 $ | 3,8 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,0779 $ | 482,39 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3714 $ | 172,22 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3720 $ | 297,60 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3725 $ | 371,35 $ | |
| Invalid Date | long | 4,90 $ | 932,01 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0216 $ | 551,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,007991 $ | 472,48 $ | |
| Invalid Date | long | 0,007998 $ | 962,91 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0462 $ | 51,29 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0438 $ | 21,92 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0216 $ | 145,77 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5699 $ | 96,31 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0137 $ | 149,53 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0137 $ | 352,62 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1138 $ | 20,28 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0136 $ | 4,9 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,0136 $ | 5,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0986 $ | 3,5 хил. $ |