МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ08:34

Борсови площадки · карти на щандовете

binance

Статус

  • Ликвидирано 24ч118,96 млн $
  • Long / short62,91 млн $ / 56,05 млн $
  • Пазарен дял47,4 %
  • Съкровищници154,70 млрд $

Най-засегнатите монети — 24ч

МонетаLongShortНатрупаноОрдери
ETH15,26 млн $19,33 млн $34,59 млн $1207
BTC14,37 млн $15,89 млн $30,27 млн $1077
ZEC3,67 млн $1,49 млн $5,16 млн $880
AGT732,5 хил. $3,96 млн $4,69 млн $1579
TIA1,30 млн $3,07 млн $4,36 млн $1557
SOL3,01 млн $1,34 млн $4,35 млн $599
NEAR1,79 млн $830,9 хил. $2,62 млн $499
XRP2,19 млн $282,0 хил. $2,47 млн $483
ICNT649,3 хил. $1,26 млн $1,91 млн $2024
PUMP1,41 млн $120,7 хил. $1,53 млн $246

Съкровищниците, ред по ред

АктивиБройСтойност7 д30 дСтрана
BTC635 53151,93 млрд $0,6 %-2,0 %43,8 %
USDT40 434 275 84540,40 млрд $-0,5 %-0,9 %69,8 %
BNB35 712 04225,77 млрд $0,1 %1,1 %99,0 %
ETH7 251 59917,57 млрд $0,6 %1,0 %53,0 %
USDC7 854 627 7707,84 млрд $0,7 %-6,1 %73,3 %
XRP2 344 796 8563,07 млрд $2,9 %2,0 %63,5 %
SOL20 659 5052,15 млрд $3,1 %4,0 %60,1 %
DOGE18 301 374 3181,48 млрд $-2,8 %-2,3 %62,9 %
LINK79 058 898974,73 млн $-3,6 %22,9 %62,0 %
TRX2 375 491 400796,27 млн $0,7 %2,6 %19,5 %
UNI72 920 856532,83 млн $-1,8 %12,6 %61,6 %
SUI469 989 004479,80 млн $-0,7 %-4,8 %75,1 %
LTC6 066 402361,42 млн $402,3 %-3,4 %56,7 %
PEPE79 596 281 820 431322,03 млн $-2,7 %-4,5 %55,4 %
SHIB59 599 169 348 218303,83 млн $-0,2 %-0,4 %45,6 %
XLM1 206 859 727218,63 млн $0,3 %5 228 144 741,0 %87,0 %
AVAX21 091 231210,35 млн $3,8 %-0,3 %69,1 %
DOT161 656 203187,32 млн $75,5 %75,7 %75,5 %
ADA452 300 059102,24 млн $0,0 %0,0 %42,5 %

Свежи ликвидации

Време (София)МонетаСтранаЦенаОбщо
Invalid Dateshort0,0860 $1,9 хил. $
Invalid Dateshort0,0856 $376,85 $
Invalid Dateshort0,0855 $5,64 $
Invalid Dateshort0,0852 $27,25 $
Invalid Datelong1,17 $353,70 $
Invalid Dateshort0,0848 $153,65 $
Invalid Dateshort0,0653 $90,55 $
Invalid Dateshort0,2205 $109,81 $
Invalid Datelong0,7371 $490,91 $
Invalid Datelong0,1688 $436,85 $
Invalid Datelong0,2139 $556,35 $
Invalid Dateshort0,1281 $59,18 $
Invalid Datelong0,2142 $63,19 $
Invalid Dateshort0,002437 $756,69 $
Invalid Dateshort0,002437 $658,20 $
Invalid Datelong0,007695 $8,15 $
Invalid Dateshort0,0412 $168,76 $
Invalid Datelong3,00 $5,99 $
Invalid Datelong0,3564 $14,26 $
Invalid Datelong0,3566 $549,21 $