Борсови площадки · карти на щандовете
bybit
Статус
- Ликвидирано 24ч30,00 млн $
- Long / short23,56 млн $ / 6,43 млн $
- Пазарен дял9,6 %
- Съкровищници12,17 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 7,88 млн $ | 1,78 млн $ | 9,66 млн $ | 1321 | |
| 6,01 млн $ | 924,9 хил. $ | 6,94 млн $ | 524 | |
| 1,84 млн $ | 277,0 хил. $ | 2,12 млн $ | 599 | |
| 1,04 млн $ | 639,2 хил. $ | 1,68 млн $ | 2748 | |
| 1,24 млн $ | 192,6 хил. $ | 1,43 млн $ | 408 | |
| 603,4 хил. $ | 8,3 хил. $ | 611,6 хил. $ | 111 | |
| 44,3 хил. $ | 424,5 хил. $ | 468,8 хил. $ | 909 | |
| 292,6 хил. $ | 94,5 хил. $ | 387,1 хил. $ | 315 | |
| 235,9 хил. $ | 96,3 хил. $ | 332,2 хил. $ | 135 | |
| 42,9 хил. $ | 271,3 хил. $ | 314,3 хил. $ | 186 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 190 | 4,51 млрд $ | -2,2 % | -2,3 % | 4,1 % | |
| 4 030 198 976 | 4,03 млрд $ | 1,5 % | -0,2 % | 6,9 % | |
| 633 655 | 1,53 млрд $ | 2,5 % | 10,7 % | 4,8 % | |
| 891 881 461 | 891,69 млн $ | -8,6 % | 58,0 % | 7,2 % | |
| 3 352 494 | 334,97 млн $ | -13,6 % | -2,0 % | 10,2 % | |
| 238 720 996 | 322,53 млн $ | -3,1 % | 18,3 % | 6,7 % | |
| 1 536 385 592 | 125,47 млн $ | 0,5 % | 17,3 % | 5,3 % | |
| 7 677 637 | 86,09 млн $ | -1,0 % | 3,7 % | 6,9 % | |
| 1 327 264 | 65,73 млн $ | 7,2 % | 2,1 % | 11,8 % | |
| 83 375 | 56,92 млн $ | 5,2 % | 6,8 % | 0,2 % | |
| 15 241 869 023 465 | 52,88 млн $ | -0,4 % | 8,1 % | 10,3 % | |
| 8 539 923 | 50,13 млн $ | -0,9 % | 12,8 % | 7,4 % | |
| 67 721 668 | 48,75 млн $ | 2,9 % | 23,3 % | 11,1 % | |
| 4 018 579 | 28,97 млн $ | 4,7 % | 26,7 % | 14,7 % | |
| 20 410 122 | 17,75 млн $ | -1,0 % | 0,0 % | 14,5 % | |
| 2 007 841 238 125 | 10,28 млн $ | 4,2 % | 20,9 % | 1,5 % | |
| 42 390 273 | 8,32 млн $ | -25,4 % | -2,7 % | 8,3 % | |
| 24 756 478 | 7,98 млн $ | -50,2 % | -41,5 % | 0,2 % | |
| 262 | 64,0 хил. $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,3 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0771 $ | 713,98 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0770 $ | 177,28 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0767 $ | 276,85 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0762 $ | 127,64 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0763 $ | 56,72 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0757 $ | 1,7 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,0747 $ | 49,50 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0756 $ | 118,41 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1932 $ | 50,93 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1936 $ | 368,73 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7091 $ | 0,71 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0134 $ | 1,0 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,0134 $ | 59,99 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0200 $ | 20,00 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2528 $ | 42,98 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2534 $ | 9,1 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,1622 $ | 79,65 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1623 $ | 25,97 $ | |
| Invalid Date | long | 1,34 $ | 1,1 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 99,23 $ | 2,0 хил. $ |