Борсови площадки · карти на щандовете
bybit
Статус
- Ликвидирано 24ч32,12 млн $
- Long / short23,53 млн $ / 8,59 млн $
- Пазарен дял12,1 %
- Съкровищници11,73 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 11,82 млн $ | 3,12 млн $ | 14,93 млн $ | 836 | |
| 3,62 млн $ | 1,69 млн $ | 5,31 млн $ | 505 | |
| 1,13 млн $ | 302,3 хил. $ | 1,43 млн $ | 388 | |
| 787,3 хил. $ | 614,5 хил. $ | 1,40 млн $ | 500 | |
| 1,06 млн $ | 151,6 хил. $ | 1,21 млн $ | 271 | |
| 36,7 хил. $ | 772,9 хил. $ | 809,6 хил. $ | 523 | |
| 506,3 хил. $ | 127,1 хил. $ | 633,3 хил. $ | 312 | |
| 431,5 хил. $ | 99,8 хил. $ | 531,2 хил. $ | 251 | |
| 299,2 хил. $ | 78,6 хил. $ | 377,8 хил. $ | 391 | |
| 270,9 хил. $ | 88,0 хил. $ | 359,0 хил. $ | 135 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 486 | 4,70 млрд $ | 0,0 % | -1,7 % | 4,0 % | |
| 3 443 802 800 | 3,44 млрд $ | -4,2 % | 61,0 % | 5,9 % | |
| 667 988 | 1,62 млрд $ | 2,4 % | 3,8 % | 4,9 % | |
| 596 942 966 | 596,83 млн $ | -7,3 % | 17,9 % | 5,6 % | |
| 289 879 226 | 379,35 млн $ | 2,8 % | 10,0 % | 7,9 % | |
| 3 411 695 | 355,69 млн $ | 4,7 % | 2,7 % | 9,9 % | |
| 1 526 119 223 | 123,42 млн $ | -3,0 % | -0,8 % | 5,2 % | |
| 7 294 945 | 89,94 млн $ | -2,1 % | -7,5 % | 5,7 % | |
| 78 162 906 | 79,79 млн $ | -0,7 % | 6,6 % | 12,5 % | |
| 1 255 106 | 74,78 млн $ | 2,3 % | -4,6 % | 11,7 % | |
| 15 580 727 217 772 | 63,04 млн $ | -0,6 % | -12,1 % | 10,9 % | |
| 8 352 602 | 61,03 млн $ | 8,4 % | 4,3 % | 7,1 % | |
| 72 275 | 52,16 млн $ | -1,6 % | -19,6 % | 0,2 % | |
| 4 012 604 | 40,02 млн $ | -3,0 % | -15,9 % | 13,2 % | |
| 23 245 325 | 26,94 млн $ | 5,0 % | 10,1 % | 10,9 % | |
| 35 991 405 | 12,06 млн $ | 11,0 % | 14,6 % | 0,3 % | |
| 49 587 755 | 11,21 млн $ | -21,9 % | -16,6 % | 4,7 % | |
| 2 021 324 229 759 | 10,30 млн $ | -9,2 % | -0,1 % | 1,6 % | |
| 0 | 24,00 $ | 0,0 % | -100,0 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0497 $ | 270,49 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0497 $ | 5,51 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0502 $ | 72,09 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0503 $ | 9,15 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0843 $ | 6,91 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0504 $ | 148,93 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0505 $ | 28,34 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0506 $ | 139,29 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0507 $ | 87,15 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0507 $ | 622,77 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1959 $ | 238,41 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2108 $ | 181,29 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1362 $ | 170,92 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0450 $ | 10,12 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0315 $ | 51,44 $ | |
| Invalid Date | long | 0,002041 $ | 224,51 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1950 $ | 4,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,1968 $ | 58,45 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1953 $ | 2,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,1972 $ | 107,47 $ |