Борсови площадки · карти на щандовете
bitget
Статус
- Ликвидирано 24ч14,75 млн $
- Long / short12,28 млн $ / 2,47 млн $
- Пазарен дял4,7 %
- Съкровищници3,94 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 5,85 млн $ | 704,1 хил. $ | 6,55 млн $ | 405 | |
| 3,10 млн $ | 208,3 хил. $ | 3,31 млн $ | 210 | |
| 1,03 млн $ | 186,4 хил. $ | 1,22 млн $ | 159 | |
| 277,1 хил. $ | 54,5 хил. $ | 331,7 хил. $ | 138 | |
| 120,1 хил. $ | 107,4 хил. $ | 227,5 хил. $ | 146 | |
| 88,8 хил. $ | 115,8 хил. $ | 204,6 хил. $ | 63 | |
| 94,7 хил. $ | 104,9 хил. $ | 199,6 хил. $ | 4 | |
| 8,2 хил. $ | 176,0 хил. $ | 184,2 хил. $ | 70 | |
| 72,6 хил. $ | 84,4 хил. $ | 156,9 хил. $ | 53 | |
| 80,9 хил. $ | 57,3 хил. $ | 138,2 хил. $ | 111 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 530 | 2,29 млрд $ | -0,7 % | -4,4 % | 2,1 % | |
| 822 925 344 | 822,61 млн $ | -27,9 % | -23,7 % | 1,4 % | |
| 166 743 | 403,28 млн $ | 4,4 % | 15,4 % | 1,3 % | |
| 101 672 112 | 137,37 млн $ | 2,5 % | -1,6 % | 2,9 % | |
| 106 019 249 | 106,00 млн $ | 1,3 % | 19,9 % | 0,9 % | |
| 1 037 913 | 103,70 млн $ | 4,7 % | -5,7 % | 3,2 % | |
| 2 217 418 | 24,86 млн $ | -1,7 % | -6,9 % | 2,0 % | |
| 2 148 723 | 12,61 млн $ | -2,0 % | 19,7 % | 1,9 % | |
| 58 548 235 | 11,49 млн $ | 0,7 % | 1,5 % | 11,5 % | |
| 3 217 848 697 592 | 11,16 млн $ | -4,1 % | -2,6 % | 2,2 % | |
| 14 444 | 9,86 млн $ | 14,7 % | 118,2 % | 0,0 % | |
| 779 020 468 753 | 3,98 млн $ | -3,2 % | -11,1 % | 0,6 % | |
| 7 638 865 | 2,46 млн $ | 85,5 % | 77,3 % | 0,1 % | |
| 2 725 447 | 1,96 млн $ | 1,6 % | 5,0 % | 0,5 % | |
| 14 969 | 107,9 хил. $ | 47,3 % | -8,3 % | 0,1 % | |
| 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0234 $ | 254,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5551 $ | 180,96 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0823 $ | 3,5 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,5610 $ | 194,68 $ |