Борсови площадки · карти на щандовете
bitget
Статус
- Ликвидирано 24ч11,87 млн $
- Long / short7,84 млн $ / 4,03 млн $
- Пазарен дял4,5 %
- Съкровищници4,17 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 2,56 млн $ | 1,54 млн $ | 4,10 млн $ | 311 | |
| 2,10 млн $ | 1,04 млн $ | 3,14 млн $ | 245 | |
| 507,4 хил. $ | 126,6 хил. $ | 634,0 хил. $ | 120 | |
| 270,2 хил. $ | 154,5 хил. $ | 424,7 хил. $ | 101 | |
| 239,4 хил. $ | 119,4 хил. $ | 358,8 хил. $ | 110 | |
| 55,2 хил. $ | 187,4 хил. $ | 242,6 хил. $ | 125 | |
| 59,4 хил. $ | 181,3 хил. $ | 240,6 хил. $ | 199 | |
| 204,1 хил. $ | 20,2 хил. $ | 224,3 хил. $ | 105 | |
| 100,3 хил. $ | 47,7 хил. $ | 148,0 хил. $ | 50 | |
| 145,8 хил. $ | 447,50 $ | 146,3 хил. $ | 10 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 631 | 2,42 млрд $ | -1,0 % | -4,2 % | 2,0 % | |
| 814 169 823 | 813,45 млн $ | -4,0 % | -6,1 % | 1,4 % | |
| 207 643 | 502,59 млн $ | 16,5 % | 32,5 % | 1,5 % | |
| 77 252 330 | 101,18 млн $ | 2,9 % | -25,1 % | 2,1 % | |
| 842 094 | 87,81 млн $ | 10,4 % | -13,4 % | 2,5 % | |
| 86 293 378 | 86,29 млн $ | -21,1 % | -2,4 % | 0,8 % | |
| 92 615 | 66,76 млн $ | 0,9 % | 551,4 % | 0,3 % | |
| 2 084 271 | 25,69 млн $ | -0,5 % | -10,0 % | 1,6 % | |
| 2 602 616 | 19,08 млн $ | 8,9 % | 23,0 % | 2,2 % | |
| 52 925 222 | 11,93 млн $ | -26,1 % | -23,6 % | 5,0 % | |
| 2 961 207 471 876 | 11,91 млн $ | -9,1 % | -15,1 % | 2,1 % | |
| 1 043 763 | 10,38 млн $ | 145,8 % | 6768,1 % | 3,4 % | |
| 74 569 186 | 6,03 млн $ | 53 832 371,2 % | 280 115 831,6 % | 0,3 % | |
| 887 838 291 496 | 4,51 млн $ | 3,1 % | 17,2 % | 0,7 % | |
| 2 766 709 | 2,82 млн $ | -12,7 % | -31,1 % | 0,4 % | |
| 4 232 723 | 1,42 млн $ | 9,3 % | -0,9 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0502 $ | 1,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0503 $ | 4,8 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0506 $ | 2,6 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,1981 $ | 759,45 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2090 $ | 1,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2008 $ | 1,4 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0355 $ | 354,52 $ |