Борсови площадки · карти на щандовете
aster
Статус
- Ликвидирано 24ч4,61 млн $
- Long / short4,02 млн $ / 592,8 хил. $
- Пазарен дял1,5 %
- Съкровищници–
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 2,88 млн $ | 164,5 хил. $ | 3,04 млн $ | 100 | |
| 439,4 хил. $ | 241,6 хил. $ | 681,0 хил. $ | 62 | |
| 168,7 хил. $ | 50,2 хил. $ | 218,9 хил. $ | 52 | |
| 142,0 хил. $ | 10,3 хил. $ | 152,3 хил. $ | 47 | |
| 74,1 хил. $ | 14,6 хил. $ | 88,8 хил. $ | 17 | |
| 51,9 хил. $ | 10,8 хил. $ | 62,7 хил. $ | 24 | |
| 56,6 хил. $ | 4,3 хил. $ | 61,0 хил. $ | 6 | |
| 54,4 хил. $ | 0,00 $ | 54,4 хил. $ | 13 | |
| 1000PEPE | 12,4 хил. $ | 19,5 хил. $ | 31,9 хил. $ | 4 |
| 9,0 хил. $ | 15,8 хил. $ | 24,9 хил. $ | 18 |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0898 $ | 222,43 $ |