Борсови площадки · карти на щандовете
aster
Статус
- Ликвидирано 24ч2,47 млн $
- Long / short1,65 млн $ / 819,1 хил. $
- Пазарен дял1,0 %
- Съкровищници–
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 569,9 хил. $ | 481,1 хил. $ | 1,05 млн $ | 64 | |
| 283,7 хил. $ | 135,2 хил. $ | 418,9 хил. $ | 56 | |
| 177,4 хил. $ | 100,9 хил. $ | 278,3 хил. $ | 31 | |
| 119,1 хил. $ | 1,0 хил. $ | 120,1 хил. $ | 16 | |
| 112,1 хил. $ | 0,00 $ | 112,1 хил. $ | 3 | |
| 101,2 хил. $ | 262,71 $ | 101,5 хил. $ | 6 | |
| 67,3 хил. $ | 2,4 хил. $ | 69,7 хил. $ | 5 | |
| 29,7 хил. $ | 9,9 хил. $ | 39,7 хил. $ | 10 | |
| 37,8 хил. $ | 421,53 $ | 38,2 хил. $ | 3 | |
| 35,6 хил. $ | 102,17 $ | 35,7 хил. $ | 2 |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,3159 $ | 238,70 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0586 $ | 29,30 $ | |
| Invalid Date | long | 5,02 $ | 5,02 $ | |
| Invalid Date | long | 2420 $ | 120,99 $ | |
| Invalid Date | long | 81 588 $ | 815,88 $ | |
| Invalid Date | long | 152,79 $ | 152,79 $ |