Тръба ▦▦▦▦ · Китове
Разпределение на PnL
Пазарът, нарязан на пет етажа по размер на сметката — дневно резюме за всеки.
Пълна скала
| Етажи на сметките | Портфейли | Печалба | Загуба | Дял на печелившите | Натрупана печалба | Натрупана загуба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 503 | 6738 | 13 627 | 32,9 % | 3,78 млрд $ | -2,91 млрд $ |
| 100,00 $ – 1,0 хил. $ | 3191 | 872 | 2307 | 27,3 % | 489,37 млн $ | -386,09 млн $ |
| 1,0 хил. $ – 10,0 хил. $ | 3882 | 1183 | 2690 | 30,5 % | 800,95 млн $ | -421,83 млн $ |
| 10,0 хил. $ – 100,0 хил. $ | 5088 | 2587 | 2491 | 50,8 % | 564,61 млн $ | -464,61 млн $ |
| 100,0 хил. $ – 1,00 млн $ | 11 912 | 9487 | 1908 | 79,6 % | 2,69 млрд $ | -508,05 млн $ |
| 1,00 млн $ – 10,00 млн $ | 2319 | 1894 | 256 | 81,7 % | 4,49 млрд $ | -483,52 млн $ |
| 10,00 млн $ – 100,00 млн $ | 333 | 293 | 20 | 88,0 % | 5,14 млрд $ | -166,15 млн $ |
| over 100,00 млн $ | 21 | 17 | 3 | 81,0 % | 2,81 млрд $ | -1,5 хил. $ |
Броене от раждането на платформата. Сметките на нула не влизат в дела на печелившите.