Тръба ▦▦▦▦ · Китове
Разпределение на PnL
Пазарът, нарязан на пет етажа по размер на сметката — дневно резюме за всеки.
Пълна скала
| Етажи на сметките | Портфейли | Печалба | Загуба | Дял на печелившите | Натрупана печалба | Натрупана загуба |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 18 848 | 6126 | 12 588 | 32,5 % | 3,53 млрд $ | -2,70 млрд $ |
| 100,00 $ – 1,0 хил. $ | 3082 | 891 | 2179 | 28,9 % | 513,58 млн $ | -368,44 млн $ |
| 1,0 хил. $ – 10,0 хил. $ | 3590 | 1046 | 2539 | 29,1 % | 614,28 млн $ | -427,96 млн $ |
| 10,0 хил. $ – 100,0 хил. $ | 4841 | 2520 | 2309 | 52,1 % | 621,08 млн $ | -415,84 млн $ |
| 100,0 хил. $ – 1,00 млн $ | 11 577 | 9558 | 1701 | 82,6 % | 2,68 млрд $ | -501,33 млн $ |
| 1,00 млн $ – 10,00 млн $ | 2276 | 1997 | 231 | 87,7 % | 4,99 млрд $ | -486,09 млн $ |
| 10,00 млн $ – 100,00 млн $ | 325 | 294 | 25 | 90,5 % | 5,16 млрд $ | -151,46 млн $ |
| over 100,00 млн $ | 21 | 17 | 4 | 81,0 % | 2,36 млрд $ | -26,53 млн $ |
Броене от раждането на платформата. Сметките на нула не влизат в дела на печелившите.