Тръба ▦▦ · Пазар
Табло RSI
Над 70 е горещо, под 30 е студено. Показания на четири времеви рамки, монета по монета.
Радарен преглед
| # | Монета | 1 ч | 4 ч | 24ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,9 | 43,7 | 46,7 | |
| 2 | 49,5 | 45,1 | 39,3 | |
| 3 | 51,4 | 45,5 | 39,5 | |
| 4 | 44,1 | 43,6 | 39,6 | |
| 5 | 46,7 | 45,6 | 43,9 | |
| 6 | 44,5 | 40,0 | 36,3 | |
| 7 | 49,1 | 49,3 | 54,8 | |
| 8 | 45,4 | 39,2 | 36,8 | |
| 9 | 44,9 | 39,9 | 40,0 | |
| 10 | 49,5 | 51,1 | 44,5 | |
| 11 | 44,9 | 42,9 | 46,6 | |
| 12 | 48,8 | 47,9 | 44,1 | |
| 13 | 43,4 | 42,2 | 42,9 | |
| 14 | 47,2 | 42,9 | 45,1 | |
| 15 | 61,3 | 56,4 | 54,2 | |
| 16 | 44,2 | 42,1 | 41,3 | |
| 17 | 41,1 | 39,9 | 42,7 | |
| 18 | 47,1 | 47,8 | 47,9 | |
| 19 | 48,7 | 46,4 | 48,1 | |
| 20 | 58,4 | 45,3 | 43,1 | |
| 21 | 49,4 | 46,1 | 47,8 | |
| 22 | 47,1 | 51,3 | 47,8 | |
| 23 | 47,6 | 44,8 | 48,4 | |
| 24 | 62,4 | 50,5 | 38,4 | |
| 25 | 55,3 | 59,8 | 53,2 | |
| 26 | 52,3 | 51,8 | 46,9 | |
| 27 | 46,6 | 49,4 | 52,0 | |
| 28 | 49,4 | 50,6 | 44,0 | |
| 29 | 48,6 | 46,9 | 48,5 | |
| 30 | 45,4 | 51,0 | 50,6 | |
| 31 | 57,4 | 58,3 | 57,4 | |
| 32 | 40,0 | 45,7 | 57,3 | |
| 33 | 63,9 | 58,9 | 58,9 | |
| 34 | 57,5 | 53,8 | 64,1 | |
| 35 | 61,2 | 56,9 | 52,8 | |
| 36 | 44,5 | 47,8 | 43,0 | |
| 37 | 39,0 | 37,9 | 37,3 | |
| 38 | 57,4 | 61,4 | 63,8 | |
| 39 | 42,7 | 47,5 | 45,1 | |
| 40 | 43,2 | 41,9 | 40,1 | |
| 41 | 47,2 | 42,8 | 41,5 | |
| 42 | 77,4 | 76,2 | 74,1 | |
| 43 | 44,9 | 47,2 | 57,2 | |
| 44 | 41,3 | 40,9 | 42,2 | |
| 45 | 44,1 | 42,0 | 41,7 | |
| 46 | 35,1 | 39,4 | 53,4 | |
| 47 | 42,3 | 46,9 | 47,1 | |
| 48 | 1000PEPE | 48,5 | 46,9 | 48,5 |
| 49 | 50,6 | 44,1 | 39,3 | |
| 50 | 44,2 | 46,7 | 32,1 | |
| 51 | 47,8 | 51,6 | 55,2 | |
| 52 | 47,9 | 45,0 | 47,3 | |
| 53 | 39,8 | 43,7 | 43,4 | |
| 54 | 35,3 | 37,0 | 43,7 | |
| 55 | 53,5 | 44,0 | 52,0 | |
| 56 | 46,1 | 40,9 | 40,3 | |
| 57 | 40,7 | 41,4 | 51,2 | |
| 58 | 51,0 | 49,1 | 53,4 | |
| 59 | 56,8 | 53,6 | 49,9 | |
| 60 | 51,5 | 46,2 | 41,9 | |
| 61 | 42,4 | 37,9 | 38,7 | |
| 62 | 52,8 | 47,1 | 49,0 | |
| 63 | 50,2 | 50,3 | 49,4 | |
| 64 | 48,2 | 43,7 | 42,4 | |
| 65 | 47,3 | 44,7 | 45,1 | |
| 66 | 38,1 | 39,9 | 37,2 | |
| 67 | 58,9 | 53,0 | 45,2 | |
| 68 | 50,6 | 47,2 | 40,2 | |
| 69 | 58,2 | 49,1 | 42,0 | |
| 70 | 46,9 | 39,1 | 45,7 | |
| 71 | AGT | 88,0 | 96,6 | 88,0 |
| 72 | 47,6 | 55,4 | 51,1 | |
| 73 | 87,4 | 88,7 | 86,6 | |
| 74 | 47,7 | 46,8 | 51,6 | |
| 75 | 45,8 | 45,6 | 48,7 | |
| 76 | 39,5 | 48,2 | 59,4 | |
| 77 | 40,2 | 40,0 | 40,2 | |
| 78 | 51,7 | 50,5 | 45,8 | |
| 79 | 33,6 | 39,7 | 52,4 | |
| 80 | 47,5 | 32,2 | 46,2 | |
| 81 | 80,2 | 68,4 | 62,7 | |
| 82 | 43,3 | 46,4 | 33,4 | |
| 83 | 55,9 | 47,0 | 44,8 | |
| 84 | 44,0 | 30,2 | 39,4 | |
| 85 | 42,7 | 36,6 | 32,8 | |
| 86 | 57,7 | 53,5 | 53,1 | |
| 87 | 46,1 | 40,1 | 43,4 | |
| 88 | 49,9 | 41,1 | 43,1 | |
| 89 | 52,7 | 58,7 | 71,3 | |
| 90 | 40,5 | 37,3 | 45,6 | |
| 91 | 45,2 | 42,4 | 40,7 | |
| 92 | 41,8 | 37,9 | 48,2 | |
| 93 | 58,5 | 42,6 | 49,2 | |
| 94 | 51,5 | 44,0 | 41,6 | |
| 95 | 46,5 | 52,8 | 64,8 | |
| 96 | 62,4 | 50,3 | 38,0 | |
| 97 | 50,8 | 51,1 | 63,9 | |
| 98 | 64,2 | 55,3 | 52,7 | |
| 99 | 48,3 | 41,8 | 45,1 | |
| 100 | 1000BONK | 50,2 | 41,6 | 40,8 |
| 101 | 49,0 | 41,2 | 35,6 | |
| 102 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 103 | 45,0 | 37,9 | 38,5 | |
| 104 | 36,7 | 27,9 | 43,3 | |
| 105 | 46,7 | 42,3 | 54,6 | |
| 106 | 54,4 | 50,4 | 62,0 | |
| 107 | 60,7 | 49,9 | 37,5 | |
| 108 | 56,2 | 50,0 | 47,0 | |
| 109 | 57,4 | 43,2 | 41,6 | |
| 110 | 65,7 | 71,5 | 82,1 | |
| 111 | 46,9 | 49,3 | 49,4 | |
| 112 | 38,6 | 32,4 | 49,8 | |
| 113 | 50,9 | 49,1 | 48,9 | |
| 114 | 59,2 | 53,2 | 38,2 | |
| 115 | 43,0 | 42,3 | 33,4 | |
| 116 | 47,7 | 46,0 | 51,6 | |
| 117 | 46,9 | 41,6 | 37,7 | |
| 118 | 43,2 | 41,0 | 38,7 | |
| 119 | 60,9 | 49,4 | 49,9 | |
| 120 | 53,8 | 45,2 | 38,8 | |
| 121 | 52,4 | 45,6 | 55,2 | |
| 122 | 50,0 | 41,1 | 43,8 | |
| 123 | 1000SHIB | 45,0 | 42,7 | 38,5 |
| 124 | 68,5 | 53,9 | 36,3 | |
| 125 | 50,4 | 49,5 | 59,9 | |
| 126 | 58,7 | 57,8 | 56,5 | |
| 127 | 47,1 | 43,3 | 32,3 | |
| 128 | 50,6 | 47,2 | 43,0 | |
| 129 | 41,5 | 42,3 | 44,3 | |
| 130 | 45,7 | 38,5 | 46,3 | |
| 131 | 50,9 | 46,3 | 40,7 | |
| 132 | 52,8 | 40,9 | 43,4 | |
| 133 | 45,5 | 44,5 | 46,0 | |
| 134 | 50,1 | 46,4 | 53,2 | |
| 135 | 48,9 | 42,5 | 36,4 | |
| 136 | 32,7 | 43,7 | 56,1 | |
| 137 | 48,9 | 50,8 | 49,1 | |
| 138 | 39,9 | 38,4 | 32,5 | |
| 139 | 45,9 | 46,9 | 35,3 | |
| 140 | 39,6 | 38,8 | 42,7 | |
| 141 | 48,5 | 49,3 | 51,7 | |
| 142 | 78,9 | 85,7 | 89,6 | |
| 143 | 56,1 | 43,6 | 48,2 | |
| 144 | 62,4 | 71,8 | 78,3 | |
| 145 | 48,0 | 44,0 | 46,6 | |
| 146 | 53,6 | 49,8 | 46,7 | |
| 147 | 63,6 | 47,1 | 37,1 | |
| 148 | 39,6 | 33,2 | 23,1 | |
| 149 | 51,7 | 46,8 | 41,2 | |
| 150 | 40,2 | 46,1 | 50,2 | |
| 151 | 48,9 | 41,7 | 42,6 | |
| 152 | 62,8 | 52,1 | 43,0 | |
| 153 | 57,6 | 61,6 | 51,9 | |
| 154 | 53,8 | 45,5 | 37,8 | |
| 155 | 42,3 | 44,4 | 41,9 | |
| 156 | 39,2 | 30,8 | 40,5 | |
| 157 | 52,6 | 51,5 | 44,1 | |
| 158 | 54,9 | 40,2 | 23,8 | |
| 159 | 59,3 | 53,5 | 60,4 | |
| 160 | 46,3 | 49,2 | 53,3 | |
| 161 | 70,1 | 62,4 | 59,5 | |
| 162 | 32,6 | 27,5 | 39,1 | |
| 163 | 48,5 | 41,1 | 44,0 | |
| 164 | 54,2 | 48,9 | 50,8 | |
| 165 | 43,7 | 27,2 | 30,5 | |
| 166 | 45,5 | 43,1 | 43,4 | |
| 167 | 53,2 | 48,6 | 37,6 | |
| 168 | 47,8 | 46,5 | 39,8 | |
| 169 | CT | 52,6 | 54,2 | 48,7 |
| 170 | 53,9 | 41,7 | 49,4 | |
| 171 | 62,8 | 55,0 | 50,4 | |
| 172 | 43,0 | 34,5 | 48,2 | |
| 173 | 50,9 | 43,8 | 43,9 | |
| 174 | 48,6 | 50,7 | 41,9 | |
| 175 | 66,4 | 60,1 | 53,2 | |
| 176 | 42,2 | 47,4 | 38,3 | |
| 177 | 38,6 | 40,0 | 33,5 | |
| 178 | 52,6 | 47,1 | 34,3 | |
| 179 | 49,5 | 44,8 | 56,3 | |
| 180 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 181 | 77,5 | 71,6 | 56,7 | |
| 182 | 57,4 | 57,5 | 57,8 | |
| 183 | 45,7 | 40,8 | 37,5 | |
| 184 | TRADOOR | 55,5 | 47,8 | 38,6 |
| 185 | 52,4 | 49,3 | 40,2 | |
| 186 | 49,6 | 47,0 | 42,1 | |
| 187 | 42,5 | 41,9 | 34,7 | |
| 188 | 45,7 | 29,6 | 37,9 | |
| 189 | 47,3 | 45,3 | 38,8 | |
| 190 | 51,1 | 47,3 | 55,9 | |
| 191 | 42,3 | 44,2 | 50,7 | |
| 192 | 56,5 | 56,8 | 58,1 | |
| 193 | 42,3 | 42,0 | 61,7 | |
| 194 | LIGHT | 63,4 | 58,5 | 57,3 |
| 195 | 50,0 | 43,9 | 45,6 | |
| 196 | BEAMX | 55,1 | 56,2 | 71,6 |
| 197 | 39,5 | 37,1 | 34,7 | |
| 198 | 70,2 | 70,0 | 64,5 | |
| 199 | 46,7 | 43,1 | 46,5 | |
| 200 | 45,9 | 41,1 | 36,7 | |
| 201 | 19,2 | 19,6 | 26,9 | |
| 202 | 73,7 | 65,2 | 51,7 | |
| 203 | 49,6 | 42,5 | 45,2 | |
| 204 | 55,2 | 48,6 | 38,2 | |
| 205 | 48,2 | 43,8 | 54,4 | |
| 206 | 53,1 | 48,3 | 50,9 | |
| 207 | 65,8 | 50,8 | 35,4 | |
| 208 | 47,8 | 45,3 | 52,3 | |
| 209 | 51,1 | 53,6 | 55,3 | |
| 210 | LYN | 39,7 | 35,3 | 26,5 |
| 211 | 51,4 | 42,8 | 37,0 | |
| 212 | 39,7 | 48,6 | 62,6 | |
| 213 | 51,2 | 43,3 | 31,0 | |
| 214 | 46,9 | 45,7 | 45,1 | |
| 215 | 50,0 | 40,1 | 32,5 | |
| 216 | 47,9 | 38,8 | 44,2 | |
| 217 | 53,6 | 55,2 | 49,7 | |
| 218 | 41,6 | 45,5 | 36,7 | |
| 219 | 51,6 | 49,9 | 67,3 | |
| 220 | 44,3 | 40,2 | 41,5 | |
| 221 | 52,3 | 52,1 | 52,8 | |
| 222 | 44,3 | 42,0 | 40,0 | |
| 223 | 56,0 | 53,8 | 44,0 | |
| 224 | 57,2 | 49,4 | 38,3 | |
| 225 | 57,0 | 48,5 | 37,2 | |
| 226 | 50,5 | 46,8 | 52,1 | |
| 227 | 42,5 | 43,1 | 34,4 | |
| 228 | 42,0 | 36,2 | 37,2 | |
| 229 | VELODROME | 45,3 | 48,3 | 58,2 |
| 230 | 35,9 | 33,6 | 26,9 | |
| 231 | 42,7 | 42,6 | 41,8 | |
| 232 | 44,4 | 40,1 | 28,3 | |
| 233 | 52,0 | 42,1 | 37,4 | |
| 234 | 57,4 | 52,9 | 54,7 | |
| 235 | 56,0 | 56,7 | 65,3 | |
| 236 | 56,7 | 51,0 | 52,8 | |
| 237 | 42,9 | 31,3 | 25,3 | |
| 238 | 44,1 | 44,9 | 43,2 | |
| 239 | 50,7 | 38,2 | 34,5 | |
| 240 | 45,6 | 39,8 | 36,9 | |
| 241 | 54,8 | 46,9 | 38,6 | |
| 242 | 50,9 | 50,3 | 56,0 | |
| 243 | 48,9 | 35,5 | 33,0 | |
| 244 | 50,4 | 42,0 | 30,9 | |
| 245 | 44,7 | 43,9 | 31,5 | |
| 246 | 42,3 | 38,3 | 36,0 | |
| 247 | 56,8 | 48,4 | 48,8 | |
| 248 | 1000RATS | 46,9 | 32,4 | 19,8 |
| 249 | 42,5 | 28,3 | 22,1 | |
| 250 | 56,3 | 45,9 | 33,8 | |
| 251 | 54,9 | 48,1 | 45,4 | |
| 252 | 45,9 | 39,6 | 33,3 | |
| 253 | 46,0 | 42,0 | 42,2 | |
| 254 | 45,3 | 48,1 | 44,8 | |
| 255 | 42,6 | 42,6 | 42,0 | |
| 256 | 41,2 | 46,5 | 45,2 | |
| 257 | 56,3 | 57,9 | 45,0 | |
| 258 | 53,4 | 42,9 | 41,0 | |
| 259 | 55,2 | 45,2 | 42,8 | |
| 260 | 44,3 | 48,0 | 43,6 | |
| 261 | 47,0 | 42,9 | 43,2 | |
| 262 | 52,1 | 46,3 | 43,2 | |
| 263 | 55,1 | 43,3 | 29,9 | |
| 264 | 41,4 | 46,3 | 52,2 | |
| 265 | ESPORTS | 50,7 | 39,9 | 33,7 |
| 266 | 55,2 | 47,1 | 48,1 | |
| 267 | 60,9 | 61,0 | 78,9 | |
| 268 | 42,8 | 44,5 | 44,1 | |
| 269 | 39,2 | 40,4 | 43,8 | |
| 270 | GRIFFAIN | 50,5 | 45,1 | 47,2 |
| 271 | 67,5 | 64,3 | 70,1 | |
| 272 | 38,9 | 35,8 | 24,6 | |
| 273 | 55,3 | 48,8 | 46,4 | |
| 274 | 50,8 | 45,1 | 35,3 | |
| 275 | 44,2 | 37,2 | 39,4 | |
| 276 | 52,4 | 48,0 | 36,2 | |
| 277 | 59,2 | 57,4 | 56,1 | |
| 278 | 48,8 | 43,1 | 38,1 | |
| 279 | 33,6 | 23,8 | 28,9 | |
| 280 | 42,6 | 45,1 | 44,9 | |
| 281 | 4 | 36,2 | 27,8 | 34,8 |
| 282 | 51,4 | 36,9 | 27,4 | |
| 283 | 45,5 | 41,5 | 40,5 | |
| 284 | PHAROS | 56,2 | 55,5 | 51,2 |
| 285 | 53,4 | 55,8 | 51,9 | |
| 286 | 53,5 | 43,4 | 35,9 | |
| 287 | RAYSOL | 46,8 | 39,3 | 45,2 |
| 288 | 33,6 | 33,8 | 29,3 | |
| 289 | 39,7 | 40,8 | 49,3 | |
| 290 | PUMPBTC | 92,0 | 91,4 | 87,8 |
| 291 | 43,9 | 38,3 | 26,7 | |
| 292 | AIA | 42,6 | 43,1 | 47,0 |
| 293 | 50,4 | 43,7 | 41,3 | |
| 294 | 41,6 | 41,1 | 52,4 | |
| 295 | 100,0 | 100,0 | 11,0 | |
| 296 | 49,6 | 44,5 | 42,4 | |
| 297 | 48,9 | 49,5 | 42,9 | |
| 298 | 40,9 | 38,4 | 44,5 | |
| 299 | 52,6 | 44,0 | 43,0 | |
| 300 | 51,5 | 45,0 | 44,0 | |
| 301 | 47,9 | 38,2 | 33,4 | |
| 302 | 46,0 | 37,4 | 44,2 | |
| 303 | 57,6 | 51,4 | 52,0 | |
| 304 | 47,5 | 46,6 | 43,5 | |
| 305 | 45,1 | 35,1 | 21,3 | |
| 306 | 42,5 | 37,1 | 40,1 | |
| 307 | 46,8 | 45,6 | 32,2 | |
| 308 | 59,4 | 56,7 | 59,7 | |
| 309 | 1INCH | 47,8 | 43,8 | 42,6 |
| 310 | 52,2 | 38,9 | 41,3 | |
| 311 | 51,8 | 47,3 | 44,1 | |
| 312 | 46,6 | 40,6 | 35,8 | |
| 313 | 50,4 | 54,6 | 58,2 | |
| 314 | 37,9 | 28,2 | 19,2 | |
| 315 | 55,6 | 47,9 | 51,3 | |
| 316 | ARIA | 55,7 | 69,9 | 62,5 |
| 317 | 47,6 | 45,9 | 47,0 | |
| 318 | 49,3 | 42,0 | 33,9 | |
| 319 | 51,2 | 46,2 | 38,5 | |
| 320 | 53,2 | 52,2 | 48,0 | |
| 321 | 45,2 | 37,0 | 37,9 | |
| 322 | 31,2 | 37,0 | 30,1 | |
| 323 | ACT | 48,0 | 42,9 | 39,7 |
| 324 | 36,3 | 29,2 | 30,8 | |
| 325 | 51,8 | 49,0 | 45,4 | |
| 326 | 46,3 | 39,4 | 43,1 | |
| 327 | 50,4 | 45,3 | 53,7 | |
| 328 | HANA | 65,6 | 53,1 | 39,0 |
| 329 | PTB | 53,0 | 37,0 | 38,4 |
| 330 | 40,4 | 41,5 | 43,6 | |
| 331 | 1000000BOB | 41,5 | 41,7 | 20,7 |
| 332 | 54,7 | 49,9 | 53,8 | |
| 333 | 45,1 | 36,4 | 35,6 | |
| 334 | 55,4 | 47,7 | 32,5 | |
| 335 | 51,4 | 53,0 | 46,5 | |
| 336 | 53,5 | 33,1 | 25,4 | |
| 337 | 30,5 | 20,1 | 21,9 | |
| 338 | GTC | 63,2 | 52,1 | 58,6 |
| 339 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 340 | 46,5 | 37,4 | 36,7 | |
| 341 | 54,8 | 57,4 | 40,0 | |
| 342 | 52,2 | 48,3 | 49,1 | |
| 343 | 38,2 | 30,0 | 21,6 | |
| 344 | 50,2 | 44,3 | 44,0 | |
| 345 | 41,8 | 43,9 | 48,5 | |
| 346 | 48,1 | 35,0 | 25,7 | |
| 347 | 46,1 | 42,2 | 34,7 | |
| 348 | 48,6 | 41,8 | 32,4 | |
| 349 | 48,8 | 48,3 | 45,3 | |
| 350 | 50,0 | 41,1 | 34,2 | |
| 351 | 42,0 | 40,6 | 43,9 | |
| 352 | 45,5 | 43,6 | 36,4 | |
| 353 | 53,3 | 48,4 | 48,9 | |
| 354 | 43,8 | 41,7 | 43,8 | |
| 355 | 45,3 | 34,2 | 27,4 | |
| 356 | NOM | 38,1 | 34,8 | 39,8 |
| 357 | 47,7 | 38,4 | 35,3 | |
| 358 | 51,0 | 42,1 | 41,4 | |
| 359 | 63,8 | 47,0 | 42,6 | |
| 360 | 47,7 | 40,1 | 35,9 | |
| 361 | 55,0 | 54,2 | 68,9 | |
| 362 | 36,1 | 42,0 | 41,4 | |
| 363 | 38,8 | 37,4 | 37,2 | |
| 364 | 47,8 | 40,1 | 40,6 | |
| 365 | 47,0 | 45,8 | 38,1 | |
| 366 | 51,0 | 43,6 | 37,2 | |
| 367 | 51,0 | 41,8 | 43,5 | |
| 368 | 45,4 | 39,8 | 38,3 | |
| 369 | FHE | 61,1 | 52,4 | 37,8 |
| 370 | 48,0 | 47,1 | 53,3 | |
| 371 | 48,7 | 41,8 | 38,7 | |
| 372 | 48,9 | 44,6 | 51,6 | |
| 373 | 49,0 | 40,2 | 39,6 | |
| 374 | 63,1 | 48,0 | 35,3 | |
| 375 | 36,2 | 33,8 | 29,9 | |
| 376 | 46,3 | 53,8 | 63,6 | |
| 377 | 1000FLOKI | 43,4 | 36,8 | 38,5 |
| 378 | FIGHT | 47,0 | 31,6 | 30,0 |
| 379 | MITO | 54,6 | 49,8 | 38,8 |
| 380 | 51,0 | 52,3 | 45,8 | |
| 381 | DRIFT | 49,7 | 41,8 | 42,0 |
| 382 | 49,2 | 40,3 | 39,8 | |
| 383 | 56,7 | 46,6 | 29,3 | |
| 384 | 51,6 | 43,4 | 38,2 | |
| 385 | 48,2 | 36,5 | 24,0 | |
| 386 | 67,3 | 55,9 | 37,9 | |
| 387 | SWARMS | 56,6 | 46,6 | 40,9 |
| 388 | 56,5 | 38,7 | 33,8 | |
| 389 | 59,2 | 44,7 | 46,8 | |
| 390 | 70,6 | 74,8 | 65,0 | |
| 391 | 46,3 | 40,4 | 37,6 | |
| 392 | 54,3 | 48,9 | 49,9 | |
| 393 | 100,0 | 100,0 | 37,1 | |
| 394 | 59,8 | 58,1 | 60,3 | |
| 395 | 53,2 | 47,9 | 49,4 | |
| 396 | 31,6 | 32,5 | 28,6 | |
| 397 | DATAIP | 35,7 | 33,1 | 32,8 |
| 398 | 52,2 | 47,8 | 47,0 | |
| 399 | 58,7 | 44,9 | 37,4 | |
| 400 | 46,7 | 39,7 | 37,3 | |
| 401 | 1000LUNC | 56,9 | 49,8 | 39,5 |
| 402 | 45,4 | 44,0 | 41,7 | |
| 403 | 51,4 | 41,7 | 45,0 | |
| 404 | PIXEL | 47,9 | 42,4 | 45,6 |
| 405 | 49,5 | 41,0 | 39,1 | |
| 406 | 56,7 | 55,7 | 51,5 | |
| 407 | 56,7 | 51,5 | 57,8 | |
| 408 | 51,6 | 46,9 | 35,5 | |
| 409 | AVAAI | 71,7 | 60,6 | 42,4 |
| 410 | 50,5 | 40,9 | 32,4 | |
| 411 | STO | 42,4 | 37,2 | 30,9 |
| 412 | 46,1 | 40,2 | 34,6 | |
| 413 | 45,4 | 39,6 | 43,5 | |
| 414 | ZKP | 48,0 | 43,6 | 42,6 |
| 415 | 45,6 | 39,4 | 33,4 | |
| 416 | 50,2 | 41,5 | 31,4 | |
| 417 | 50,1 | 43,2 | 37,4 | |
| 418 | 46,2 | 39,7 | 34,5 | |
| 419 | 68,8 | 54,1 | 43,8 | |
| 420 | 50,7 | 44,6 | 32,5 | |
| 421 | 60,8 | 53,0 | 56,5 | |
| 422 | XDP | 46,4 | 40,3 | 45,4 |
| 423 | 47,5 | 36,3 | 34,2 | |
| 424 | 56,4 | 64,9 | 56,3 | |
| 425 | 50,7 | 44,1 | 34,3 | |
| 426 | 55,4 | 49,5 | 39,1 | |
| 427 | 50,1 | 43,1 | 42,7 | |
| 428 | 35,7 | 39,9 | 37,0 | |
| 429 | 36,1 | 33,4 | 32,2 | |
| 430 | 41,0 | 38,7 | 40,3 | |
| 431 | 71,9 | 54,4 | 38,3 | |
| 432 | 54,1 | 47,5 | 45,0 | |
| 433 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 434 | 48,0 | 43,6 | 40,3 | |
| 435 | 44,8 | 36,3 | 36,8 | |
| 436 | 45,2 | 43,9 | 43,4 | |
| 437 | 47,0 | 43,3 | 45,9 | |
| 438 | 41,7 | 40,2 | 28,9 | |
| 439 | 41,6 | 41,2 | 41,3 | |
| 440 | 49,1 | 42,0 | 38,3 | |
| 441 | SHELL | 48,4 | 52,9 | 46,2 |
| 442 | 52,9 | 45,1 | 41,5 | |
| 443 | 54,9 | 39,5 | 36,2 | |
| 444 | 53,5 | 40,3 | 41,1 | |
| 445 | 48,9 | 39,4 | 37,4 | |
| 446 | 55,3 | 49,6 | 41,6 | |
| 447 | 52,8 | 43,3 | 41,5 | |
| 448 | 54,9 | 45,0 | 38,7 | |
| 449 | 49,7 | 40,0 | 29,9 | |
| 450 | 19,6 | 20,5 | 32,9 | |
| 451 | 47,8 | 41,0 | 37,8 | |
| 452 | 54,4 | 45,1 | 45,8 | |
| 453 | 54,6 | 50,8 | 40,2 | |
| 454 | 47,8 | 52,0 | 57,0 | |
| 455 | TOWNS | 61,2 | 49,2 | 36,6 |
| 456 | 47,0 | 29,3 | 31,0 | |
| 457 | ACH | 52,1 | 46,3 | 45,3 |
| 458 | 45,5 | 41,3 | 36,9 | |
| 459 | SONIC | 46,0 | 39,0 | 35,5 |
| 460 | DODOX | 64,8 | 63,9 | 70,2 |
| 461 | MAV | 55,7 | 46,6 | 41,6 |
| 462 | 48,3 | 43,5 | 40,4 | |
| 463 | 47,1 | 37,8 | 30,6 | |
| 464 | CP | 50,8 | 41,9 | 12,9 |
| 465 | 50,4 | 42,9 | 39,8 | |
| 466 | 44,0 | 37,1 | 39,2 | |
| 467 | 44,8 | 33,6 | 33,2 | |
| 468 | 42,3 | 32,2 | 27,5 | |
| 469 | 50,5 | 52,0 | 55,8 | |
| 470 | 40,7 | 39,4 | 41,2 | |
| 471 | 46,4 | 37,5 | 39,1 | |
| 472 | 49,5 | 39,2 | 29,8 | |
| 473 | 59,0 | 52,0 | 40,6 | |
| 474 | 100,0 | 100,0 | 42,1 | |
| 475 | 51,5 | 45,9 | 36,9 | |
| 476 | COOKIE | 45,6 | 35,8 | 36,1 |
| 477 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 478 | 49,4 | 40,0 | 36,1 | |
| 479 | SPORTFUN | 35,1 | 26,0 | 33,7 |
| 480 | 52,6 | 45,9 | 40,4 | |
| 481 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 482 | 60,2 | 52,8 | 50,3 | |
| 483 | 38,8 | 36,6 | 32,9 | |
| 484 | 59,5 | 58,7 | 64,5 | |
| 485 | 58,0 | 49,1 | 43,0 | |
| 486 | 45,4 | 43,8 | 34,9 | |
| 487 | 46,7 | 41,9 | 38,2 | |
| 488 | HAEDAL | 65,0 | 58,5 | 49,8 |
| 489 | 52,1 | 49,0 | 43,0 | |
| 490 | BROCCOLIF3B | 50,6 | 46,6 | 39,0 |
| 491 | 52,1 | 43,1 | 36,8 | |
| 492 | TRUST | 43,2 | 40,3 | 35,7 |
| 493 | LUNA2 | 59,6 | 56,1 | 43,5 |
| 494 | 51,1 | 36,6 | 35,0 | |
| 495 | 44,1 | 39,4 | 38,5 | |
| 496 | GUN | 50,7 | 40,3 | 34,1 |
| 497 | 48,3 | 41,9 | 38,1 | |
| 498 | 49,4 | 38,5 | 38,3 | |
| 499 | 45,1 | 43,3 | 40,5 | |
| 500 | 53,4 | 42,9 | 39,3 | |
| 501 | 52,0 | 42,8 | 39,8 | |
| 502 | 47,1 | 39,7 | 37,7 | |
| 503 | SCR | 42,8 | 37,5 | 40,1 |
| 504 | TMF | 51,6 | 66,0 | 59,0 |
| 505 | MAVIA | 65,3 | 50,3 | 39,9 |
| 506 | 53,0 | 41,4 | 34,3 | |
| 507 | 44,1 | 38,5 | 37,5 | |
| 508 | 48,2 | 44,5 | 41,1 | |
| 509 | AIGENSYN | 44,4 | 36,3 | 35,1 |
| 510 | 49,0 | 39,3 | 38,4 | |
| 511 | 1000000MOG | 48,4 | 43,2 | 38,2 |
| 512 | 1MBABYDOGE | 43,7 | 42,4 | 38,5 |
| 513 | 1000XEC | 49,5 | 39,8 | 31,2 |
| 514 | 50,7 | 43,4 | 46,1 | |
| 515 | 49,7 | 32,1 | 35,1 | |
| 516 | 42,8 | 35,8 | 36,2 | |
| 517 | NEWT | 45,7 | 41,4 | 39,7 |
| 518 | PUFFER | 100,0 | 100,0 | 57,7 |
| 519 | 39,6 | 32,1 | 37,1 | |
| 520 | ASR | 64,2 | 50,9 | 41,8 |
| 521 | THE | 50,1 | 39,3 | 29,5 |
| 522 | 53,9 | 49,5 | 52,9 | |
| 523 | 1000SATS | 47,8 | 42,6 | 39,0 |
| 524 | 56,9 | 45,0 | 37,9 | |
| 525 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 526 | 58,2 | 44,0 | 38,1 | |
| 527 | BROCCOLI714 | 57,2 | 45,9 | 41,3 |
| 528 | 47,1 | 39,2 | 35,5 | |
| 529 | 56,8 | 42,5 | 46,9 | |
| 530 | RONIN | 46,0 | 44,8 | 48,4 |
| 531 | 48,5 | 37,6 | 29,1 | |
| 532 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 533 | 60,3 | 52,7 | 40,8 | |
