Тръба ▦▦ · Пазар
Дребни монети
Дребните в пълно движение: потокът им минава прага, макар размерът им да не го минава. Този ъгъл е най-шумният.
Най-ново
| # | Монета | Цена | 24ч | Поток | Стойност | Темпо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,3286 $ | +10,89 % | 410,03 млн $ | 31,2 хил. $ | ×13 144,22 |
| 2 | 1122 $ | +0,43 % | 13,83 млн $ | 16,4 хил. $ | ×844,13 | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 млн $ | 5,37 млн $ | ×93,53 | |
| 4 | 0,0292 $ | +5,73 % | 222,30 млн $ | 8,28 млн $ | ×26,84 | |
| 5 | ARIA | 0,0438 $ | -30,95 % | 176,70 млн $ | 8,12 млн $ | ×21,77 |
| 6 | GTC | 0,3440 $ | +31,12 % | 261,16 млн $ | 30,01 млн $ | ×8,70 |
| 7 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 млн $ | 2,25 млн $ | ×6,70 | |
| 8 | 0,0656 $ | +3,32 % | 73,53 млн $ | 11,59 млн $ | ×6,34 | |
| 9 | ESPORTS | 0,008180 $ | +1,24 % | 6,84 млн $ | 1,23 млн $ | ×5,55 |
| 10 | 0,0243 $ | +4,66 % | 123,14 млн $ | 24,18 млн $ | ×5,09 | |
| 11 | 0,0392 $ | -20,68 % | 41,95 млн $ | 10,24 млн $ | ×4,10 | |
| 12 | PTB | 0,000693 $ | +3,17 % | 5,70 млн $ | 1,42 млн $ | ×4,01 |
| 13 | 0,0214 $ | -32,51 % | 110,92 млн $ | 28,38 млн $ | ×3,91 | |
| 14 | 0,1735 $ | -10,42 % | 154,69 млн $ | 44,06 млн $ | ×3,51 | |
| 15 | 0,4297 $ | +30,62 % | 98,09 млн $ | 30,33 млн $ | ×3,23 | |
| 16 | 0,0719 $ | +1,45 % | 52,16 млн $ | 16,46 млн $ | ×3,17 | |
| 17 | LYN | 0,0137 $ | +12,19 % | 8,45 млн $ | 2,85 млн $ | ×2,97 |
| 18 | 4 | 0,0129 $ | +10,84 % | 37,37 млн $ | 12,95 млн $ | ×2,89 |
| 19 | 0,0639 $ | +34,53 % | 132,71 млн $ | 52,76 млн $ | ×2,52 | |
| 20 | DNA | 0,2352 $ | -11,41 % | 62,63 млн $ | 30,80 млн $ | ×2,03 |
| 21 | 0,2560 $ | -7,05 % | 33,82 млн $ | 17,93 млн $ | ×1,89 | |
| 22 | 0,0168 $ | +28,10 % | 41,58 млн $ | 25,40 млн $ | ×1,64 | |
| 23 | 0,0375 $ | +5,64 % | 14,36 млн $ | 9,07 млн $ | ×1,58 | |
| 24 | 0,006048 $ | +3,31 % | 26,99 млн $ | 17,90 млн $ | ×1,51 | |
| 25 | 0,0472 $ | -2,00 % | 16,28 млн $ | 11,11 млн $ | ×1,47 | |
| 26 | 0,0878 $ | +19,01 % | 65,32 млн $ | 44,61 млн $ | ×1,46 | |
| 27 | 0,0299 $ | +2,68 % | 9,83 млн $ | 6,95 млн $ | ×1,42 | |
| 28 | 0,0296 $ | +5,71 % | 1,80 млн $ | 1,29 млн $ | ×1,39 | |
| 29 | 0,0956 $ | -3,94 % | 43,84 млн $ | 32,79 млн $ | ×1,34 | |
| 30 | 0,5409 $ | +0,13 % | 4,73 млн $ | 3,57 млн $ | ×1,32 | |
| 31 | 0,005913 $ | +31,31 % | 27,04 млн $ | 21,26 млн $ | ×1,27 | |
| 32 | NOM | 0,001685 $ | +1,94 % | 5,47 млн $ | 4,89 млн $ | ×1,12 |
| 33 | 0,1282 $ | -1,84 % | 17,41 млн $ | 15,76 млн $ | ×1,10 | |
| 34 | 0,001979 $ | -4,54 % | 10,83 млн $ | 9,89 млн $ | ×1,10 | |
| 35 | 0,0245 $ | +9,54 % | 13,31 млн $ | 12,26 млн $ | ×1,09 | |
| 36 | 0,005710 $ | -1,55 % | 14,85 млн $ | 13,84 млн $ | ×1,07 | |
| 37 | 0,1487 $ | -0,16 % | 17,97 млн $ | 16,85 млн $ | ×1,07 | |
| 38 | PIXEL | 0,005114 $ | +3,77 % | 4,08 млн $ | 3,95 млн $ | ×1,03 |
| 39 | 0,6014 $ | -12,00 % | 12,08 млн $ | 12,39 млн $ | ×0,98 | |
| 40 | 1,03 $ | +5,10 % | 18,88 млн $ | 20,08 млн $ | ×0,94 | |
| 41 | 0,003980 $ | +8,32 % | 12,51 млн $ | 13,44 млн $ | ×0,93 | |
| 42 | 0,0474 $ | -1,50 % | 7,96 млн $ | 8,68 млн $ | ×0,92 | |
| 43 | 0,2029 $ | +10,91 % | 39,04 млн $ | 44,53 млн $ | ×0,88 | |
| 44 | 0,003867 $ | +2,63 % | 22,59 млн $ | 25,79 млн $ | ×0,88 | |
| 45 | 0,0187 $ | +4,71 % | 6,71 млн $ | 7,77 млн $ | ×0,86 | |
| 46 | 0,1282 $ | +7,38 % | 24,97 млн $ | 29,54 млн $ | ×0,85 | |
| 47 | 0,0408 $ | -2,81 % | 25,92 млн $ | 31,56 млн $ | ×0,82 | |
| 48 | 0,002450 $ | +3,47 % | 4,17 млн $ | 5,28 млн $ | ×0,79 | |
| 49 | LIGHT | 0,2136 $ | +5,98 % | 7,14 млн $ | 9,14 млн $ | ×0,78 |
| 50 | 0,0523 $ | +2,81 % | 7,52 млн $ | 10,11 млн $ | ×0,74 | |
| 51 | 2,35 $ | +10,46 % | 30,41 млн $ | 42,03 млн $ | ×0,72 | |
| 52 | 0,0161 $ | +13,03 % | 4,35 млн $ | 6,09 млн $ | ×0,71 | |
| 53 | ZKP | 0,0407 $ | +2,54 % | 5,86 млн $ | 8,23 млн $ | ×0,71 |
| 54 | 0,0552 $ | -2,92 % | 9,34 млн $ | 13,11 млн $ | ×0,71 | |
| 55 | HANA | 0,0113 $ | +1,71 % | 1,91 млн $ | 2,71 млн $ | ×0,70 |
| 56 | 0,2310 $ | +8,29 % | 18,49 млн $ | 26,41 млн $ | ×0,70 | |
| 57 | 0,0729 $ | +3,82 % | 17,82 млн $ | 25,73 млн $ | ×0,69 | |
| 58 | 1,36 $ | +5,08 % | 11,42 млн $ | 17,06 млн $ | ×0,67 | |
| 59 | TOWNS | 0,001551 $ | +4,02 % | 2,18 млн $ | 3,28 млн $ | ×0,67 |
| 60 | 0,0385 $ | -1,03 % | 4,65 млн $ | 7,13 млн $ | ×0,65 | |
| 61 | 0,0433 $ | +6,58 % | 28,42 млн $ | 43,67 млн $ | ×0,65 | |
| 62 | 0,004380 $ | +0,78 % | 15,62 млн $ | 25,20 млн $ | ×0,62 | |
| 63 | FHE | 0,0174 $ | +3,39 % | 2,62 млн $ | 4,32 млн $ | ×0,61 |
| 64 | 0,0419 $ | +7,98 % | 4,28 млн $ | 7,56 млн $ | ×0,57 | |
| 65 | 0,2684 $ | +1,66 % | 29,16 млн $ | 51,69 млн $ | ×0,56 | |
| 66 | 0,009370 $ | +0,75 % | 15,14 млн $ | 27,31 млн $ | ×0,55 | |
| 67 | 0,0147 $ | +3,60 % | 7,90 млн $ | 14,65 млн $ | ×0,54 | |
| 68 | 31,92 $ | +3,84 % | 16,91 млн $ | 31,89 млн $ | ×0,53 | |
| 69 | 0,0302 $ | +5,45 % | 11,94 млн $ | 22,62 млн $ | ×0,53 | |
| 70 | 0,0260 $ | +3,42 % | 10,48 млн $ | 20,10 млн $ | ×0,52 | |
| 71 | 0,1254 $ | +3,03 % | 13,67 млн $ | 26,22 млн $ | ×0,52 | |
| 72 | 0,0478 $ | +4,40 % | 5,91 млн $ | 11,57 млн $ | ×0,51 | |
| 73 | 0,7235 $ | -1,49 % | 30,84 млн $ | 62,33 млн $ | ×0,49 | |
| 74 | 0,0876 $ | -4,82 % | 10,24 млн $ | 20,88 млн $ | ×0,49 | |
| 75 | MITO | 0,0131 $ | +4,95 % | 3,00 млн $ | 6,12 млн $ | ×0,49 |
| 76 | 0,006894 $ | +1,07 % | 2,69 млн $ | 5,52 млн $ | ×0,49 | |
| 77 | 0,008866 $ | +5,07 % | 31,66 млн $ | 65,18 млн $ | ×0,49 | |
| 78 | 0,0771 $ | +7,50 % | 37,29 млн $ | 77,15 млн $ | ×0,48 | |
| 79 | 0,0232 $ | +5,17 % | 5,75 млн $ | 12,37 млн $ | ×0,46 | |
| 80 | 0,005066 $ | +2,15 % | 9,97 млн $ | 21,46 млн $ | ×0,46 |
Темпо = дневният поток, делен на пазарната стойност. Остро темпо при дребните — пир или примамка.