МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ05:10

Тръба ▦▦ · Пазар

Дребни монети

Дребните в пълно движение: потокът им минава прага, макар размерът им да не го минава. Този ъгъл е най-шумният.

Най-ново

#МонетаЦена24чПотокСтойностТемпо
1XPD1296 $-5,18 %20,32 млн $14,1 хил. $×1443,96
2HFT0,0210 $+2,07 %501,87 млн $5,68 млн $×88,31
3BTR0,0945 $-25,58 %1,32 млрд $21,79 млн $×60,48
4BB0,008970 $-5,38 %7,69 млн $553,0 хил. $×13,91
5ACE0,2122 $+31,27 %239,86 млн $23,49 млн $×10,21
60G0,1871 $-22,78 %358,17 млн $39,38 млн $×9,09
7HEMI0,0164 $+5,76 %124,78 млн $14,58 млн $×8,56
8ONG0,1027 $+15,54 %352,46 млн $48,88 млн $×7,21
9VANRY0,003243 $-6,97 %15,05 млн $2,15 млн $×7,00
10ESPORTS0,0152 $-8,97 %15,63 млн $2,28 млн $×6,85
11TRIA0,003788 $-22,19 %46,98 млн $8,26 млн $×5,69
12PTB0,000709 $-7,66 %6,76 млн $1,45 млн $×4,65
13ZORA0,007485 $-14,31 %138,78 млн $33,53 млн $×4,14
14LA0,0665 $+7,05 %48,18 млн $12,57 млн $×3,83
15TUT0,0298 $-1,03 %93,39 млн $25,09 млн $×3,72
16STORJ0,0392 $-20,68 %44,00 млн $13,61 млн $×3,23
17CYS0,3966 $-29,03 %203,38 млн $65,00 млн $×3,13
18ZKC0,0467 $-13,89 %37,43 млн $13,52 млн $×2,77
19MARSCOIN0,0662 $-10,40 %191,22 млн $70,55 млн $×2,71
20BLESS0,008453 $-18,20 %39,79 млн $15,59 млн $×2,55
21GRVT0,1469 $-7,67 %36,84 млн $16,78 млн $×2,20
22ANKR0,003908 $-0,86 %83,78 млн $39,10 млн $×2,14
2340,0137 $-0,03 %27,75 млн $13,48 млн $×2,06
24ZKP0,0440 $-4,31 %17,55 млн $8,97 млн $×1,96
25PROM4,92 $-10,38 %169,28 млн $89,52 млн $×1,89
26BEAT0,1380 $+11,38 %86,10 млн $46,13 млн $×1,87
27BICO0,0228 $+2,11 %40,34 млн $23,07 млн $×1,75
28ENSO0,8509 $-4,07 %29,98 млн $17,41 млн $×1,72
29FLOCK0,0342 $-18,84 %25,66 млн $15,66 млн $×1,64
30MAGMA0,4687 $+31,83 %141,17 млн $87,00 млн $×1,62
31RIVER1,32 $-6,41 %41,60 млн $25,89 млн $×1,61
32ACT0,0100 $-4,44 %14,87 млн $9,49 млн $×1,57
33TOWNS0,002422 $-4,42 %7,82 млн $5,08 млн $×1,54
34LIGHT0,1701 $+0,53 %10,26 млн $7,27 млн $×1,41
35BANK0,0351 $-1,32 %20,70 млн $14,97 млн $×1,38
36GUA0,0387 $-3,25 %2,34 млн $1,70 млн $×1,38
37MOVR0,7762 $-3,53 %13,24 млн $9,75 млн $×1,36
38DOS0,2617 $-2,17 %69,88 млн $51,73 млн $×1,35
39SOMI0,1048 $-12,67 %20,95 млн $16,80 млн $×1,25
40NOT0,000435 $-8,64 %52,42 млн $43,27 млн $×1,21
41MIRA0,0448 $-2,46 %18,02 млн $14,90 млн $×1,21
42CHIP0,0429 $+11,15 %101,81 млн $86,07 млн $×1,18
43MITO0,0187 $-14,64 %9,83 млн $8,42 млн $×1,17
44GIGGLE36,03 $-5,18 %40,40 млн $36,51 млн $×1,11
45OPN0,0539 $+1,66 %10,73 млн $9,76 млн $×1,10
46HEI0,1457 $+7,83 %12,72 млн $11,79 млн $×1,08
47FHE0,0212 $-1,99 %5,63 млн $5,23 млн $×1,08
48HOME0,006212 $+2,09 %27,27 млн $27,39 млн $×1,00
49EDEN0,0586 $-1,50 %23,34 млн $24,73 млн $×0,94
50AEON0,0570 $-6,28 %10,05 млн $10,75 млн $×0,93
51PARTI0,0234 $-2,34 %4,82 млн $5,44 млн $×0,89
52STAR0,1342 $+14,74 %48,20 млн $55,17 млн $×0,87
53PIPPIN0,0180 $+2,63 %15,78 млн $18,10 млн $×0,87
54CLO0,1537 $+6,21 %16,22 млн $18,71 млн $×0,87
55DOOD0,001357 $+1,95 %8,74 млн $10,51 млн $×0,83
56TAC0,002315 $+1,58 %8,74 млн $10,86 млн $×0,80
57ONT0,0528 $+0,86 %42,31 млн $52,88 млн $×0,80
58PIXEL0,004903 $-0,61 %3,02 млн $3,78 млн $×0,80
59AIO0,0473 $+4,67 %8,67 млн $10,89 млн $×0,80
60ROBO0,0133 $+6,92 %23,69 млн $29,91 млн $×0,79
61DOGS0,000041 $-2,07 %16,85 млн $21,35 млн $×0,79
62ARIA0,0317 $-5,20 %4,53 млн $5,78 млн $×0,78
63SAGA0,0146 $-4,58 %4,72 млн $6,07 млн $×0,78
64EVAA0,7108 $-3,91 %3,60 млн $4,66 млн $×0,77
65SONIC0,0215 $-7,74 %5,91 млн $7,80 млн $×0,76
66SLX0,0669 $-2,38 %12,14 млн $16,35 млн $×0,74
67ZBT0,0816 $-1,63 %19,90 млн $27,05 млн $×0,74
68ERA0,0576 $-5,84 %7,30 млн $10,05 млн $×0,73
69BASED0,0669 $-3,55 %11,40 млн $15,71 млн $×0,73
70NOM0,001587 $-0,94 %3,19 млн $4,58 млн $×0,70
71PEOPLE0,007833 $-1,83 %26,78 млн $39,80 млн $×0,67
72SOPH0,004013 $-1,30 %10,92 млн $16,60 млн $×0,66
73AUCTION3,28 $-3,19 %15,45 млн $24,31 млн $×0,64
74SHELL0,0218 $-4,47 %3,74 млн $5,89 млн $×0,63
75IOST0,000599 $+2,90 %13,44 млн $21,28 млн $×0,63
76BMT0,0204 $+1,75 %9,27 млн $14,72 млн $×0,63
77ALICE0,1368 $+1,86 %8,50 млн $13,57 млн $×0,63
78ANIME0,002721 $-2,58 %9,30 млн $15,16 млн $×0,61
79LYN0,0348 $-4,18 %4,27 млн $7,23 млн $×0,59
80NIL0,0487 $-5,86 %14,37 млн $24,69 млн $×0,58

Темпо = дневният поток, делен на пазарната стойност. Остро темпо при дребните — пир или примамка.