МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:16

Борсови площадки · карти на щандовете

okx

Статус

  • Ликвидирано 24ч68,85 млн $
  • Long / short53,03 млн $ / 15,82 млн $
  • Пазарен дял22,1 %
  • Съкровищници25,65 млрд $

Най-засегнатите монети — 24ч

МонетаLongShortНатрупаноОрдери
BTC17,66 млн $4,12 млн $21,79 млн $1842
ETH16,73 млн $3,13 млн $19,86 млн $1809
SOL5,53 млн $1,40 млн $6,93 млн $741
XRP3,03 млн $233,6 хил. $3,26 млн $233
ARB907,0 хил. $1,13 млн $2,04 млн $1025
UNI403,2 хил. $1,52 млн $1,92 млн $650
ZEC1,01 млн $688,5 хил. $1,70 млн $405
FIL609,9 хил. $939,2 хил. $1,55 млн $539
TRUMP1,33 млн $130,7 хил. $1,46 млн $461
DOGE1,24 млн $96,6 хил. $1,34 млн $225

Съкровищниците, ред по ред

АктивиБройСтойност7 д30 дСтрана
BTC142 25110,98 млрд $1,6 %17,6 %9,9 %
USDT8 459 019 3018,46 млрд $-0,2 %2,8 %14,4 %
ETH1 267 2923,06 млрд $3,8 %-6,0 %9,5 %
USDC1 418 144 7481,42 млрд $-0,8 %77,7 %11,5 %
DOGE5 572 260 463454,21 млн $0,6 %0,6 %19,2 %
SOL3 185 111317,80 млн $-7,4 %-8,7 %9,7 %
XRP206 810 223279,08 млн $1,2 %23,8 %5,8 %
TRX597 556 944192,92 млн $-3,0 %2,4 %4,9 %
UNI24 981 189144,26 млн $-1,7 %6,8 %21,6 %
LTC2 648 142131,97 млн $0,5 %1,2 %23,6 %
LINK7 860 76187,99 млн $5,2 %14,6 %7,0 %
PEPE18 592 245 716 04964,43 млн $-7,6 %9,6 %12,6 %
SHIB8 292 978 598 48842,55 млн $-2,0 %-0,3 %6,3 %
DOT23 032 00219,34 млн $-0,2 %0,0 %16,4 %
AVAX7305,3 хил. $-0,0 %-0,7 %0,0 %
BNB21,1 хил. $0,0 %-7,0 %0,0 %

Свежи ликвидации

Време (София)МонетаСтранаЦенаОбщо
Invalid Datelong2,27 $2,1 хил. $
Invalid Datelong99,68 $1,0 хил. $
Invalid Datelong0,3774 $1,9 хил. $
Invalid Datelong2406 $421,03 $
Invalid Datelong99,72 $971,27 $
Invalid Datelong3,46 $535,65 $
Invalid Datelong2,27 $1,7 хил. $
Invalid Datelong2,27 $1,1 хил. $
Invalid Datelong0,3777 $219,07 $
Invalid Datelong0,3777 $241,35 $
Invalid Datelong0,3777 $5,2 хил. $
Invalid Datelong1,34 $142,51 $
Invalid Datelong0,3781 $218,92 $
Invalid Datelong99,77 $195,55 $
Invalid Datelong0,3784 $255,04 $
Invalid Datelong99,79 $285,40 $
Invalid Datelong99,79 $421,11 $
Invalid Datelong0,3791 $448,48 $
Invalid Datelong0,3791 $577,37 $
Invalid Datelong0,8470 $400,63 $