Борсови площадки · карти на щандовете
okx
Статус
- Ликвидирано 24ч68,85 млн $
- Long / short53,03 млн $ / 15,82 млн $
- Пазарен дял22,1 %
- Съкровищници25,65 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 17,66 млн $ | 4,12 млн $ | 21,79 млн $ | 1842 | |
| 16,73 млн $ | 3,13 млн $ | 19,86 млн $ | 1809 | |
| 5,53 млн $ | 1,40 млн $ | 6,93 млн $ | 741 | |
| 3,03 млн $ | 233,6 хил. $ | 3,26 млн $ | 233 | |
| 907,0 хил. $ | 1,13 млн $ | 2,04 млн $ | 1025 | |
| 403,2 хил. $ | 1,52 млн $ | 1,92 млн $ | 650 | |
| 1,01 млн $ | 688,5 хил. $ | 1,70 млн $ | 405 | |
| 609,9 хил. $ | 939,2 хил. $ | 1,55 млн $ | 539 | |
| 1,33 млн $ | 130,7 хил. $ | 1,46 млн $ | 461 | |
| 1,24 млн $ | 96,6 хил. $ | 1,34 млн $ | 225 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 251 | 10,98 млрд $ | 1,6 % | 17,6 % | 9,9 % | |
| 8 459 019 301 | 8,46 млрд $ | -0,2 % | 2,8 % | 14,4 % | |
| 1 267 292 | 3,06 млрд $ | 3,8 % | -6,0 % | 9,5 % | |
| 1 418 144 748 | 1,42 млрд $ | -0,8 % | 77,7 % | 11,5 % | |
| 5 572 260 463 | 454,21 млн $ | 0,6 % | 0,6 % | 19,2 % | |
| 3 185 111 | 317,80 млн $ | -7,4 % | -8,7 % | 9,7 % | |
| 206 810 223 | 279,08 млн $ | 1,2 % | 23,8 % | 5,8 % | |
| 597 556 944 | 192,92 млн $ | -3,0 % | 2,4 % | 4,9 % | |
| 24 981 189 | 144,26 млн $ | -1,7 % | 6,8 % | 21,6 % | |
| 2 648 142 | 131,97 млн $ | 0,5 % | 1,2 % | 23,6 % | |
| 7 860 761 | 87,99 млн $ | 5,2 % | 14,6 % | 7,0 % | |
| 18 592 245 716 049 | 64,43 млн $ | -7,6 % | 9,6 % | 12,6 % | |
| 8 292 978 598 488 | 42,55 млн $ | -2,0 % | -0,3 % | 6,3 % | |
| 23 032 002 | 19,34 млн $ | -0,2 % | 0,0 % | 16,4 % | |
| 730 | 5,3 хил. $ | -0,0 % | -0,7 % | 0,0 % | |
| 2 | 1,1 хил. $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 2,27 $ | 2,1 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 99,68 $ | 1,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,3774 $ | 1,9 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 2406 $ | 421,03 $ | |
| Invalid Date | long | 99,72 $ | 971,27 $ | |
| Invalid Date | long | 3,46 $ | 535,65 $ | |
| Invalid Date | long | 2,27 $ | 1,7 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 2,27 $ | 1,1 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,3777 $ | 219,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3777 $ | 241,35 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3777 $ | 5,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 1,34 $ | 142,51 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3781 $ | 218,92 $ | |
| Invalid Date | long | 99,77 $ | 195,55 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3784 $ | 255,04 $ | |
| Invalid Date | long | 99,79 $ | 285,40 $ | |
| Invalid Date | long | 99,79 $ | 421,11 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3791 $ | 448,48 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3791 $ | 577,37 $ | |
| Invalid Date | long | 0,8470 $ | 400,63 $ |