Борсови площадки · карти на щандовете
okx
Статус
- Ликвидирано 24ч56,78 млн $
- Long / short40,07 млн $ / 16,71 млн $
- Пазарен дял22,6 %
- Съкровищници27,04 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 13,37 млн $ | 7,99 млн $ | 21,36 млн $ | 1922 | |
| 9,07 млн $ | 3,09 млн $ | 12,17 млн $ | 1197 | |
| 4,20 млн $ | 767,3 хил. $ | 4,97 млн $ | 428 | |
| 2,87 млн $ | 728,4 хил. $ | 3,60 млн $ | 684 | |
| 641,6 хил. $ | 1,10 млн $ | 1,74 млн $ | 996 | |
| 1,27 млн $ | 454,8 хил. $ | 1,73 млн $ | 994 | |
| 1,27 млн $ | 45,8 хил. $ | 1,32 млн $ | 192 | |
| 1,02 млн $ | 78,8 хил. $ | 1,10 млн $ | 194 | |
| 332,4 хил. $ | 517,7 хил. $ | 850,1 хил. $ | 204 | |
| DNA | 496,4 хил. $ | 351,1 хил. $ | 847,5 хил. $ | 534 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 778 | 12,07 млрд $ | 1,5 % | 2,1 % | 10,2 % | |
| 8 579 205 212 | 8,57 млрд $ | -0,4 % | 3,1 % | 14,8 % | |
| 1 300 579 | 3,15 млрд $ | -4,8 % | 0,8 % | 9,5 % | |
| 1 346 969 606 | 1,35 млрд $ | 2,7 % | -3,6 % | 12,6 % | |
| 6 033 240 210 | 488,23 млн $ | 3,7 % | 6,0 % | 20,7 % | |
| 3 525 426 | 367,42 млн $ | 4,2 % | 3,4 % | 10,3 % | |
| 222 044 768 | 290,77 млн $ | -6,5 % | 0,7 % | 6,0 % | |
| 702 632 870 | 235,49 млн $ | 2,3 % | 12,9 % | 5,8 % | |
| 20 348 420 | 148,74 млн $ | 0,1 % | 3,0 % | 17,2 % | |
| 2 249 682 | 134,21 млн $ | 4,3 % | -16,2 % | 21,0 % | |
| 8 239 894 | 101,67 млн $ | 0,0 % | 2,1 % | 6,5 % | |
| 16 554 237 169 133 | 66,81 млн $ | -1,4 % | -7,7 % | 11,5 % | |
| 8 326 834 576 717 | 42,40 млн $ | -0,1 % | 0,7 % | 6,4 % | |
| 23 891 975 | 27,96 млн $ | 6,1 % | -1,8 % | 11,2 % | |
| 659 | 6,6 хил. $ | -2,1 % | -9,1 % | 0,0 % | |
| 1 | 1,0 хил. $ | -4,6 % | -11,0 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,7528 $ | 440,39 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 525,87 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 1,5 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 3,8 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 2,1 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 314,92 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7534 $ | 18,8 хил. $ | |
| Invalid Date | short | 0,7469 $ | 208,39 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7467 $ | 444,29 $ | |
| Invalid Date | short | 0,7467 $ | 3,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0425 $ | 315,35 $ | |
| Invalid Date | short | 0,001998 $ | 1,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2934 $ | 1,2 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2934 $ | 962,35 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1134 $ | 3,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2934 $ | 9,5 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2965 $ | 302,43 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2966 $ | 29,7 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2966 $ | 1,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,2986 $ | 1,1 хил. $ |