МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:15

Борсови площадки · карти на щандовете

gate

Статус

  • Ликвидирано 24ч25,06 млн $
  • Long / short21,15 млн $ / 3,91 млн $
  • Пазарен дял8,0 %
  • Съкровищници3,31 млрд $

Най-засегнатите монети — 24ч

МонетаLongShortНатрупаноОрдери
BTC8,78 млн $1,56 млн $10,34 млн $854
ETH8,76 млн $1,15 млн $9,91 млн $1532
SOL840,6 хил. $30,7 хил. $871,2 хил. $180
BTR290,0 хил. $170,3 хил. $460,3 хил. $914
UNI47,1 хил. $279,6 хил. $326,7 хил. $92
XRP231,9 хил. $1,2 хил. $233,2 хил. $65
TRUMP180,4 хил. $1,5 хил. $181,9 хил. $99
USELESS26,1 хил. $125,0 хил. $151,2 хил. $323
牛来70,8 хил. $78,5 хил. $149,3 хил. $240
ZEC56,9 хил. $83,3 хил. $140,2 хил. $81

Съкровищниците, ред по ред

АктивиБройСтойност7 д30 дСтрана
BTC19 0041,47 млрд $0,7 %-7,6 %1,3 %
ETH436 8991,06 млрд $1,4 %-2,5 %3,3 %
USDT246 165 095246,07 млн $57,1 %7,0 %0,4 %
DOGE2 281 151 297184,41 млн $-1,5 %-1,7 %7,8 %
XRP57 142 40977,20 млн $1,0 %7,8 %1,6 %
BNB62 73542,83 млн $-3,0 %-3,5 %0,2 %
SOL343 22534,29 млн $-10,1 %-17,1 %1,0 %
TRX96 942 09231,25 млн $-5,7 %-2,1 %0,8 %
LTC544 47026,96 млн $-0,4 %2,6 %4,9 %
SHIB4 368 567 382 45922,38 млн $-0,6 %-1,4 %3,3 %
SUI29 092 56220,95 млн $9,4 %23,6 %4,8 %
USDC19 984 48319,98 млн $-2,1 %29,2 %0,2 %
UNI3 333 75219,57 млн $-3,7 %9,3 %2,9 %
LINK1 738 03019,49 млн $1,0 %0,9 %1,6 %
ADA80 166 64815,70 млн $-5,3 %4,5 %15,7 %
PEPE3 854 967 760 85813,37 млн $-11,1 %-4,8 %2,6 %
AVAX739 5925,33 млн $-3,0 %85,1 %2,7 %
DOT535461,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH043,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-4,5 %0,0 %2,2 %

Свежи ликвидации

Време (София)МонетаСтранаЦенаОбщо
Invalid Datelong0,008154 $81,54 $
Invalid Datelong0,0136 $116,99 $
Invalid Datelong2406 $962,27 $
Invalid Datelong0,1648 $2,97 $
Invalid Datelong2406 $360,92 $
Invalid Datelong0,0249 $38,55 $
Invalid Datelong42,26 $241,73 $
Invalid Datelong0,1854 $59,14 $
Invalid Datelong99,77 $139,68 $
Invalid Datelong99,77 $508,83 $
Invalid Datelong77 329 $7,73 $
Invalid Datelong0,0193 $967,00 $
Invalid Dateshort0,1145 $89,34 $
Invalid Datelong2408 $683,88 $
Invalid Datelong2408 $6,6 хил. $
Invalid Datelong2408 $33,71 $
Invalid Datelong2408 $1,3 хил. $