Борсови площадки · карти на щандовете
gate
Статус
- Ликвидирано 24ч25,06 млн $
- Long / short21,15 млн $ / 3,91 млн $
- Пазарен дял8,0 %
- Съкровищници3,31 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 8,78 млн $ | 1,56 млн $ | 10,34 млн $ | 854 | |
| 8,76 млн $ | 1,15 млн $ | 9,91 млн $ | 1532 | |
| 840,6 хил. $ | 30,7 хил. $ | 871,2 хил. $ | 180 | |
| 290,0 хил. $ | 170,3 хил. $ | 460,3 хил. $ | 914 | |
| 47,1 хил. $ | 279,6 хил. $ | 326,7 хил. $ | 92 | |
| 231,9 хил. $ | 1,2 хил. $ | 233,2 хил. $ | 65 | |
| 180,4 хил. $ | 1,5 хил. $ | 181,9 хил. $ | 99 | |
| 26,1 хил. $ | 125,0 хил. $ | 151,2 хил. $ | 323 | |
| 70,8 хил. $ | 78,5 хил. $ | 149,3 хил. $ | 240 | |
| 56,9 хил. $ | 83,3 хил. $ | 140,2 хил. $ | 81 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 004 | 1,47 млрд $ | 0,7 % | -7,6 % | 1,3 % | |
| 436 899 | 1,06 млрд $ | 1,4 % | -2,5 % | 3,3 % | |
| 246 165 095 | 246,07 млн $ | 57,1 % | 7,0 % | 0,4 % | |
| 2 281 151 297 | 184,41 млн $ | -1,5 % | -1,7 % | 7,8 % | |
| 57 142 409 | 77,20 млн $ | 1,0 % | 7,8 % | 1,6 % | |
| 62 735 | 42,83 млн $ | -3,0 % | -3,5 % | 0,2 % | |
| 343 225 | 34,29 млн $ | -10,1 % | -17,1 % | 1,0 % | |
| 96 942 092 | 31,25 млн $ | -5,7 % | -2,1 % | 0,8 % | |
| 544 470 | 26,96 млн $ | -0,4 % | 2,6 % | 4,9 % | |
| 4 368 567 382 459 | 22,38 млн $ | -0,6 % | -1,4 % | 3,3 % | |
| 29 092 562 | 20,95 млн $ | 9,4 % | 23,6 % | 4,8 % | |
| 19 984 483 | 19,98 млн $ | -2,1 % | 29,2 % | 0,2 % | |
| 3 333 752 | 19,57 млн $ | -3,7 % | 9,3 % | 2,9 % | |
| 1 738 030 | 19,49 млн $ | 1,0 % | 0,9 % | 1,6 % | |
| 80 166 648 | 15,70 млн $ | -5,3 % | 4,5 % | 15,7 % | |
| 3 854 967 760 858 | 13,37 млн $ | -11,1 % | -4,8 % | 2,6 % | |
| 739 592 | 5,33 млн $ | -3,0 % | 85,1 % | 2,7 % | |
| 535 | 461,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 0 | 43,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 0,00 $ | -4,5 % | 0,0 % | 2,2 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,008154 $ | 81,54 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0136 $ | 116,99 $ | |
| Invalid Date | long | 2406 $ | 962,27 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1648 $ | 2,97 $ | |
| Invalid Date | long | 2406 $ | 360,92 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0249 $ | 38,55 $ | |
| Invalid Date | long | 42,26 $ | 241,73 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1854 $ | 59,14 $ | |
| Invalid Date | long | 99,77 $ | 139,68 $ | |
| Invalid Date | long | 99,77 $ | 508,83 $ | |
| Invalid Date | long | 77 329 $ | 7,73 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0193 $ | 967,00 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1145 $ | 89,34 $ | |
| Invalid Date | long | 2408 $ | 683,88 $ | |
| Invalid Date | long | 2408 $ | 6,6 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 2408 $ | 33,71 $ | |
| Invalid Date | long | 2408 $ | 1,3 хил. $ |