Борсови площадки · карти на щандовете
gate
Статус
- Ликвидирано 24ч17,58 млн $
- Long / short10,11 млн $ / 7,47 млн $
- Пазарен дял7,0 %
- Съкровищници3,45 млрд $
Най-засегнатите монети — 24ч
| Монета | Long | Short | Натрупано | Ордери |
|---|---|---|---|---|
| 3,65 млн $ | 4,71 млн $ | 8,36 млн $ | 1413 | |
| 3,15 млн $ | 1,31 млн $ | 4,46 млн $ | 494 | |
| 1,08 млн $ | 49,6 хил. $ | 1,13 млн $ | 102 | |
| AGT | 71,2 хил. $ | 654,4 хил. $ | 725,6 хил. $ | 1125 |
| 312,1 хил. $ | 40,3 хил. $ | 352,4 хил. $ | 198 | |
| 56,2 хил. $ | 145,6 хил. $ | 201,8 хил. $ | 290 | |
| 163,0 хил. $ | 3,1 хил. $ | 166,1 хил. $ | 14 | |
| 113,9 хил. $ | 16,6 хил. $ | 130,5 хил. $ | 75 | |
| 121,9 хил. $ | 3,7 хил. $ | 125,6 хил. $ | 31 | |
| 3,9 хил. $ | 109,2 хил. $ | 113,1 хил. $ | 139 |
Съкровищниците, ред по ред
| Активи | Брой | Стойност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 983 | 1,55 млрд $ | 0,4 % | 1,1 % | 1,3 % | |
| 439 620 | 1,06 млрд $ | 2,1 % | 2,4 % | 3,2 % | |
| 266 668 286 | 266,44 млн $ | 10,1 % | 2,1 % | 0,5 % | |
| 2 361 625 168 | 189,61 млн $ | 1,3 % | 2,9 % | 8,1 % | |
| 60 968 262 | 79,84 млн $ | -2,0 % | 5,9 % | 1,7 % | |
| 65 091 | 46,98 млн $ | 4,1 % | 6,9 % | 0,2 % | |
| 336 710 | 35,09 млн $ | 12,3 % | 19,5 % | 1,0 % | |
| 97 335 091 | 32,62 млн $ | 0,9 % | -0,7 % | 0,8 % | |
| 532 541 | 31,77 млн $ | 4523,1 % | -3,1 % | 5,0 % | |
| 27 208 150 | 27,76 млн $ | 7,4 % | -6,6 % | 4,3 % | |
| 4 361 195 703 435 | 22,21 млн $ | -1,2 % | -0,0 % | 3,3 % | |
| 2 907 070 | 21,25 млн $ | -3,7 % | -19,0 % | 2,5 % | |
| 1 623 554 | 20,03 млн $ | -0,5 % | 1,2 % | 1,3 % | |
| 85 752 137 | 19,35 млн $ | 2,6 % | 22,7 % | 8,1 % | |
| 18 407 771 | 18,40 млн $ | -45,2 % | 34,5 % | 0,2 % | |
| 4 307 529 895 540 | 17,38 млн $ | 0,0 % | 3,7 % | 3,0 % | |
| 31 922 061 | 5,78 млн $ | -7,0 % | 5 556 107 580,0 % | 2,3 % | |
| 496 226 | 4,94 млн $ | -3,8 % | -19,6 % | 1,6 % | |
| 276 | 320,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % | |
| 0 | 49,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свежи ликвидации
| Време (София) | Монета | Страна | Цена | Общо |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,7456 $ | 98,42 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7492 $ | 8,24 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0546 $ | 9,0 хил. $ | |
| Invalid Date | long | 0,0174 $ | 15,34 $ | |
| Invalid Date | long | 0,009228 $ | 23,07 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0381 $ | 2,29 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2192 $ | 396,75 $ | |
| Invalid Date | long | 1,96 $ | 425,54 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0378 $ | 6,80 $ |