МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ06:10

Тръба ▦▦▦ · Капитал

Борсови резерви

Колко монети спят в борсовите съкровищници — и накъде текат.

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance640 20149,57 млрд $-0,1 %5,5 %44,7 %
bitfinex147 12311,39 млрд $-0,3 %-0,1 %10,3 %
okx142 25110,98 млрд $1,6 %17,6 %9,9 %
robinhood140 89110,91 млрд $0,0 %0,0 %9,8 %
bybit58 1904,51 млрд $-2,2 %-2,3 %4,1 %
gemini56 2334,34 млрд $-0,5 %0,1 %3,9 %
deribit49 3463,82 млрд $3,4 %0,7 %3,4 %
bitget29 5302,29 млрд $-0,7 %-4,4 %2,1 %
cryptocom22 3681,73 млрд $1,9 %-2,1 %1,6 %
gate19 0041,47 млрд $0,7 %-7,6 %1,3 %
hashkeyexchange13 6931,06 млрд $-0,0 %1,2 %1,0 %
bitkub11 896918,64 млн $-0,1 %-0,6 %0,8 %
mexc11 743909,14 млн $-0,9 %-2,7 %0,8 %
poloniex9482733,91 млн $-0,5 %-1,0 %0,7 %
bitmex9123704,48 млн $-1,6 %-16,9 %0,6 %
htx8345646,07 млн $-0,1 %-0,0 %0,6 %
kucoin7775601,99 млн $-0,0 %-9,4 %0,5 %
oslexchange6970538,22 млн $1,5 %0,0 %0,5 %
oslhk6854545,05 млн $-0,2 %-0,1 %0,5 %
korbit5841452,21 млн $0,0 %0,0 %0,4 %
bitvavo5669438,91 млн $0,5 %5,8 %0,4 %
swissborg5567431,00 млн $-0,2 %0,1 %0,4 %
bitstamp4538351,32 млн $9,6 %238,0 %0,3 %
indodax3962306,75 млн $0,0 %-5,8 %0,3 %
bingx2001154,95 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
coinex1857143,81 млн $0,0 %-3,0 %0,1 %
pionex1358105,18 млн $-0,7 %0,1 %0,1 %
phemex1308101,03 млн $0,1 %-13,3 %0,1 %
coindcx1296100,36 млн $0,0 %-0,1 %0,1 %
bitunix112386,96 млн $1,2 %26,0 %0,1 %
weex101978,88 млн $0,0 %1,8 %0,1 %
bydfi83264,45 млн $-0,1 %0,1 %0,1 %
ourbit61947,95 млн $0,8 %11,1 %0,0 %
coin859445,95 млн $1,9 %21,9 %0,0 %
coinstore59345,91 млн $1,9 %21,9 %0,0 %
niza57344,26 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48737,67 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange43633,74 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
orangex38829,98 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack35527,52 млн $5,8 %-53,3 %0,0 %
bigone34126,43 млн $-0,9 %-2,5 %0,0 %
valr28922,38 млн $0,0 %7,4 %0,0 %
blofin22117,12 млн $12,7 %12,7 %0,0 %
okcoin13010,08 млн $-0,0 %-34,8 %0,0 %
bitkan1259,65 млн $-39,9 %-22,8 %0,0 %
bitvenus937,21 млн $0,1 %-10,1 %0,0 %
lbank816,27 млн $49,8 %-4,7 %0,0 %
probitglobal796,14 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus786,07 млн $-0,0 %-1,0 %0,0 %
flipster523,98 млн $-4,1 %-14,3 %0,0 %
p2pb2b372,89 млн $0,0 %2,0 %0,0 %
osl362,89 млн $-0,0 %23,6 %0,0 %
btse201,54 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon161,23 млн $14,1 %1334,9 %0,0 %
hashkeyglobal13994,2 хил. $-35,0 %-39,4 %0,0 %
bitrue13985,1 хил. $-27,2 %-26,9 %0,0 %
zoomex10784,0 хил. $12,8 %-29,2 %0,0 %
nbx9716,8 хил. $9,1 %-27,2 %0,0 %
websea7516,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo6499,0 хил. $0,6 %6,3 %0,0 %
woox6449,3 хил. $68,4 %30,8 %0,0 %
levex6450,0 хил. $-2,3 %-22,6 %0,0 %
webot5424,7 хил. $-8,0 %-9,5 %0,0 %
bitmart5353,3 хил. $1,5 %1508,4 %0,0 %
coinw2185,9 хил. $0,0 %5,5 %0,0 %
hotcoin01,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance7 380 91517,85 млрд $-1,2 %-0,3 %55,4 %
okx1 267 2923,06 млрд $3,8 %-6,0 %9,5 %
robinhood1 220 5342,95 млрд $0,0 %0,0 %9,2 %
bybit633 6551,53 млрд $2,5 %10,7 %4,8 %
gate436 8991,06 млрд $1,4 %-2,5 %3,3 %
bitstamp360 053870,84 млн $-1,4 %-2,0 %2,7 %
gemini285 958690,94 млн $0,2 %-8,3 %2,2 %
bitfinex254 880616,47 млн $-4,3 %-4,6 %1,9 %
poloniex245 301592,27 млн $-1,5 %-1,6 %1,8 %
deribit223 482540,43 млн $0,5 %-1,3 %1,7 %
bitget166 743403,28 млн $4,4 %15,4 %1,3 %
hashkeyexchange165 886401,22 млн $-2,0 %-5,7 %1,3 %
kucoin122 062295,22 млн $3,1 %-0,7 %0,9 %
bitkub81 170196,11 млн $-0,6 %-5,7 %0,6 %
cryptocom73 470177,70 млн $-1,8 %-16,8 %0,6 %
mexc68 054164,56 млн $-0,3 %-10,3 %0,5 %
swissborg59 044142,80 млн $0,6 %1,9 %0,4 %
oslexchange57 549139,05 млн $-3,2 %0,0 %0,4 %
oslhk54 730137,14 млн $-7,9 %-12,2 %0,4 %
htx29 23670,59 млн $0,0 %-1,3 %0,2 %
indodax11 93728,87 млн $-1,2 %-14,5 %0,1 %
bitunix10 73625,97 млн $2,5 %49,4 %0,1 %
phemex972023,49 млн $-0,6 %13,3 %0,1 %
bitvavo917322,19 млн $38,7 %85,4 %0,1 %
coindcx904021,87 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
bingx840420,32 млн $0,4 %0,5 %0,1 %
coinex688916,66 млн $-0,0 %-0,0 %0,1 %
korbit635615,37 млн $5,2 %4,6 %0,1 %
valr613214,83 млн $5,8 %5,8 %0,1 %
ourbit528412,78 млн $2,2 %4,1 %0,0 %
bitrue520512,58 млн $0,4 %18,9 %0,0 %
backpack419810,15 млн $2,2 %-15,9 %0,0 %
blofin33328,06 млн $-4,3 %-3,5 %0,0 %
bitlo31387,58 млн $0,1 %0,2 %0,0 %
zoomex24005,80 млн $0,1 %1,2 %0,0 %
bitvenus22205,36 млн $-24,9 %-23,7 %0,0 %
okcoin21935,30 млн $-0,0 %-8,7 %0,0 %
lbank21815,27 млн $-9,2 %-21,7 %0,0 %
orangex20584,97 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan19034,60 млн $1,6 %-41,5 %0,0 %
toobit18534,48 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bigone18234,41 млн $0,1 %5,3 %0,0 %
weex11402,76 млн $25,3 %18 227,9 %0,0 %
biconomycom10142,45 млн $-98,1 %-98,1 %0,0 %
gateus9782,36 млн $-4,1 %-4,4 %0,0 %
nexo8852,14 млн $-17,0 %-35,9 %0,0 %
bydfi7611,84 млн $0,1 %1,1 %0,0 %
bitmex7011,69 млн $-4,5 %-24,9 %0,0 %
osl6171,55 млн $-2,4 %4,8 %0,0 %
pionex5791,40 млн $-20,5 %-0,5 %0,0 %
coinstore5261,27 млн $0,0 %-9,5 %0,0 %
p2pb2b388937,8 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster372897,8 хил. $8,7 %5,6 %0,0 %
bitmart326786,5 хил. $-1,3 %468,2 %0,0 %
hashkeyglobal312755,0 хил. $-1,5 %3,6 %0,0 %
woox246593,0 хил. $-9,4 %43,1 %0,0 %
tothemoon238574,2 хил. $-1,2 %-47,3 %0,0 %
levex223538,7 хил. $-0,4 %-2,1 %0,0 %
websea170412,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal145351,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt92222,8 хил. $0,0 %-12,1 %0,0 %
hotcoin90217,1 хил. $-3,4 %59,6 %0,0 %
nbx85205,5 хил. $-13,9 %-23,4 %0,0 %
webot49118,5 хил. $-12,2 %-3,3 %0,0 %
nonkyc3995,4 хил. $9,5 %-5,9 %0,0 %
coin81331,0 хил. $-0,0 %-81,2 %0,0 %
cexio921,3 хил. $-97,1 %-99,1 %0,0 %
latoken819,3 хил. $-0,1 %5,3 %0,0 %
fastex24,9 хил. $0,0 %-93,3 %0,0 %
coinw13,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,1 хил. $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitomato0863,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0554,00 $-0,0 %832,5 %0,0 %
byteexchange0242,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %-99,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
niza00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance40 447 315 43740,43 млрд $0,4 %-1,7 %68,9 %
okx8 459 019 3018,46 млрд $-0,2 %2,8 %14,4 %
bybit4 030 198 9764,03 млрд $1,5 %-0,2 %6,9 %
mexc1 834 373 1561,83 млрд $-1,9 %-3,5 %3,1 %
kucoin990 825 082990,44 млн $-3,6 %-2,5 %1,7 %
bitget822 925 344822,61 млн $-27,9 %-23,7 %1,4 %
bitfinex446 922 729446,75 млн $46,2 %-2,7 %0,8 %
bingx411 162 780411,01 млн $10,4 %8,0 %0,7 %
gate246 165 095246,07 млн $57,1 %7,0 %0,4 %
cryptocom112 995 528112,95 млн $-9,2 %-35,9 %0,2 %
phemex108 243 649108,20 млн $-2,4 %-9,0 %0,2 %
bitmex100 162 333100,12 млн $-0,1 %19,9 %0,2 %
hashkeyexchange74 710 04374,68 млн $-9,5 %16,2 %0,1 %
bitunix71 993 90571,97 млн $-35,7 %-11,0 %0,1 %
oslexchange56 095 26856,07 млн $354,1 %0,0 %0,1 %
weex51 373 22251,35 млн $17,9 %64,8 %0,1 %
deribit50 732 08650,71 млн $-3,1 %10,5 %0,1 %
blofin49 887 32749,87 млн $-10,3 %-22,0 %0,1 %
indodax43 433 08343,42 млн $-3,0 %2,5 %0,1 %
bitkub38 736 42338,72 млн $5,7 %51,2 %0,1 %
valr29 250 16529,24 млн $-14,8 %-15,7 %0,1 %
gateus23 113 15523,10 млн $-0,1 %1,3 %0,0 %
ourbit18 221 02618,21 млн $-24,0 %-10,8 %0,0 %
flipster17 279 62817,27 млн $-5,0 %-2,6 %0,0 %
hibt16 696 75616,69 млн $-0,4 %-27,4 %0,0 %
bitkan15 633 19815,63 млн $-9,5 %-19,9 %0,0 %
websea14 910 16414,90 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
poloniex13 650 68213,65 млн $85,8 %-42,7 %0,0 %
zoomex10 562 86310,56 млн $-12,1 %83,4 %0,0 %
osl8 767 0868,77 млн $-10,5 %10,7 %0,0 %
oslhk8 620 9668,62 млн $-30,2 %-27,8 %0,0 %
toobit8 003 0238,00 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal7 602 2907,60 млн $-0,1 %-15,0 %0,0 %
levex5 550 1675,55 млн $2,1 %-8,3 %0,0 %
pionex5 514 6765,51 млн $3,6 %3,1 %0,0 %
swissborg5 403 1175,40 млн $-0,7 %-2,0 %0,0 %
orangex4 850 1094,85 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus4 532 5654,53 млн $32,5 %1,4 %0,0 %
backpack3 318 5023,32 млн $12,1 %-13,6 %0,0 %
bigone3 287 6083,29 млн $60,4 %34,6 %0,0 %
coinstore3 234 4423,23 млн $-3,0 %-75,1 %0,0 %
probitglobal2 880 7572,88 млн $0,0 %-0,0 %0,0 %
bitstamp2 019 0392,02 млн $6,4 %8,5 %0,0 %
bydfi1 970 7941,97 млн $-0,9 %1,4 %0,0 %
cexio1 346 4771,35 млн $495,8 %-19,5 %0,0 %
p2pb2b1 036 0711,04 млн $-0,6 %1,4 %0,0 %
okcoin1 025 1001,02 млн $0,0 %-25,1 %0,0 %
hotcoin931 882931,5 хил. $5,9 %38,9 %0,0 %
nexo871 767871,4 хил. $58,1 %118,3 %0,0 %
nonkyc810 181809,9 хил. $16,2 %7,8 %0,0 %
korbit472 958472,8 хил. $-9,3 %-36,6 %0,0 %
bitrue343 393343,3 хил. $-55,7 %-53,2 %0,0 %
webot340 733340,6 хил. $-13,4 %2,9 %0,0 %
coinw301 684301,6 хил. $-39,9 %0,0 %0,0 %
woox284 408284,3 хил. $24,3 %121,9 %0,0 %
coindcx276 833276,7 хил. $7,8 %42,7 %0,0 %
tothemoon273 419273,3 хил. $-76,0 %15,0 %0,0 %
bitmart112 225112,2 хил. $-16,0 %42,8 %0,0 %
coin845 79845,8 хил. $0,0 %-99,5 %0,0 %
htx27 28727,3 хил. $0,2 %416,9 %0,0 %
fastex11 08911,1 хил. $0,0 %-92,8 %0,0 %
grovex33113,3 хил. $-63,2 %265,2 %0,0 %
latoken29853,0 хил. $232,4 %-55,5 %0,0 %
arkhamexchange25742,6 хил. $-0,0 %21,1 %0,0 %
bitvavo11721,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex506506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
sclite227227,00 $0,0 %-78,2 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance8 643 940 1258,63 млрд $0,6 %16,2 %70,2 %
okx1 418 144 7481,42 млрд $-0,8 %77,7 %11,5 %
bybit891 881 461891,69 млн $-8,6 %58,0 %7,2 %
deribit538 339 114538,22 млн $-8,8 %14,0 %4,4 %
mexc239 729 224239,68 млн $18,1 %24,6 %2,0 %
bitget106 019 249106,00 млн $1,3 %19,9 %0,9 %
cryptocom79 057 51079,04 млн $-34,0 %-14,4 %0,6 %
kucoin67 113 17467,10 млн $-0,1 %-9,3 %0,6 %
bitunix47 030 56647,02 млн $0,3 %10,0 %0,4 %
swissborg43 698 66743,69 млн $-7,9 %-3,7 %0,4 %
niza25 000 00024,99 млн $0,0 %0,0 %0,2 %
bitfinex24 318 62524,31 млн $2,1 %20,2 %0,2 %
backpack20 520 19320,52 млн $-23,2 %-51,2 %0,2 %
toobit20 000 00020,00 млн $0,0 %0,0 %0,2 %
gate19 984 48319,98 млн $-2,1 %29,2 %0,2 %
bingx19 149 35619,15 млн $-2,5 %-13,0 %0,2 %
phemex16 555 80316,55 млн $-1,8 %8,8 %0,1 %
valr14 440 55614,44 млн $68,0 %149,4 %0,1 %
bydfi9 864 1869,86 млн $-0,0 %-0,2 %0,1 %
byteexchange8 300 5008,30 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
blofin6 944 9626,94 млн $-5,1 %23,7 %0,1 %
gateus6 193 0366,19 млн $-0,0 %-0,4 %0,1 %
poloniex4 759 7194,76 млн $-18,8 %38,3 %0,0 %
oslexchange4 500 1744,50 млн $265,4 %0,0 %0,0 %
osl4 049 8914,05 млн $251,9 %69,1 %0,0 %
hashkeyexchange3 330 9923,33 млн $134,1 %72,6 %0,0 %
ourbit3 111 2913,11 млн $0,2 %30,4 %0,0 %
bitstamp2 691 9142,69 млн $1,9 %3,0 %0,0 %
pionex2 544 6802,54 млн $14,7 %11,6 %0,0 %
levex1 997 9892,00 млн $1,0 %11,1 %0,0 %
indodax1 876 3131,88 млн $2,1 %1,2 %0,0 %
weex1 376 4381,38 млн $-27,1 %68 721,3 %0,0 %
oslhk1 301 8601,30 млн $5,7 %-43,8 %0,0 %
okcoin1 277 8591,28 млн $0,0 %-27,9 %0,0 %
probitglobal1 041 3261,04 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus1 019 5461,02 млн $-61,3 %-55,1 %0,0 %
zoomex882 899882,7 хил. $-9,6 %5,0 %0,0 %
bitkub876 673876,5 хил. $26,9 %-22,6 %0,0 %
nexo871 934871,7 хил. $4,8 %12,2 %0,0 %
tothemoon819 844819,6 хил. $157,5 %363,4 %0,0 %
bitvavo771 649771,5 хил. $0,0 %186,1 %0,0 %
bitmex693 677693,5 хил. $-2,9 %196,4 %0,0 %
coinstore672 491672,3 хил. $0,6 %0,2 %0,0 %
flipster645 949645,8 хил. $0,5 %2,5 %0,0 %
orangex597 266597,1 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt470 692470,6 хил. $0,0 %111,2 %0,0 %
bitmart354 649354,6 хил. $-1,0 %161,9 %0,0 %
bitrue290 519290,4 хил. $45,0 %57,3 %0,0 %
nonkyc277 795277,7 хил. $14,2 %11,9 %0,0 %
webot183 814183,8 хил. $46,3 %-7,2 %0,0 %
nbx149 625149,6 хил. $-21,0 %-38,0 %0,0 %
cexio146 104146,1 хил. $-95,1 %-93,1 %0,0 %
korbit119 490119,5 хил. $-46,2 %-46,9 %0,0 %
hotcoin116 085116,1 хил. $27,1 %39,6 %0,0 %
bigone69 61369,6 хил. $-8,8 %-2,0 %0,0 %
websea57 80757,8 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood32 55032,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan28 87328,9 хил. $-81,2 %-40,5 %0,0 %
gemini27 71927,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
woox23 86723,9 хил. $-82,2 %-74,0 %0,0 %
hashkeyglobal21 68621,7 хил. $0,1 %-47,4 %0,0 %
coindcx20 97321,0 хил. $2,8 %15,5 %0,0 %
p2pb2b15 51415,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin873247,3 хил. $-58,1 %-60,4 %0,0 %
fastex52285,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom44614,5 хил. $221,0 %8,9 %0,0 %
latoken810809,00 $4,7 %135,3 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
htx253253,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance19 877 3871,99 млрд $-2,1 %-3,9 %60,4 %
bybit3 352 494334,97 млн $-13,6 %-2,0 %10,2 %
okx3 185 111317,80 млн $-7,4 %-8,7 %9,7 %
mexc1 395 92741,69 млн $0,0 %-5,2 %4,2 %
bitget1 037 913103,70 млн $4,7 %-5,7 %3,2 %
kucoin719 07071,85 млн $-0,8 %-5,2 %2,2 %
bitfinex505 04450,46 млн $-0,2 %2,5 %1,5 %
backpack472 61247,22 млн $2,2 %14,9 %1,4 %
swissborg413 94441,36 млн $1,4 %0,2 %1,3 %
hashkeyexchange411 32041,10 млн $-3,2 %-3,7 %1,3 %
gate343 22534,29 млн $-10,1 %-17,1 %1,0 %
bitkub229 02522,85 млн $-2,6 %-3,8 %0,7 %
bingx188 66618,83 млн $3,9 %9,1 %0,6 %
indodax159 69615,96 млн $0,8 %-8,7 %0,5 %
oslexchange101 21510,10 млн $8,4 %0,0 %0,3 %
oslhk91 3539,51 млн $-2,2 %-8,3 %0,3 %
deribit68 4386,84 млн $-20,8 %-14,5 %0,2 %
ourbit59 5435,95 млн $0,5 %1,9 %0,2 %
phemex52 9855,29 млн $-2,4 %-7,3 %0,2 %
bitvavo52 1585,21 млн $-0,0 %205,9 %0,2 %
bitstamp49 5944,96 млн $-35,9 %30,1 %0,2 %
valr37 7973,78 млн $2,3 %0,9 %0,1 %
blofin19 7211,97 млн $-10,5 %-3,1 %0,1 %
bitunix14 9951,50 млн $-7,3 %-35,1 %0,1 %
bitrue12 1521,21 млн $838,3 %1037,1 %0,0 %
gateus10 7811,08 млн $-6,5 %-15,5 %0,0 %
bitmex6067605,4 хил. $-1,6 %-17,4 %0,0 %
zoomex4950494,5 хил. $25,3 %10,5 %0,0 %
pionex3375336,8 хил. $-6,5 %197,7 %0,0 %
poloniex3173317,0 хил. $111,9 %-85,4 %0,0 %
websea3013301,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart2894288,8 хил. $-0,0 %10 472,1 %0,0 %
probitglobal2058205,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster2019201,5 хил. $-0,3 %0,7 %0,0 %
webot1965196,3 хил. $1178,8 %206,8 %0,0 %
weex1897189,5 хил. $141,9 %228 305,8 %0,0 %
osl1329138,3 хил. $-20,9 %-17,3 %0,0 %
bigone91191,0 хил. $-0,1 %-4,5 %0,0 %
coinstore64764,7 хил. $-1,0 %-16,5 %0,0 %
hashkeyglobal64664,5 хил. $-1,7 %0,3 %0,0 %
hotcoin35235,1 хил. $-20,4 %293,9 %0,0 %
levex30130,1 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex23423,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio575,7 хил. $6,9 %92,4 %0,0 %
bitkan393,9 хил. $7842,6 %734,8 %0,0 %
htx272,7 хил. $10,1 %-99,9 %0,0 %
coin86612,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken4371,00 $1176,2 %433,7 %0,0 %
bitlo1143,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1127,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
arkhamexchange1103,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance2 280 578 2933,08 млрд $-0,8 %-0,0 %63,9 %
bybit238 720 996322,53 млн $-3,1 %18,3 %6,7 %
okx206 810 223279,08 млн $1,2 %23,8 %5,8 %
kucoin127 093 366171,71 млн $1,3 %1,7 %3,6 %
bitstamp108 517 184146,62 млн $-2,0 %-6,9 %3,0 %
bitget101 672 112137,37 млн $2,5 %-1,6 %2,9 %
bitrue97 951 211132,18 млн $-0,1 %-1,5 %2,7 %
bitkub84 291 222113,75 млн $-0,9 %-2,5 %2,4 %
gate57 142 40977,20 млн $1,0 %7,8 %1,6 %
poloniex52 607 33071,08 млн $-0,1 %-1,5 %1,5 %
mexc48 870 50966,03 млн $1,2 %-2,0 %1,4 %
swissborg42 822 63457,86 млн $0,1 %0,2 %1,2 %
htx27 470 08937,11 млн $-2,6 %-7,6 %0,8 %
coindcx21 635 60629,23 млн $0,0 %0,0 %0,6 %
valr19 367 03626,17 млн $3,0 %-1,7 %0,5 %
bingx17 398 24423,41 млн $1,4 %-2,2 %0,5 %
phemex9 922 91413,39 млн $-0,3 %-4,1 %0,3 %
bydfi5 597 0417,56 млн $-0,6 %0,4 %0,2 %
zoomex4 792 4546,47 млн $-0,8 %-5,9 %0,1 %
bitunix4 091 5235,53 млн $-0,1 %-0,2 %0,1 %
blofin2 673 9053,61 млн $1,3 %7,3 %0,1 %
bitlo2 454 9663,32 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack1 565 4442,12 млн $-0,6 %14,1 %0,0 %
gateus913 6611,23 млн $-6,7 %-8,7 %0,0 %
oslexchange858 4341,16 млн $15,8 %0,0 %0,0 %
oslhk771 8271,10 млн $4,1 %25,4 %0,0 %
probitglobal421 774569,8 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex420 365567,3 хил. $-0,9 %-10,1 %0,0 %
deribit413 284558,4 хил. $0,3 %-58,8 %0,0 %
korbit337 875456,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster162 659219,5 хил. $-1,2 %5,6 %0,0 %
osl61 36887,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50 47468,1 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc22 32330,1 хил. $6,3 %13,7 %0,0 %
bitmart18 12624,4 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio42685,8 хил. $81,8 %207,9 %0,0 %
hotcoin26813,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore592796,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208280,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5574,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84257,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3041,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2027,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex34,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,9 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $-100,0 %-100,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance18 521 877 2881,51 млрд $-0,1 %2,3 %63,7 %
okx5 572 260 463454,21 млн $0,6 %0,6 %19,2 %
gate2 281 151 297184,41 млн $-1,5 %-1,7 %7,8 %
bybit1 536 385 592125,47 млн $0,5 %17,3 %5,3 %
kucoin511 025 46241,73 млн $0,4 %9,2 %1,8 %
htx342 316 21027,96 млн $-0,4 %-5,2 %1,2 %
hashkeyexchange125 709 44310,27 млн $0,0 %0,0 %0,4 %
bitkub70 289 4995,73 млн $-3,7 %3,1 %0,2 %
swissborg49 845 4144,07 млн $1,0 %6,9 %0,2 %
mexc23 104 2191,88 млн $-14,0 %0,0 %0,1 %
bingx16 090 3941,31 млн $1,0 %225 040 478 735,9 %0,1 %
gateus8 274 903675,8 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack7 432 886607,0 хил. $0,1 %-0,7 %0,0 %
bitlo4 673 451381,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
websea2 134 284174,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslexchange1 618 909132,0 хил. $1960,1 %0,0 %0,0 %
blofin1 469 199119,8 хил. $-25,3 %46,9 %0,0 %
zoomex738 95560,3 хил. $-2,5 %-4,9 %0,0 %
coindcx504 96941,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex458 34137,2 хил. $8,0 %0,0 %0,0 %
osl315 99627,8 хил. $-0,0 %-0,0 %0,0 %
hotcoin225 42818,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue156 16012,7 хил. $-10,3 %0,0 %0,0 %
nonkyc85 4306,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk78 5846,9 хил. $0,0 %-0,2 %0,0 %
bitunix68 2705,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62 0825,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42 5201,8 хил. $0,0 %76,9 %0,0 %
tothemoon21 3641,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken118096,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore104685,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83568,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58948,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange978,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitget272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance34 982 66323,88 млрд $-0,1 %0,4 %99,2 %
bybit83 37556,92 млн $5,2 %6,8 %0,2 %
gate62 73542,83 млн $-3,0 %-3,5 %0,2 %
kucoin39 49326,96 млн $-2,8 %-1,9 %0,1 %
bitkub32 63522,21 млн $-0,4 %-2,7 %0,1 %
swissborg19 36213,22 млн $1,5 %1,3 %0,1 %
bitget14 4449,86 млн $14,7 %118,2 %0,0 %
indodax45463,10 млн $-1,7 %-10,3 %0,0 %
bingx43342,96 млн $8,6 %98,4 %0,0 %
ourbit17661,21 млн $43,3 %35,8 %0,0 %
mexc16171,10 млн $23,1 %252,2 %0,0 %
backpack1124767,3 хил. $-0,9 %-4,5 %0,0 %
valr854583,2 хил. $9,2 %8,5 %0,0 %
