МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ08:20

Тръба ▦▦▦ · Капитал

Борсови резерви

Колко монети спят в борсовите съкровищници — и накъде текат.

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance635 51251,96 млрд $1,1 %-2,6 %43,6 %
bitfinex157 68712,89 млрд $-0,2 %3,6 %10,8 %
okx147 77512,08 млрд $1,3 %2,2 %10,1 %
robinhood140 85211,52 млрд $-0,0 %-0,0 %9,7 %
bybit57 7794,72 млрд $0,6 %-1,1 %4,0 %
gemini55 9024,57 млрд $-0,5 %-0,8 %3,8 %
deribit40 8523,34 млрд $1,3 %-17,3 %2,8 %
bitstamp39 5463,23 млрд $0,3 %0,6 %2,7 %
bitget29 6182,42 млрд $-1,6 %-17,0 %2,0 %
cryptocom22 6371,85 млрд $-0,6 %-3,5 %1,6 %
gate19 1771,57 млрд $2,3 %2,2 %1,3 %
hashkeyexchange12 3771,01 млрд $-0,2 %-7,0 %0,9 %
bitkub12 110990,08 млн $-0,1 %1,5 %0,8 %
mexc11 772962,43 млн $0,3 %-0,9 %0,8 %
kucoin8074660,10 млн $0,9 %6,0 %0,6 %
htx7942649,29 млн $0,1 %-2,4 %0,5 %
bitmex7569618,78 млн $-0,2 %-6,2 %0,5 %
oslhk6854545,05 млн $0,0 %0,0 %0,5 %
oslexchange6726549,87 млн $-0,3 %-3,5 %0,5 %
korbit5841477,52 млн $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5525451,69 млн $-0,2 %-0,6 %0,4 %
ourbit421751,04 млн $0,0 %578,8 %0,3 %
indodax4055331,53 млн $0,4 %1,9 %0,3 %
bingx2001163,62 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
poloniex1725140,72 млн $-81,7 %-81,8 %0,1 %
pionex1363111,45 млн $0,1 %0,2 %0,1 %
bitvavo1331108,85 млн $39,7 %-77,3 %0,1 %
phemex1309107,06 млн $0,3 %0,2 %0,1 %
coindcx1296105,98 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
bitunix115994,77 млн $-2,0 %3,5 %0,1 %
weex102083,40 млн $0,1 %0,1 %0,1 %
biconomycom100081,76 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
bydfi83368,10 млн $0,1 %-0,0 %0,1 %
coin859848,91 млн $-0,2 %0,2 %0,0 %
coinstore59848,87 млн $-0,2 %0,2 %0,0 %
bigone57947,35 млн $68,8 %73,5 %0,0 %
niza57347,04 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48739,78 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack42935,11 млн $2,4 %22,8 %0,0 %
orangex38831,86 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange37430,61 млн $-14,1 %-14,1 %0,0 %
blofin33026,98 млн $72,6 %92,8 %0,0 %
coinex27822,70 млн $-6,7 %-79,8 %0,0 %
bitkan15913,03 млн $57,6 %-12,0 %0,0 %
okcoin12910,57 млн $-0,5 %-0,6 %0,0 %
zoomex1229,99 млн $1554,1 %251,6 %0,0 %
probitglobal796,49 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus746,02 млн $0,0 %-1,1 %0,0 %
lbank524,25 млн $-17,5 %-37,0 %0,0 %
flipster393,17 млн $-9,4 %-13,7 %0,0 %
p2pb2b373,06 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
osl362,89 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
btse201,64 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue12974,0 хил. $23,6 %184,5 %0,0 %
hashkeyglobal11935,0 хил. $-9,4 %-22,7 %0,0 %
nexo10788,2 хил. $0,0 %42,1 %0,0 %
nbx9756,6 хил. $4,9 %315,6 %0,0 %
levex7599,4 хил. $5,4 %59,0 %0,0 %
gateus5400,2 хил. $-0,1 %-93,7 %0,0 %
bitmart5379,3 хил. $0,1 %0,9 %0,0 %
tothemoon4366,4 хил. $-62,8 %-54,0 %0,0 %
webot4317,2 хил. $17,5 %-16,9 %0,0 %
woox1117,2 хил. $-60,4 %-74,4 %0,0 %
hotcoin02,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
websea0136,00 $0,0 %-99,9 %0,0 %
cexio033,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance7 257 35917,35 млрд $0,1 %-0,7 %53,0 %
okx1 303 8893,12 млрд $-4,6 %0,5 %9,5 %
robinhood1 220 5342,92 млрд $0,0 %0,0 %8,9 %
bybit674 4691,61 млрд $4,3 %0,8 %4,9 %
bitfinex642 6691,54 млрд $10,0 %99,9 %4,7 %
gate444 4821,06 млрд $3,3 %4,7 %3,2 %
bitstamp374 298894,92 млн $-0,4 %-1,8 %2,7 %
gemini286 356684,66 млн $-0,5 %-0,1 %2,1 %
poloniex241 568577,22 млн $0,5 %-0,5 %1,8 %
deribit207 356495,74 млн $1,7 %-4,2 %1,5 %
bitget205 351490,96 млн $17,1 %33,7 %1,5 %
hashkeyexchange163 014389,76 млн $1,6 %0,9 %1,2 %
kucoin123 389295,01 млн $0,7 %2,6 %0,9 %
bitkub81 478194,81 млн $0,9 %1,6 %0,6 %
cryptocom77 113184,37 млн $6,2 %1,0 %0,6 %
mexc67 392161,11 млн $-0,9 %1,2 %0,5 %
swissborg59 570142,43 млн $0,5 %0,1 %0,4 %
oslexchange56 220134,42 млн $0,5 %-0,7 %0,4 %
oslhk54 730137,14 млн $0,0 %0,0 %0,4 %
htx29 31970,06 млн $0,0 %0,2 %0,2 %
bitvavo20 60249,26 млн $11,4 %69,2 %0,2 %
indodax10 89326,04 млн $3,6 %3,5 %0,1 %
coindcx904121,62 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
phemex892121,33 млн $-0,6 %-7,9 %0,1 %
bingx869620,79 млн $1,5 %3,1 %0,1 %
bitunix852220,37 млн $1,4 %-25,5 %0,1 %
valr566913,55 млн $-2,8 %-8,3 %0,0 %
ourbit563613,46 млн $1,2 %4,5 %0,0 %
bigone514012,29 млн $-1,0 %170,4 %0,0 %
okcoin508112,15 млн $131,9 %131,8 %0,0 %
korbit504612,07 млн $-23,8 %-14,8 %0,0 %
zoomex459010,97 млн $62,4 %70,4 %0,0 %
bitrue437510,46 млн $-3,2 %-7,3 %0,0 %
backpack39349,40 млн $-4,1 %-8,2 %0,0 %
blofin32437,75 млн $-3,9 %-0,5 %0,0 %
bitlo31477,52 млн $0,0 %0,2 %0,0 %
bitkan25246,03 млн $95,4 %9,7 %0,0 %
lbank20604,93 млн $19,0 %9,0 %0,0 %
orangex20584,96 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit18534,43 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus15983,82 млн $-19,3 %-43,7 %0,0 %
weex14223,40 млн $18,0 %91,5 %0,0 %
nexo10302,46 млн $1,4 %-6,4 %0,0 %
biconomycom10142,43 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex7561,81 млн $20,3 %2,8 %0,0 %
osl6171,55 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore5261,26 млн $0,0 %-0,0 %0,0 %
p2pb2b388927,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart326778,4 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster322774,8 хил. $0,0 %-5,7 %0,0 %
hashkeyglobal289691,0 хил. $-12,2 %-13,9 %0,0 %
woox205489,9 хил. $0,6 %23,9 %0,0 %
levex160383,6 хил. $28,9 %-25,2 %0,0 %
probitglobal145347,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon137327,3 хил. $18,5 %-19,2 %0,0 %
gateus134320,6 хил. $0,1 %-86,4 %0,0 %
bitmex124295,9 хил. $-2,4 %-75,7 %0,0 %
nbx90216,0 хил. $-8,2 %-27,0 %0,0 %
hibt88211,2 хил. $0,0 %-6,1 %0,0 %
hotcoin73174,6 хил. $-1,6 %16,8 %0,0 %
nonkyc42101,0 хил. $6,0 %-1,2 %0,0 %
webot4197,7 хил. $22,8 %29,2 %0,0 %
coinex3891,4 хил. $0,0 %514,0 %0,0 %
coin81330,7 хил. $-0,0 %-0,0 %0,0 %
bydfi1127,4 хил. $307,2 %-98,5 %0,0 %
cexio1024,2 хил. $1,8 %13,7 %0,0 %
latoken921,7 хил. $-0,0 %18,8 %0,0 %
fastex13,3 хил. $-29,9 %-29,9 %0,0 %
coinw12,9 хил. $0,0 %-0,8 %0,0 %
arkhamexchange11,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0842,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange0239,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0164,00 $-0,5 %-69,8 %0,0 %
websea084,00 $-93,2 %-99,8 %0,0 %
sclite018,00 $-0,1 %-0,3 %0,0 %
niza06,00 $0,0 %412,5 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance40 666 366 61340,64 млрд $0,3 %-0,3 %70,2 %
okx8 589 304 5348,58 млрд $-0,3 %-0,4 %14,8 %
bybit3 459 713 7673,46 млрд $-3,4 %-2,6 %6,0 %
mexc1 688 148 7851,69 млрд $1,2 %-8,9 %2,9 %
kucoin935 629 577934,94 млн $-3,3 %-4,8 %1,6 %
bitget747 693 651747,17 млн $-10,3 %-18,8 %1,3 %
bitfinex374 564 959374,28 млн $148,9 %55,0 %0,7 %
bingx326 727 014326,49 млн $-0,8 %-1,3 %0,6 %
gate281 619 106281,41 млн $14,0 %-3,5 %0,5 %
bitmex108 103 832108,02 млн $0,3 %7,4 %0,2 %
phemex106 524 632106,44 млн $-2,5 %-0,7 %0,2 %
hashkeyexchange83 613 24483,55 млн $-2,4 %11,8 %0,1 %
cryptocom64 342 89864,29 млн $-19,1 %-37,5 %0,1 %
bitunix63 314 41863,27 млн $4,7 %-7,7 %0,1 %
weex49 447 23749,41 млн $-39,7 %-6,9 %0,1 %
indodax40 267 40340,24 млн $-5,1 %-5,4 %0,1 %
valr35 318 80535,29 млн $-3,3 %-1,6 %0,1 %
bitkub32 813 14132,79 млн $0,5 %-9,6 %0,1 %
bitstamp32 410 18032,39 млн $-5,5 %-1,8 %0,1 %
oslexchange30 761 46530,74 млн $8,3 %49,3 %0,1 %
deribit26 266 61426,25 млн $-10,5 %-22,5 %0,1 %
blofin20 857 97220,84 млн $-18,5 %-57,9 %0,0 %
ourbit19 211 23619,20 млн $2,9 %2,7 %0,0 %
bitkan17 819 81017,81 млн $3,7 %3,4 %0,0 %
flipster17 779 62217,77 млн $-2,4 %7,8 %0,0 %
hibt17 046 18617,03 млн $-0,6 %5,2 %0,0 %
gateus8 892 8948,89 млн $2,0 %-62,0 %0,0 %
osl8 767 0868,77 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
poloniex8 690 4448,68 млн $44,3 %37,1 %0,0 %
oslhk8 620 9668,62 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
zoomex8 527 2598,52 млн $1,0 %-1,0 %0,0 %
toobit8 003 0238,00 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
htx7 835 2397,84 млн $25,6 %29 484,4 %0,0 %
hashkeyglobal6 463 4796,46 млн $-2,9 %-8,5 %0,0 %
backpack6 452 0506,45 млн $12,7 %105,7 %0,0 %
levex4 620 7084,62 млн $0,2 %-12,2 %0,0 %
pionex4 611 7674,61 млн $-8,6 %22,6 %0,0 %
swissborg4 518 0374,51 млн $-0,9 %-9,6 %0,0 %
bitvenus4 308 8234,31 млн $13,1 %1,3 %0,0 %
orangex4 000 0014,00 млн $0,0 %-17,5 %0,0 %
bigone3 407 4063,40 млн $-5,0 %20,2 %0,0 %
coinstore2 984 7912,98 млн $0,6 %-5,7 %0,0 %
probitglobal2 880 3072,88 млн $-0,0 %-0,0 %0,0 %
tothemoon2 666 6662,66 млн $-10,3 %167,5 %0,0 %
korbit2 461 3942,46 млн $-21,4 %132,2 %0,0 %
bydfi1 912 5211,91 млн $0,0 %-5,0 %0,0 %
nexo1 062 9161,06 млн $40,4 %106,1 %0,0 %
p2pb2b1 035 7711,03 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc1 029 1411,03 млн $-22,6 %-0,6 %0,0 %
okcoin1 026 0481,03 млн $0,0 %0,1 %0,0 %
hotcoin661 615661,1 хил. $-8,7 %-20,4 %0,0 %
coin8496 191495,8 хил. $1,3 %1675,6 %0,0 %
webot369 420369,1 хил. $45,8 %-13,7 %0,0 %
bitrue369 075368,8 хил. $-6,7 %-44,9 %0,0 %
cexio231 821231,6 хил. $-34,4 %-90,1 %0,0 %
woox66 83966,8 хил. $19,3 %-83,7 %0,0 %
bitmart56 75156,7 хил. $-54,0 %-53,9 %0,0 %
coindcx24 39624,4 хил. $72,6 %-82,1 %0,0 %
latoken11 07211,1 хил. $167,4 %290,6 %0,0 %
fastex10 17310,2 хил. $0,0 %-64,9 %0,0 %
grovex30113,0 хил. $2,3 %140,1 %0,0 %
arkhamexchange21262,1 хил. $-0,0 %-0,1 %0,0 %
bitvavo11721,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coinex509509,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea238238,00 $-97,9 %-100,0 %0,0 %
sclite171171,00 $0,0 %-22,0 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance7 862 531 6927,85 млрд $0,7 %-6,1 %73,9 %
okx1 327 733 9501,33 млрд $2,9 %-2,2 %12,5 %
bybit582 250 547582,16 млн $-6,3 %12,4 %5,5 %
mexc331 926 106331,88 млн $-5,3 %10,9 %3,1 %
bitget84 112 05484,10 млн $-20,6 %3,4 %0,8 %
kucoin53 754 63853,75 млн $-2,5 %-28,8 %0,5 %
deribit48 340 97348,33 млн $-11,7 %-93,1 %0,5 %
cryptocom43 828 02843,82 млн $-16,8 %-57,2 %0,4 %
bitunix36 033 09636,03 млн $-1,0 %-26,0 %0,3 %
swissborg35 825 99635,82 млн $-5,4 %-10,8 %0,3 %
backpack32 857 57432,85 млн $85,0 %10,2 %0,3 %
bitstamp32 189 41132,18 млн $-5,2 %-5,4 %0,3 %
bingx25 607 84525,60 млн $2,1 %41,5 %0,2 %
gate23 780 60723,78 млн $-17,1 %77,8 %0,2 %
toobit20 000 00020,00 млн $0,0 %0,0 %0,2 %
phemex19 040 07719,04 млн $1,2 %4,6 %0,2 %
bitfinex17 278 64717,28 млн $2,5 %-25,7 %0,2 %
byteexchange8 300 5008,30 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
valr7 069 2877,07 млн $-7,4 %69,7 %0,1 %
blofin4 556 8724,56 млн $-55,4 %-33,0 %0,0 %
osl4 049 8914,05 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi3 351 9443,35 млн $0,0 %-66,0 %0,0 %
niza2 885 6152,89 млн $0,0 %-84,7 %0,0 %
poloniex2 545 1152,54 млн $28,4 %68,4 %0,0 %
ourbit2 521 2502,52 млн $-0,6 %-24,5 %0,0 %
oslexchange2 046 6412,05 млн $0,5 %-31,6 %0,0 %
hashkeyexchange2 032 0332,03 млн $19,5 %13,4 %0,0 %
pionex1 874 7221,87 млн $-18,4 %-5,5 %0,0 %
levex1 852 4631,85 млн $2,8 %-9,0 %0,0 %
indodax1 774 5861,77 млн $-4,2 %-5,8 %0,0 %
zoomex1 582 5301,58 млн $74,9 %115,5 %0,0 %
weex1 514 7731,51 млн $-0,6 %-4,3 %0,0 %
bitvenus1 371 1631,37 млн $-8,3 %-44,7 %0,0 %
nexo1 347 4091,35 млн $31,3 %75,2 %0,0 %
oslhk1 301 8601,30 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
okcoin1 277 7701,28 млн $-0,0 %-0,0 %0,0 %
probitglobal1 041 3261,04 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus860 460860,3 хил. $0,1 %-79,9 %0,0 %
bitkub688 574688,5 хил. $6,3 %-30,9 %0,0 %
coinstore668 036667,9 хил. $-0,1 %-0,8 %0,0 %
orangex597 266597,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt471 090471,0 хил. $0,0 %-0,5 %0,0 %
cexio467 215467,1 хил. $-78,7 %-75,3 %0,0 %
flipster450 628450,6 хил. $0,1 %1,4 %0,0 %
nonkyc350 214350,2 хил. $4,4 %7,6 %0,0 %
tothemoon301 734301,7 хил. $131,4 %932,7 %0,0 %
webot284 884284,8 хил. $46,7 %27,1 %0,0 %
korbit240 544240,5 хил. $-1,3 %14,1 %0,0 %
bitvavo170 461170,4 хил. $-1,2 %-62,4 %0,0 %
bitrue152 984153,0 хил. $-64,1 %-48,9 %0,0 %
htx148 615148,6 хил. $1,2 %58 685,8 %0,0 %
woox134 963134,9 хил. $57,1 %339,8 %0,0 %
hotcoin114 774114,8 хил. $-44,4 %3,1 %0,0 %
nbx111 169111,2 хил. $-26,4 %-42,0 %0,0 %
bigone93 72693,7 хил. $11,5 %53,8 %0,0 %
bitmex62 61462,6 хил. $0,0 %-85,6 %0,0 %
robinhood32 55032,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
gemini27 71927,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart21 81021,8 хил. $-68,9 %-91,7 %0,0 %
hashkeyglobal21 59921,6 хил. $-1,0 %-0,5 %0,0 %
p2pb2b16 36316,4 хил. $0,0 %-26,8 %0,0 %
coindcx91519,1 хил. $3,1 %48,4 %0,0 %
bitkan72087,2 хил. $496,5 %-21,7 %0,0 %
fastex52285,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin843244,3 хил. $-18,8 %-31,6 %0,0 %
biconomycom15231,5 хил. $-91,8 %-90,1 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken364364,00 $6,4 %-64,3 %0,0 %
websea2727,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
grovex55,00 $-42,3 %0,6 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance20 701 9072,14 млрд $2,6 %4,2 %59,9 %
okx3 500 896362,59 млн $0,6 %-0,7 %10,1 %
bybit3 429 022355,15 млн $5,3 %-1,7 %9,9 %
mexc1 388 22742,42 млн $0,7 %0,4 %4,0 %
bitget972 908100,76 млн $30,5 %8,1 %2,8 %
kucoin644 22966,72 млн $2,4 %-6,0 %1,9 %
bitstamp639 25566,21 млн $-6,7 %-8,1 %1,9 %
bitfinex486 76650,41 млн $-4,9 %-9,6 %1,4 %
backpack486 12350,35 млн $-14,9 %4,9 %1,4 %
hashkeyexchange454 58847,08 млн $-11,8 %10,8 %1,3 %
swissborg435 03145,06 млн $0,1 %2,9 %1,3 %
gate332 35434,42 млн $3,7 %30,1 %1,0 %
bitkub248 52525,74 млн $1,2 %5,7 %0,7 %
bingx236 19424,46 млн $11,4 %15,4 %0,7 %
indodax163 57516,94 млн $-0,8 %4,9 %0,5 %
oslhk91 3539,51 млн $0,0 %0,0 %0,3 %
oslexchange67 1466,95 млн $-7,2 %-34,0 %0,2 %
ourbit58 9526,08 млн $0,1 %-0,7 %0,2 %
phemex56 6055,86 млн $2,9 %5,7 %0,2 %
valr39 2894,07 млн $3,7 %9,0 %0,1 %
blofin26 4042,73 млн $-6,9 %40,7 %0,1 %
deribit21 5262,23 млн $0,1 %-67,2 %0,1 %
weex18 1061,88 млн $15,9 %161,6 %0,1 %
bitrue14 2531,48 млн $42,7 %1365,0 %0,0 %
bitvavo7162741,7 хил. $-77,7 %-88,9 %0,0 %
pionex3638376,7 хил. $23,8 %53,2 %0,0 %
htx3376349,6 хил. $12 963,8 %12 989,4 %0,0 %
zoomex3292341,0 хил. $-37,7 %-30,5 %0,0 %
bitmart2894299,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitunix2510259,9 хил. $-29,0 %-78,8 %0,0 %
flipster2287237,8 хил. $0,0 %14,0 %0,0 %
probitglobal2058213,1 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan1786184,9 хил. $-0,0 %2,0 %0,0 %
osl1329138,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
webot1260130,5 хил. $10,9 %-9,9 %0,0 %
poloniex1161120,3 хил. $-40,4 %26,8 %0,0 %
hotcoin1084111,8 хил. $-17,3 %-16,8 %0,0 %
bigone1037107,4 хил. $14,1 %11,2 %0,0 %
hashkeyglobal51953,7 хил. $-2,4 %-17,0 %0,0 %
gateus48850,5 хил. $0,1 %-95,5 %0,0 %
bitmex46348,0 хил. $0,0 %-92,1 %0,0 %
levex30131,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio707,2 хил. $15,7 %17,7 %0,0 %
nexo212,2 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
coin86635,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore2173,00 $0,0 %-99,7 %0,0 %
bitlo1149,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1132,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange1107,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex169,00 $0,0 %-99,7 %0,0 %
latoken031,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea07,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance2 334 074 6873,03 млрд $2,4 %0,6 %63,5 %
bybit289 588 373376,03 млн $7,5 %8,3 %7,9 %
okx222 077 276288,37 млн $-8,5 %-0,1 %6,0 %
kucoin125 516 211162,98 млн $0,3 %-2,3 %3,4 %
bitstamp119 499 271155,17 млн $-2,8 %3,3 %3,3 %
bitrue97 805 826127,00 млн $-0,3 %-0,2 %2,7 %
bitkub90 686 348117,76 млн $2,3 %6,3 %2,5 %
bitget76 555 27199,41 млн $3,4 %-24,4 %2,1 %
gate60 226 35278,20 млн $-3,1 %2,2 %1,6 %
poloniex52 427 89568,08 млн $0,3 %0,2 %1,4 %
mexc48 653 02763,18 млн $7,3 %0,1 %1,3 %
swissborg42 941 86355,76 млн $0,2 %0,5 %1,2 %
htx25 988 19733,75 млн $-0,2 %-3,9 %0,7 %
coindcx21 635 60628,09 млн $0,0 %0,0 %0,6 %
bingx20 214 87026,22 млн $4,5 %12,0 %0,6 %
valr19 758 87725,66 млн $0,0 %0,6 %0,5 %
phemex9 889 19712,84 млн $0,1 %0,0 %0,3 %
blofin4 155 1305,40 млн $45,1 %51,1 %0,1 %
zoomex4 113 7245,34 млн $-7,8 %-12,7 %0,1 %
bitunix4 078 2945,30 млн $-0,0 %-0,3 %0,1 %
bitlo2 454 9663,19 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack2 145 4632,79 млн $28,1 %18,8 %0,1 %
oslexchange1 161 8241,51 млн $5,4 %26,6 %0,0 %
oslhk771 8271,10 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
probitglobal421 774547,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
deribit362 873471,2 хил. $-0,8 %1,3 %0,0 %
korbit338 418439,4 хил. $0,0 %0,1 %0,0 %
bydfi282 056366,2 хил. $545,8 %-95,0 %0,0 %
flipster169 030220,9 хил. $-7,5 %1,6 %0,0 %
osl61 36887,3 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50 47463,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc29 89438,8 хил. $1,4 %16,9 %0,0 %
bitmart18 12623,5 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex14 43818,7 хил. $0,0 %-96,5 %0,0 %
gateus844111,0 хил. $-76,3 %-99,1 %0,0 %
hotcoin26813,4 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio13171,7 хил. $0,0 %-71,3 %0,0 %
coinstore592768,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208270,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5673,00 $-86,2 %1,1 %0,0 %
coin84255,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3038,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2026,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance18 217 345 3361,44 млрд $-3,3 %-3,5 %62,7 %
okx6 077 322 676480,62 млн $4,5 %6,0 %20,9 %
gate2 351 918 088184,53 млн $0,6 %2,3 %8,1 %
bybit1 523 117 611120,45 млн $-1,9 %-1,6 %5,2 %
htx310 891 00424,59 млн $-0,1 %-5,2 %1,1 %
kucoin196 797 99115,56 млн $0,0 %-61,5 %0,7 %
hashkeyexchange127 217 32910,06 млн $1,5 %2,7 %0,4 %
bitkub76 300 9256,03 млн $5,3 %-11,5 %0,3 %
bitget74 569 1865,90 млн $53 832 371,2 %280 115 831,6 %0,3 %
swissborg50 360 5453,98 млн $0,4 %2,6 %0,2 %
mexc19 569 7301,54 млн $9,3 %390,1 %0,1 %
bingx11 830 853933,6 хил. $3,9 %-27,8 %0,0 %
backpack8 399 164664,2 хил. $1,2 %21,6 %0,0 %
blofin4 839 018382,6 хил. $216,7 %230,6 %0,0 %
bitlo4 673 451369,6 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitunix998 56278,8 хил. $0,1 %1362,7 %0,0 %
oslexchange748 70459,2 хил. $0,0 %-54,1 %0,0 %
zoomex664 98152,6 хил. $-0,1 %8,2 %0,0 %
coindcx504 96939,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus502 59539,7 хил. $2,5 %-93,9 %0,0 %
pionex327 55425,8 хил. $3,7 %-20,8 %0,0 %
osl315 99627,8 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin225 42817,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue93 9717,4 хил. $-31,6 %-37,7 %0,0 %
nonkyc85 4306,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk78 5846,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62 0824,9 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42 5201,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon21 3891,7 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken118093,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore104683,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83566,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58947,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange978,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
websea10,00 $-100,0 %-100,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
ПлощадкаБройСтойност7 д30 дСтрана
binance35 722 71125,70 млрд $0,1 %1,4 %99,0 %
bitget93 64067,38 млн $2,0 %516,0 %0,3 %
bybit71 33751,33 млн $-2,1 %-21,8 %0,2 %
gate64 66346,53 млн $3,2 %5,4 %0,2 %
kucoin39 52428,44 млн $0,8 %1,5 %0,1 %
bitkub31 06222,35 млн $-0,3 %-3,9 %0,1 %
swissborg19 12513,76 млн $-0,5 %-1,4 %0,1 %
mexc10 8627,82 млн $59,5 %1118,2 %0,0 %
bingx52823,80 млн $5,3 %16,5 %0,0 %
indodax41923,02 млн $-1,9 %-3,1 %0,0 %
ourbit16341,17 млн $0,6 %-21,7 %0,0 %
backpack974700,7 хил. $-3,3 %-12,8 %0,0 %
valr823592,1 хил. $0,5 %-1,3 %0,0 %
oslhk637450,0 хил. $0,0 %0,0 %0,0 %
weex628452,0 хил. $-2,4 %184,8 %0,0 %
