Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 06:19
ZHIPU
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,2134 % | 233,7 % | |
| 0,1744 % | 191,0 % | |
| 0,1170 % | 128,1 % | |
| 0,1101 % | 120,6 % | |
| 0,1080 % | 118,3 % | |
| 0,1080 % | 118,3 % | |
| 0,1003 % | 109,9 % | |
| 0,0839 % | 91,9 % | |
| 0,0826 % | 90,4 % | |
| 0,0704 % | 77,1 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.