Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:56
UB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0063 % | -6,9 % | |
| -0,0114 % | -12,5 % | |
| -0,0118 % | -12,9 % | |
| -0,0120 % | -13,2 % | |
| -0,0157 % | -17,1 % | |
| -0,0181 % | -19,8 % | |
| -0,0390 % | -42,7 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.