Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 07:32
SUSHI
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| -0,0047 % | -5,2 % | |
| -0,0183 % | -20,1 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.