Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:29
SUI
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0110 % | 12,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0016 % | 1,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % | |
| -0,0139 % | -15,2 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.
Сметки за тридесет дни
- bybit0,556 %натрупано за 30 дни
- okx0,604 %натрупано за 30 дни
- gate0,361 %натрупано за 30 дни
- bitget0,687 %натрупано за 30 дни
- binance0,424 %натрупано за 30 дни
- htx0,260 %натрупано за 30 дни
- Поток 24ч576,46 млн $