Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:43
PONS
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0356 % | 39,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.