Ставка на финансиране · nakatala 12.10, 14:32
PLTR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0206 % | 22,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0023 % | -2,5 % | |
| -0,0143 % | -15,6 % | |
| -0,0199 % | -21,8 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.