Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:43
PEOPLE
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % | |
| -0,0101 % | -11,1 % | |
| -0,0157 % | -17,2 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.