Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:41
LAB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0257 % | 28,1 % | |
| 0,0119 % | 13,0 % | |
| 0,0108 % | 11,9 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0105 % | 11,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0025 % | 2,8 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.