Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:43
KSTR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0291 % | -31,9 % | |
| -0,0466 % | -51,0 % | |
| -0,1031 % | -112,9 % | |
| -0,1041 % | -114,0 % | |
| -0,1074 % | -117,6 % | |
| -0,1176 % | -128,8 % | |
| -0,2270 % | -248,6 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.