Ставка на финансиране · nakatala 6.10, 13:00
KSTR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0084 % | 9,2 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0043 % | 4,8 % | |
| 0,0043 % | 4,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.