Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:44
KORU
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0326 % | 35,6 % | |
| 0,0322 % | 35,3 % | |
| 0,0321 % | 35,1 % | |
| 0,0320 % | 35,0 % | |
| 0,0130 % | 14,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0050 % | -5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.