Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 00:53
KORU
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0591 % | 64,7 % | |
| 0,0256 % | 28,0 % | |
| 0,0251 % | 27,5 % | |
| 0,0250 % | 27,4 % | |
| 0,0210 % | 23,0 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0025 % | -2,8 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.