Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 00:24
HOOD
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0458 % | 50,1 % | |
| 0,0382 % | 41,8 % | |
| 0,0382 % | 41,8 % | |
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0244 % | 26,8 % | |
| 0,0134 % | 14,7 % | |
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0003 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.