Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:43
HOOD
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0256 % | 28,0 % | |
| 0,0195 % | 21,4 % | |
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0124 % | 13,6 % | |
| 0,0111 % | 12,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0118 % | -12,9 % | |
| -0,0124 % | -13,6 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.