Ставка на финансиране · nakatala 13.10, 23:21
GLW
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0202 % | 22,1 % | |
| 0,0126 % | 13,8 % | |
| 0,0126 % | 13,8 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0100 % | -10,9 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.