Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 02:30
ENJ
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0102 % | 11,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.