Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 01:26
CBRS
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0232 % | 25,4 % | |
| 0,0226 % | 24,7 % | |
| 0,0102 % | 11,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0076 % | 8,3 % | |
| 0,0029 % | 3,1 % | |
| 0,0029 % | 3,1 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.