Ставка на финансиране · nakatala 15.10, 11:59
BLUR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0439 % | 48,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0003 % | -0,3 % | |
| -0,0153 % | -16,8 % | |
| -0,0178 % | -19,5 % | |
| -0,0187 % | -20,4 % | |
| -0,0429 % | -47,0 % | |
| -0,0505 % | -55,3 % | |
| -0,0544 % | -59,6 % | |
| -0,0757 % | -82,9 % | |
| -0,0758 % | -82,9 % | |
| -0,0758 % | -82,9 % | |
| -0,0778 % | -85,2 % | |
| -0,0797 % | -87,3 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.