Ставка на финансиране · nakatala 12.10, 12:33
ARB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0041 % | -4,5 % | |
| -0,0064 % | -7,0 % | |
| -0,0080 % | -8,7 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0092 % | -10,0 % | |
| -0,0120 % | -13,2 % | |
| -0,4315 % | -472,4 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.
Сметки за тридесет дни
- binance-0,036 %натрупано за 30 дни
- bitget0,576 %натрупано за 30 дни
- bybit0,193 %натрупано за 30 дни
- gate0,089 %натрупано за 30 дни
- htx0,290 %натрупано за 30 дни
- okx-0,210 %натрупано за 30 дни
- Поток 24ч332,50 млн $