Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:30
ARB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0035 % | 3,9 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0025 % | 2,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.
Сметки за тридесет дни
- binance0,117 %натрупано за 30 дни
- bybit0,080 %натрупано за 30 дни
- okx0,042 %натрупано за 30 дни
- gate0,077 %натрупано за 30 дни
- bitget0,090 %натрупано за 30 дни
- htx0,060 %натрупано за 30 дни
- Поток 24ч924,82 млн $