Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:55
APR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0369 % | 40,4 % | |
| 0,0236 % | 25,8 % | |
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0199 % | 21,8 % | |
| 0,0198 % | 21,7 % | |
| 0,0198 % | 21,7 % | |
| 0,0190 % | 20,8 % | |
| 0,0177 % | 19,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.