Ставка на финансиране · nakatala 5.10, 11:14
ADBE
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0351 % | 38,5 % | |
| 0,0268 % | 29,3 % | |
| 0,0259 % | 28,4 % | |
| 0,0255 % | 28,0 % | |
| 0,0255 % | 28,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.