Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:31
SKR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| -0,0680 % | -74,5 % | |
| -0,0912 % | -99,9 % | |
| -0,1399 % | -153,2 % | |
| -0,1458 % | -159,7 % | |
| -0,1476 % | -161,6 % | |
| -0,1585 % | -173,6 % | |
| -0,1621 % | -177,5 % | |
| -0,1899 % | -207,9 % | |
| -0,1951 % | -213,6 % | |
| -0,1952 % | -213,7 % | |
| -0,1985 % | -217,4 % | |
| -0,2001 % | -219,1 % | |
| -0,2005 % | -219,5 % | |
| -0,2229 % | -244,1 % | |
| -1,0840 % | -1187,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.
Сметки за тридесет дни
- binance-19,747 %натрупано за 30 дни
- bybit-23,233 %натрупано за 30 дни
- gate-20,907 %натрупано за 30 дни
- bitget-22,288 %натрупано за 30 дни
- htx-8,026 %натрупано за 30 дни
- Поток 24ч502,44 млн $