Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 04:26
QTUM
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0082 % | 8,9 % | |
| -0,0103 % | -11,2 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.