Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 05:29
HMSTR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0027 % | 2,9 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| -0,0102 % | -11,2 % | |
| -0,0121 % | -13,2 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.