Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 05:10
FOLKS
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0160 % | 17,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0110 % | -12,0 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.