Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 05:09
BIRB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0489 % | 53,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0031 % | -3,4 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.