Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:44
SKL
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0105 % | 11,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0383 % | -41,9 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.