Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 20:29
CVC
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.