Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 03:07
CRO
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0314 % | 34,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| -0,0416 % | -45,6 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.