Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 07:56
CKB
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| -0,0010 % | -1,0 % | |
| -0,0136 % | -14,9 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.