Ставка на финансиране · nakatala 17.10, 06:15
BTR
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0829 % | 90,8 % | |
| 0,0739 % | 80,9 % | |
| 0,0301 % | 32,9 % | |
| 0,0291 % | 31,9 % | |
| 0,0289 % | 31,6 % | |
| 0,0286 % | 31,3 % | |
| 0,0273 % | 29,9 % | |
| 0,0165 % | 18,1 % | |
| 0,0106 % | 11,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.