Ставка на финансиране · nakatala 14.10, 01:11
SPORTFUN
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0584 % | 63,9 % | |
| 0,0395 % | 43,3 % | |
| 0,0376 % | 41,2 % | |
| 0,0375 % | 41,1 % | |
| 0,0367 % | 40,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.