Ставка на финансиране · nakatala 2.09, 08:08
SPORTFUN
Свежи ставки
| Площадка | Ставка | За една година |
|---|---|---|
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0261 % | 28,6 % | |
| 0,0260 % | 28,5 % | |
| 0,0253 % | 27,7 % | |
| 0,0224 % | 24,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Положителната ставка се събира при всяко сетълване (обикновено на всеки 8 часа) от страната long към short.