Доларови монети · BlackRock USD · puwesto 9
BUIDL
Статус
- Цена1,0000 $
- Котваfast
- Стойност2,75 млрд $
- Дял на чекмеджето0,9 %
Паспорт
| Пълно име | BlackRock USD |
| Механизъм | фиатно покритие |
| Седмица | -1,12 % |
| Месец | +2,46 % |
Съседи в чекмеджето
| Монета | Цена | Стойност | Страна |
|---|---|---|---|
| USDG | 0,9998 $ | 3,21 млрд $ | 1,0 % |
| PYUSD | 0,9996 $ | 2,79 млрд $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1358 $ | 2,71 млрд $ | 0,9 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,39 млрд $ | 0,8 % |
Пълната сметка живее в: доларови монети →