МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:22

Тръба ▦▦ · Пазар

Спот пазар

Пазарът на живите пари. Цена, поток, посока — без ливъридж, без обещания.

Pahina 30 / 48

#МонетаЦена24чПоток 24чНетен поток 24ч
1451SNDKON1747 $+15,76 %1,78 млн $0,00 $
1452MMX0,0305 $0,00 %3,6 хил. $0,00 $
1453MRE7ETH1762 $+1,19 %0,00 $0,00 $
1454AAPLON313,32 $+1,11 %728,7 хил. $0,00 $
1455ARCANE0,009676 $+0,73 %250,84 $0,00 $
1456DEJAAA1,04 $+0,02 %10,36 $0,00 $
1457TSMON443,98 $+2,64 %1,27 млн $0,00 $
1458PPC0,2519 $+12,40 %8,9 хил. $0,00 $
1459QAIT0,007253 $-1,37 %69,7 хил. $0,00 $
1460NBISON220,91 $+20,02 %1,77 млн $0,00 $
1461MAME0,007495 $+7,97 %816,2 хил. $0,00 $
1462OUSD0,9994 $-0,01 %70,0 хил. $0,00 $
1463AAPLX313,52 $+1,17 %10,27 млн $0,00 $
1464VORF0,0182 $+1,17 %95,4 хил. $0,00 $
1465EDEL0,0117 $+4,43 %455,0 хил. $0,00 $
1466WITRY0,0234 $+0,06 %43,64 $0,00 $
1467NVPRIME1,05 $+0,17 %0,00 $0,00 $
1468USUALX0,0147 $-4,07 %160,4 хил. $0,00 $
1469MIL0,005528 $+0,91 %7,9 хил. $0,00 $
1470BCOIN157,65 $-6,26 %93,49 $0,00 $
1471MROX1,13 $0,00 %0,00 $0,00 $
1472SUPRA0,000202 $-3,00 %287,0 хил. $0,00 $
1473AIUSD0,9997 $-0,00 %17,1 хил. $0,00 $
1474SGOVON101,22 $+0,22 %742,6 хил. $0,00 $
1475ZEGGAI0,002180 $0,00 %87,0 хил. $0,00 $
1476ACS0,000124 $-0,27 %301,7 хил. $0,00 $
1477PAYAI0,006248 $+14,81 %3,22 млн $0,00 $
1478WINGS0,006249 $+2,16 %13,9 хил. $0,00 $
1479FREEDOM OF MONEY0,006124 $+28,93 %4,09 млн $0,00 $
1480AVGOON395,24 $+8,75 %1,67 млн $0,00 $
1481RIV0,003143 $-19,57 %595,8 хил. $0,00 $
1482STRKBTC62 852 $+1,29 %1,00 млн $0,00 $
1483IRON0,0815 $-1,95 %2,6 хил. $0,00 $
1484SPKCC1,02 $+0,01 %0,00 $0,00 $
1485CMC20126,67 $+0,87 %2,18 млн $0,00 $
1486FUEL0,000704 $-0,83 %359,0 хил. $0,00 $
1487TQQQON74,46 $+7,70 %1,17 млн $0,00 $
1488MEZO0,0116 $+1,34 %133,0 хил. $0,00 $
1489PC00001111,00 $0,00 %0,00 $0,00 $
1490HPL0,0147 $-1,21 %8,9 хил. $0,00 $
1491ZEPH0,4420 $+36,14 %158,4 хил. $0,00 $
1492ASSETFUNDS0,005608 $+0,55 %19,7 хил. $0,00 $
1493LV0,0611 $-4,08 %2,8 хил. $0,00 $
1494AOAS0,005489 $0,00 %0,00 $0,00 $
1495SAGA0,0128 $+2,04 %6,21 млн $0,00 $
1496XGZ131,70 $+0,81 %108,9 хил. $0,00 $
1497GD0,003732 $+0,00 %3,71 $0,00 $
1498BTM0,0102 $-1,61 %6,6 хил. $0,00 $
1499LINGO0,008596 $-1,08 %155,8 хил. $0,00 $
1500NX869,05 $-1,29 %123,4 хил. $0,00 $