Пазарни сектори
YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio
Статус
- Стойност10,69 млрд $
- 24 ч+2,00 %
- Поток2,37 млрд $
- Контракти2,31 млрд $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7214 $ | +0,30 % | -1,33 % | -5,20 % | 2,95 млрд $ | 418,34 млн $ | 503,38 млн $ | 679,7 хил. $ | |
| 2 | 0,1589 $ | +0,50 % | +5,11 % | +10,80 % | 1,56 млрд $ | 816,32 млн $ | 368,00 млн $ | 2,29 млн $ | |
| 3 | 1,84 $ | +1,00 % | -1,30 % | +6,60 % | 590,13 млн $ | 62,81 млн $ | 34,68 млн $ | 27,4 хил. $ | |
| 4 | 0,3720 $ | +2,40 % | +4,09 % | +19,30 % | 578,83 млн $ | 204,63 млн $ | 116,87 млн $ | 1,64 млн $ | |
| 5 | 4,85 $ | +0,30 % | -1,93 % | -13,00 % | 484,81 млн $ | 74,02 млн $ | 73,95 млн $ | 160,6 хил. $ | |
| 6 | 0,5542 $ | +1,40 % | +2,20 % | -2,50 % | 475,47 млн $ | 88,72 млн $ | 80,47 млн $ | 271,2 хил. $ | |
| 7 | 0,3569 $ | +0,90 % | +4,38 % | +0,40 % | 343,79 млн $ | 49,45 млн $ | 39,20 млн $ | 91,0 хил. $ | |
| 8 | 1,83 $ | +1,40 % | +1,73 % | +5,00 % | 316,24 млн $ | 50,83 млн $ | 61,66 млн $ | 45,5 хил. $ | |
| 9 | 0,000000 $ | +0,30 % | -0,70 % | -0,30 % | 285,92 млн $ | 7,62 млн $ | 197,7 хил. $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000050 $ | +0,30 % | -1,31 % | -6,60 % | 277,36 млн $ | 6,42 млн $ | 12,12 млн $ | 729,84 $ | |
| 11 | 0,9192 $ | +0,10 % | +0,36 % | -4,10 % | 160,37 млн $ | 33,33 млн $ | 23,33 млн $ | 38,1 хил. $ | |
| 12 | 0,0134 $ | +0,30 % | +0,11 % | -5,00 % | 141,20 млн $ | 22,66 млн $ | 19,53 млн $ | 20,0 хил. $ | |
| 13 | 0,2615 $ | -1,00 % | -0,09 % | -0,10 % | 130,67 млн $ | 1,50 млн $ | 3,59 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 14 | 4,18 $ | +1,70 % | +7,39 % | +22,30 % | 128,28 млн $ | 7,78 млн $ | 16,48 млн $ | 53,2 хил. $ | |
| 15 | 1INCH | 0,0893 $ | +0,70 % | -0,48 % | -0,30 % | 125,47 млн $ | 25,96 млн $ | 7,93 млн $ | 1,1 хил. $ |
| 16 | 0,0379 $ | +1,40 % | -2,51 % | -9,20 % | 111,23 млн $ | 24,59 млн $ | 25,45 млн $ | 52,3 хил. $ | |
| 17 | 0,2778 $ | -0,40 % | -2,47 % | -10,30 % | 93,17 млн $ | 6,51 млн $ | 4,95 млн $ | 11,9 хил. $ | |
| 18 | 0,001791 $ | +2,10 % | +4,11 % | -3,10 % | 89,10 млн $ | 27,96 млн $ | 23,04 млн $ | 104,1 хил. $ | |
| 19 | 0,0435 $ | 0,00 % | +12,48 % | +33,10 % | 87,22 млн $ | 35,69 млн $ | 43,80 млн $ | 151,1 хил. $ | |
| 20 | 0,1093 $ | +0,20 % | +0,29 % | -2,20 % | 75,96 млн $ | 7,60 млн $ | 9,56 млн $ | 15,1 хил. $ | |
| 21 | 0,9978 $ | 0,00 % | +0,02 % | -0,10 % | 75,02 млн $ | 15,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,009900 $ | -1,90 % | +3,05 % | -12,20 % | 57,80 млн $ | 9,36 млн $ | 19,39 млн $ | 65,3 хил. $ | |
| 23 | 0,0114 $ | 0,00 % | -5,81 % | -6,50 % | 52,39 млн $ | 5,29 млн $ | 7,40 млн $ | 21,4 хил. $ | |
| 24 | 0,0470 $ | +0,10 % | +0,59 % | +2,30 % | 50,95 млн $ | 9,12 млн $ | 7,06 млн $ | 5,2 хил. $ | |
| 25 | 0,006056 $ | +0,90 % | -1,68 % | +1,80 % | 48,02 млн $ | 2,08 млн $ | 12,55 млн $ | 21,6 хил. $ | |
| 26 | 0,005421 $ | 0,00 % | -2,66 % | -1,50 % | 47,48 млн $ | 2,09 млн $ | 2,68 млн $ | 5,1 хил. $ | |
| 27 | 16,58 $ | -0,20 % | -2,38 % | -5,60 % | 46,65 млн $ | 8,40 млн $ | 29,82 млн $ | 17,7 хил. $ | |
| 28 | 0,006119 $ | +0,20 % | -1,07 % | -2,90 % | 43,58 млн $ | 4,29 млн $ | 5,65 млн $ | 4,4 хил. $ | |
| 29 | 0,4318 $ | -0,20 % | +0,21 % | +1,40 % | 43,18 млн $ | 19,35 млн $ | 5,57 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 30 | 0,0930 $ | +0,10 % | -0,45 % | -26,30 % | 43,15 млн $ | 6,30 млн $ | 16,93 млн $ | 83,0 хил. $ | |
| 31 | 0,0671 $ | +0,20 % | -1,82 % | -7,10 % | 40,36 млн $ | 3,34 млн $ | 10,81 млн $ | 6,9 хил. $ | |
| 32 | 0,0485 $ | +0,40 % | +0,28 % | +18,50 % | 40,08 млн $ | 18,29 млн $ | 8,23 млн $ | 12,8 хил. $ | |
| 33 | 0,003918 $ | +0,20 % | -0,48 % | -4,10 % | 39,17 млн $ | 21,15 млн $ | 3,57 млн $ | 1,9 хил. $ | |
| 34 | 0,0500 $ | -0,40 % | -3,26 % | -7,30 % | 39,03 млн $ | 2,53 млн $ | 2,49 млн $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,2950 $ | +0,30 % | +0,27 % | -3,80 % | 37,69 млн $ | 37,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,008376 $ | -1,10 % | -1,22 % | -4,20 % | 36,24 млн $ | 7,92 млн $ | 11,72 млн $ | 19,7 хил. $ | |
| 37 | 0,000517 $ | +0,20 % | -1,87 % | -4,60 % | 33,36 млн $ | 14,53 млн $ | 5,39 млн $ | 9,5 хил. $ | |
| 38 | 0,1802 $ | +0,10 % | -0,21 % | +1,30 % | 32,69 млн $ | 1,72 млн $ | 4,08 млн $ | 1,3 хил. $ | |
| 39 | 0,1373 $ | +0,10 % | +1,75 % | -1,40 % | 31,57 млн $ | 1,77 млн $ | 10,23 млн $ | 12,8 хил. $ | |
| 40 | 0,0440 $ | +0,30 % | -1,18 % | -6,60 % | 31,24 млн $ | 3,56 млн $ | 2,49 млн $ | 107,53 $ | |
| 41 | 0,000030 $ | -6,00 % | -5,48 % | -12,00 % | 30,04 млн $ | 19,22 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,005200 $ | +0,50 % | -1,48 % | -4,00 % | 28,98 млн $ | 947,3 хил. $ | 3,67 млн $ | 6,6 хил. $ | |
| 43 | 0,0574 $ | +0,10 % | -1,35 % | -3,10 % | 27,58 млн $ | 2,00 млн $ | 16,17 млн $ | 6,4 хил. $ | |
| 44 | 0,0810 $ | -0,50 % | -3,19 % | +3,10 % | 26,15 млн $ | 5,54 млн $ | 16,43 млн $ | 35,3 хил. $ | |
| 45 | 0,002965 $ | +0,30 % | +1,67 % | -4,90 % | 25,96 млн $ | 4,66 млн $ | 4,79 млн $ | 496,44 $ | |
| 46 | 0,1134 $ | +0,30 % | -1,66 % | -0,50 % | 23,74 млн $ | 11,15 млн $ | 3,41 млн $ | 2,5 хил. $ | |
| 47 | 0,0246 $ | 0,00 % | -1,96 % | -4,70 % | 23,24 млн $ | 11,27 млн $ | 2,72 млн $ | 5,2 хил. $ | |
| 48 | 0,007379 $ | -0,30 % | +0,76 % | +1,50 % | 22,91 млн $ | 14,39 млн $ | 6,91 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 49 | 0,0223 $ | -0,90 % | -0,89 % | +13,00 % | 22,24 млн $ | 26,75 млн $ | 19,96 млн $ | 41,3 хил. $ | |
| 50 | 0,2011 $ | -2,20 % | +25,53 % | -8,50 % | 21,63 млн $ | 94,73 млн $ | 36,81 млн $ | 455,4 хил. $ | |
| 51 | 0,0112 $ | -0,10 % | -0,13 % | -2,60 % | 21,11 млн $ | 11,96 млн $ | 3,10 млн $ | 4,9 хил. $ | |
| 52 | 0,0109 $ | -0,80 % | -2,96 % | -6,00 % | 21,04 млн $ | 1,54 млн $ | 7,40 млн $ | 19,3 хил. $ | |
| 53 | 0,1344 $ | -0,50 % | -2,68 % | -3,90 % | 19,62 млн $ | 1,55 млн $ | 16,45 млн $ | 786,00 $ | |
| 54 | 0,0131 $ | 0,00 % | +0,13 % | +0,70 % | 19,01 млн $ | 2,10 млн $ | 45,0 хил. $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,1137 $ | +0,10 % | -0,36 % | -0,20 % | 18,57 млн $ | 440,9 хил. $ | 1,06 млн $ | 298,11 $ | |
| 56 | 0,3012 $ | +0,40 % | -2,93 % | -6,70 % | 18,40 млн $ | 7,41 млн $ | 3,42 млн $ | 6,6 хил. $ | |
| 57 | 0,0182 $ | -1,10 % | -4,35 % | -9,80 % | 18,21 млн $ | 7,70 млн $ | 627,2 хил. $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,002253 $ | +1,50 % | -4,17 % | +17,00 % | 18,05 млн $ | 1,33 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,002219 $ | 0,00 % | -5,12 % | -2,70 % | 17,55 млн $ | 15,84 млн $ | 1,78 млн $ | 4,8 хил. $ | |
| 60 | 0,0202 $ | -1,60 % | +8,25 % | +9,80 % | 16,94 млн $ | 304,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,009396 $ | 0,00 % | -2,62 % | -0,40 % | 16,38 млн $ | 3,43 млн $ | 3,51 млн $ | 789,67 $ | |
| 62 | 0,3452 $ | +0,20 % | +152,74 % | -0,70 % | 15,58 млн $ | 184,45 $ | 393,92 млн $ | 496,3 хил. $ | |
| 63 | 0,0152 $ | -0,10 % | -0,10 % | -7,00 % | 15,24 млн $ | 10,46 млн $ | 2,72 млн $ | 15,5 хил. $ | |
| 64 | 0,2049 $ | +0,90 % | -1,25 % | -2,30 % | 15,23 млн $ | 8,27 млн $ | 1,71 млн $ | 24,46 $ | |
| 65 | 0,0358 $ | +1,20 % | +0,46 % | +0,30 % | 15,22 млн $ | 7,73 млн $ | 21,68 млн $ | 43,0 хил. $ | |
| 66 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 млн $ | 28,70 млн $ | 4,69 млн $ | 12,2 хил. $ | |
| 67 | 0,0714 $ | +1,60 % | +1,50 % | +15,60 % | 14,99 млн $ | 15,17 млн $ | 5,11 млн $ | 7,5 хил. $ | |
| 68 | 3,12 $ | +14,20 % | +11,40 % | +24,10 % | 14,84 млн $ | 7,07 млн $ | 4,48 млн $ | 3,3 хил. $ | |
| 69 | NFP | 0,0220 $ | +1,30 % | +371,32 % | +0,80 % | 14,34 млн $ | 369,32 млн $ | 233,8 хил. $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,0759 $ | -1,80 % | -7,10 % | +39,00 % | 14,28 млн $ | 57,76 млн $ | 4,08 млн $ | 12,7 хил. $ | |
| 71 | 1,13 $ | -0,40 % | -3,50 % | -1,30 % | 14,16 млн $ | 1,55 млн $ | 7,50 млн $ | 35,9 хил. $ | |
| 72 | 0,1734 $ | +15,80 % | +38,30 % | -23,10 % | 14,13 млн $ | 76,10 млн $ | 8,79 млн $ | 10,0 хил. $ | |
| 73 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 3,64 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 74 | POND | 0,001682 $ | -5,90 % | +76,55 % | +55,50 % | 13,70 млн $ | 46,43 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,0318 $ | +0,73 % | +2,05 % | -5,90 % | 13,69 млн $ | 7,98 млн $ | 7,14 млн $ | 7,7 хил. $ | |
| 76 | 1,53 $ | +2,00 % | +1,30 % | -3,30 % | 13,61 млн $ | 7,45 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,1594 $ | -0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 млн $ | 36,52 млн $ | 2,38 млн $ | 325,18 $ | |
| 78 | GUN | 0,005204 $ | +1,10 % | -0,23 % | -5,10 % | 12,66 млн $ | 8,42 млн $ | 4,22 млн $ | 1,8 хил. $ |
| 79 | MAV | 0,0108 $ | +0,10 % | -0,94 % | +0,50 % | 12,62 млн $ | 1,02 млн $ | 3,29 млн $ | 207,91 $ |
| 80 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 млн $ | 105,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0170 $ | -0,09 % | -1,98 % | +5,14 % | 11,29 млн $ | 68,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,000749 $ | +0,30 % | -0,46 % | +0,10 % | 11,14 млн $ | 1,23 млн $ | 6,66 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 83 | 0,0553 $ | -0,07 % | +2,45 % | -1,45 % | 11,05 млн $ | 2,97 млн $ | 5,27 млн $ | 10,4 хил. $ | |
| 84 | 0,008839 $ | +1,09 % | -1,37 % | +5,18 % | 10,51 млн $ | 5,57 млн $ | 198,4 хил. $ | 0,00 $ | |
| 85 | PSG | 0,4913 $ | 0,00 % | +0,24 % | -1,60 % | 8,27 млн $ | 746,7 хил. $ | 22,4 хил. $ | 0,00 $ |
| 86 | ASR | 0,8821 $ | 0,00 % | -0,07 % | -1,70 % | 7,77 млн $ | 2,03 млн $ | 2,66 млн $ | 3,5 хил. $ |
| 87 | ANY | 0,5894 $ | +0,20 % | +0,08 % | -3,40 % | 7,77 млн $ | 2,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MAVIA | 0,0284 $ | +0,60 % | -0,97 % | -5,80 % | 7,10 млн $ | 512,7 хил. $ | 3,01 млн $ | 3,1 хил. $ |
| 89 | 0,0400 $ | -0,70 % | -1,39 % | +7,90 % | 6,24 млн $ | 10,89 млн $ | 5,34 млн $ | 11,5 хил. $ | |
| 90 | SHELL | 0,0231 $ | -0,20 % | +2,02 % | +1,90 % | 6,24 млн $ | 4,95 млн $ | 3,43 млн $ | 2,5 хил. $ |
| 91 | JUV | 0,3214 $ | +0,10 % | +0,43 % | -1,80 % | 5,15 млн $ | 535,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | HANA | 0,0204 $ | +0,70 % | -3,18 % | +18,50 % | 4,90 млн $ | 1,14 млн $ | 8,69 млн $ | 4,9 хил. $ |
| 93 | BERASTONE | 2487 $ | +0,60 % | +1,38 % | +0,10 % | 4,74 млн $ | 12,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MATH | 0,0243 $ | +0,60 % | -2,51 % | +10,10 % | 4,64 млн $ | 55,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | ASP | 0,0103 $ | -0,40 % | -3,40 % | -9,50 % | 4,17 млн $ | 324,8 хил. $ | 258,7 хил. $ | 0,00 $ |
| 96 | TKO | 0,0513 $ | +0,10 % | -0,87 % | -3,30 % | 3,84 млн $ | 676,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,009303 $ | -0,80 % | +5,09 % | -6,80 % | 3,81 млн $ | 7,91 млн $ | 5,44 млн $ | 0,00 $ | |
| 98 | ZKJ | 0,005489 $ | +0,30 % | +1,85 % | -1,70 % | 3,41 млн $ | 588,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PERP | 0,0205 $ | +0,20 % | +0,20 % | +7,30 % | 2,71 млн $ | 92,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SXP | 0,003859 $ | +0,20 % | +0,11 % | -3,00 % | 2,60 млн $ | 7,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0033 % · tvangslukket 24 t : 7,26 млн $ — tilbage til пълна маса →