Пазарни сектори
USD Stablecoin
Статус
- Стойност289,48 млрд $
- 24 ч-0,01 %
- Поток58,14 млрд $
- Контракти9,51 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9993 $ | -0,00 % | +0,02 % | -0,05 % | 184,12 млрд $ | 44,14 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9997 $ | +0,00 % | +0,01 % | -0,02 % | 72,82 млрд $ | 12,38 млрд $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | -0,02 % | -0,00 % | +0,01 % | 10,26 млрд $ | 158,11 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9994 $ | +0,00 % | +0,03 % | -0,02 % | 4,75 млрд $ | 32,41 млн $ | 1,18 млн $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,01 % | +0,01 % | 4,54 млрд $ | 171,32 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9992 $ | +0,00 % | +0,02 % | -0,04 % | 4,25 млрд $ | 619,10 млн $ | 709,9 хил. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,0000 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,00 % | 3,11 млрд $ | 334,40 млн $ | 66,2 хил. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9998 $ | -0,03 % | +0,01 % | -0,02 % | 2,92 млрд $ | 71,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | -0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | 2,45 млрд $ | 80,04 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9948 $ | -0,01 % | -0,04 % | -0,13 % | 1,82 млрд $ | 182,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9988 $ | +0,00 % | +0,23 % | -0,07 % | 1,78 млрд $ | 17,28 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9992 $ | +0,01 % | +0,01 % | -0,00 % | 1,55 млрд $ | 91,01 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | -0,01 % | +0,04 % | -0,00 % | 1,29 млрд $ | 11,07 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9989 $ | -0,21 % | -0,05 % | -0,12 % | 788,51 млн $ | 366,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9982 $ | -0,01 % | -0,03 % | -0,10 % | 697,76 млн $ | 6,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9989 $ | +0,00 % | +0,09 % | -0,01 % | 542,26 млн $ | 1,41 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9990 $ | -0,00 % | +0,02 % | -0,04 % | 494,01 млн $ | 11,35 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9992 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,06 % | 487,33 млн $ | 7,98 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9991 $ | -0,00 % | +0,02 % | -0,07 % | 470,24 млн $ | 1,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9994 $ | +0,00 % | +0,11 % | +0,00 % | 336,88 млн $ | 5,85 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9977 $ | -0,00 % | +0,08 % | -0,12 % | 324,22 млн $ | 120,95 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9925 $ | +0,09 % | -0,05 % | +0,12 % | 313,97 млн $ | 707,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 1,00 $ | -0,01 % | +0,28 % | +0,04 % | 283,33 млн $ | 421,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9992 $ | +0,04 % | +0,01 % | +0,01 % | 220,37 млн $ | 18,32 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9922 $ | +0,03 % | +0,01 % | -0,12 % | 217,61 млн $ | 304,3 хил. $ | 2,95 млн $ | 330,59 $ | |
| 26 | 0,9992 $ | +0,00 % | -0,01 % | +0,00 % | 210,55 млн $ | 1,39 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9990 $ | +0,01 % | +0,02 % | -0,05 % | 183,13 млн $ | 1,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9993 $ | -0,00 % | +0,02 % | -0,04 % | 178,87 млн $ | 2,90 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9991 $ | -0,01 % | -0,02 % | -0,12 % | 174,10 млн $ | 13,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 млн $ | 2,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9975 $ | +0,01 % | -0,02 % | -0,08 % | 149,41 млн $ | 223,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 млн $ | 61,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9990 $ | +0,00 % | +0,02 % | -0,04 % | 126,46 млн $ | 8,64 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | +0,01 % | +0,00 % | -0,01 % | 105,46 млн $ | 4,99 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9993 $ | +0,01 % | +0,02 % | -0,04 % | 99,63 млн $ | 179,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9998 $ | +0,00 % | +0,03 % | -0,00 % | 91,43 млн $ | 199,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9968 $ | +0,04 % | +0,41 % | +8,91 % | 86,69 млн $ | 1,56 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | -0,08 % | +0,14 % | -0,06 % | 80,12 млн $ | 2,19 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 72,89 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9980 $ | -0,02 % | -0,12 % | -0,16 % | 71,50 млн $ | 1,38 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9972 $ | -0,01 % | +0,07 % | -0,03 % | 70,69 млн $ | 942,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 67,47 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9985 $ | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | 56,85 млн $ | 219,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9971 $ | -0,01 % | -0,09 % | -0,20 % | 52,58 млн $ | 528,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9993 $ | +0,00 % | +0,00 % | -0,03 % | 51,77 млн $ | 5,82 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 млн $ | 33,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9990 $ | -0,00 % | +0,03 % | -0,06 % | 47,26 млн $ | 5,58 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5575 $ | -0,00 % | +1,55 % | -2,27 % | 42,22 млн $ | 415,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9990 $ | -0,00 % | -0,01 % | -0,08 % | 39,33 млн $ | 2,71 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9942 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,13 % | 37,81 млн $ | 890,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9958 $ | +0,13 % | -1,03 % | -0,71 % | 36,56 млн $ | 17,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9987 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,13 % | 36,20 млн $ | 287,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9990 $ | -0,00 % | +0,01 % | -0,03 % | 34,43 млн $ | 34,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9988 $ | +0,00 % | +0,36 % | -0,40 % | 34,38 млн $ | 35,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,02 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,45 % | 33,65 млн $ | 5,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 30,79 млн $ | 14,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,005385 $ | -0,43 % | +0,16 % | -7,68 % | 30,04 млн $ | 1,40 млн $ | 2,25 млн $ | 1,5 хил. $ | |
| 58 | 0,9886 $ | -0,00 % | -0,06 % | -0,17 % | 29,51 млн $ | 255,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 1,01 $ | -0,00 % | +0,63 % | -0,07 % | 26,13 млн $ | 17,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9978 $ | +0,00 % | -0,05 % | -0,08 % | 25,26 млн $ | 1,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9989 $ | -0,15 % | +0,06 % | +0,21 % | 25,06 млн $ | 146,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9931 $ | -0,43 % | -0,49 % | -0,56 % | 23,13 млн $ | 2,17 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9968 $ | -0,01 % | +0,02 % | -0,27 % | 21,29 млн $ | 5,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9978 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 17,21 млн $ | 70,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | 14,13 млн $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 1,02 $ | +2,03 % | +1,98 % | +1,64 % | 13,87 млн $ | 53,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,08 % | +0,01 % | +0,40 % | 13,45 млн $ | 40,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 млн $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | 13,10 млн $ | 15,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | USDCV | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | -0,50 % | 12,59 млн $ | 30,62 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | FUSD | 0,9992 $ | -0,01 % | +0,00 % | +0,12 % | 11,99 млн $ | 47,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MIMATIC | 0,9964 $ | +0,02 % | +0,05 % | +0,01 % | 11,82 млн $ | 2,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,9966 $ | +0,00 % | -0,00 % | +0,01 % | 11,80 млн $ | 20,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 млн $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 млн $ | 271,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 млн $ | 95,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | USDB | 1,01 $ | +1,09 % | +1,82 % | +1,78 % | 10,45 млн $ | 11,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9991 $ | +0,00 % | -0,00 % | -0,07 % | 10,03 млн $ | 3,23 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | MONEY | 0,9995 $ | +0,14 % | +0,02 % | -0,11 % | 10,01 млн $ | 0,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 млн $ | 1,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | ALUSD | 0,9581 $ | +0,00 % | +0,13 % | +0,15 % | 9,99 млн $ | 21,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 1,00 $ | +1,45 % | +0,65 % | +2,20 % | 9,55 млн $ | 11,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | USD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | 8,86 млн $ | 51,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4110,67 % | 8,71 млн $ | 196,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USDV | 1,00 $ | +0,10 % | -0,07 % | -3,64 % | 7,52 млн $ | 9,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,46 % | +0,69 % | 6,79 млн $ | 19,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | 6,56 млн $ | 17,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9994 $ | +0,00 % | +0,03 % | -0,04 % | 6,08 млн $ | 25,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,008639 $ | -0,04 % | 0,00 % | -2,28 % | 5,91 млн $ | 2,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTCUSD | 0,9952 $ | -0,05 % | -0,26 % | -0,33 % | 5,21 млн $ | 35,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 млн $ | 12,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NECT | 1,00 $ | +0,25 % | -0,25 % | +0,51 % | 4,72 млн $ | 3,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJED | 1,01 $ | +0,32 % | +0,98 % | +0,94 % | 4,05 млн $ | 29,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,00 % | -0,01 % | +0,06 % | 3,98 млн $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USG | 0,9955 $ | +0,00 % | -0,05 % | +0,23 % | 3,78 млн $ | 307,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEI | 0,9998 $ | +0,02 % | +0,04 % | -0,02 % | 3,75 млн $ | 2,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTUSD | 1,01 $ | -0,15 % | +0,09 % | +0,21 % | 3,66 млн $ | 20,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | USDSO | 0,9957 $ | -0,06 % | -0,29 % | 0,00 % | 3,52 млн $ | 42,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | DOC | 0,9991 $ | +0,00 % | -0,08 % | +0,24 % | 3,28 млн $ | 2,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USDXL | 0,9869 $ | +0,00 % | -0,32 % | -0,59 % | 3,16 млн $ | 351,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0060 % · tvangslukket 24 t : 3,3 хил. $ — tilbage til пълна маса →