МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

USD Stablecoin

Статус

  • Стойност287,24 млрд $
  • 24 ч+0,08 %
  • Поток73,21 млрд $
  • Контракти11,25 млн $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1USDT0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %183,32 млрд $54,26 млрд $0,00 $0,00 $
2USDC0,9998 $0,00 %-0,01 %0,00 %73,64 млрд $16,21 млрд $0,00 $0,00 $
3USDS0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %9,84 млрд $151,14 млн $0,00 $0,00 $
4DAI0,9998 $0,00 %-0,01 %0,00 %4,59 млрд $307,55 млн $0,00 $0,00 $
5USDE0,9995 $0,00 %-0,02 %0,00 %4,22 млрд $68,07 млн $999,6 хил. $0,00 $
6USD10,9994 $0,00 %-0,02 %0,00 %4,20 млрд $1,37 млрд $679,8 хил. $0,00 $
7USDG0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %3,27 млрд $1,60 млрд $264,6 хил. $0,00 $
8PYUSD0,9998 $0,00 %-0,00 %0,00 %2,81 млрд $83,27 млн $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $0,00 %+0,01 %0,00 %2,40 млрд $116,35 млн $0,00 $0,00 $
10USDD0,9992 $0,00 %-0,03 %0,00 %1,50 млрд $3,06 млн $0,00 $0,00 $
11USDF0,9963 $0,00 %+0,05 %0,00 %1,34 млрд $459,0 хил. $0,00 $0,00 $
12U0,9991 $0,00 %-0,04 %0,00 %1,28 млрд $207,78 млн $0,00 $0,00 $
13USDGO1,00 $0,00 %+0,04 %0,00 %1,25 млрд $49,52 млн $0,00 $0,00 $
14GHO0,9988 $0,00 %-0,04 %0,00 %698,14 млн $13,47 млн $0,00 $0,00 $
15USD00,9990 $0,00 %+0,03 %0,00 %548,55 млн $1,96 млн $0,00 $0,00 $
16TUSD0,9990 $+0,10 %+0,11 %0,00 %494,01 млн $18,00 млн $0,00 $0,00 $
17USDTB0,9996 $0,00 %-0,02 %0,00 %482,83 млн $819,5 хил. $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %449,02 млн $5,63 млн $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9985 $0,00 %+0,01 %0,00 %333,14 млн $151,37 млн $0,00 $0,00 $
20APXUSD0,9603 $0,00 %-0,26 %-1,00 %316,36 млн $957,7 хил. $0,00 $0,00 $
21SOFID0,9990 $0,00 %+0,05 %0,00 %312,93 млн $2,14 млн $0,00 $0,00 $
22BUSD1,00 $0,00 %-0,06 %+0,10 %283,27 млн $524,9 хил. $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %256,51 млн $18,97 млн $0,00 $0,00 $
24CRVUSD0,9994 $0,00 %-0,02 %0,00 %254,24 млн $10,01 млн $0,00 $0,00 $
25USX0,9996 $0,00 %+0,01 %0,00 %249,90 млн $833,6 хил. $0,00 $0,00 $
26FRAX0,9911 $0,00 %+0,02 %-0,10 %217,38 млн $354,1 хил. $1,83 млн $7,8 хил. $
27USAT0,9995 $0,00 %+0,04 %0,00 %184,23 млн $257,8 хил. $0,00 $0,00 $
28PUSD1,00 $0,00 %+0,07 %0,00 %174,32 млн $30,3 хил. $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $-0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 млн $2,2 хил. $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9989 $0,00 %-0,00 %+0,10 %149,63 млн $1,07 млн $0,00 $0,00 $
31USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 млн $61,2 хил. $0,00 $0,00 $
32CASH0,9994 $0,00 %-0,01 %0,00 %124,96 млн $10,56 млн $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9999 $0,00 %+0,00 %0,00 %109,71 млн $3,31 млн $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9999 $0,00 %-0,01 %0,00 %91,33 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
35USDA0,9508 $0,00 %-0,21 %-2,50 %82,69 млн $172,7 хил. $0,00 $0,00 $
36FXUSD0,9998 $0,00 %-0,00 %0,00 %76,67 млн $5,12 млн $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $0,00 %+0,10 %0,00 %74,15 млн $1,67 млн $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %67,80 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
39USDAT0,9992 $0,00 %+0,01 %-0,10 %67,38 млн $2,04 млн $0,00 $0,00 $
40TRUSD0,9994 $0,00 %-0,03 %0,00 %66,22 млн $118,1 хил. $0,00 $0,00 $
41DUSD0,9992 $0,00 %+0,01 %0,00 %60,46 млн $74,9 хил. $0,00 $0,00 $
42DOLA0,9966 $0,00 %-0,06 %0,00 %60,41 млн $269,3 хил. $0,00 $0,00 $
43XDAI0,9985 $+0,40 %-0,40 %-0,30 %56,85 млн $219,2 хил. $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9999 $0,00 %-0,01 %+0,10 %50,00 млн $813,39 $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9995 $0,00 %-0,01 %0,00 %49,27 млн $85,89 млн $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9994 $0,00 %-0,00 %0,00 %48,25 млн $8,35 млн $0,00 $0,00 $
47GUSD0,9991 $0,00 %-0,03 %-0,20 %39,32 млн $274,8 хил. $0,00 $0,00 $
48YUSD0,9993 $0,00 %-0,01 %0,00 %34,92 млн $6,7 хил. $0,00 $0,00 $
49BUSD0,9977 $0,00 %-0,26 %+0,10 %34,34 млн $3,8 хил. $0,00 $0,00 $
50PATHUSD1,00 $0,00 %+0,29 %0,00 %33,17 млн $189,5 хил. $0,00 $0,00 $
51BOLD1,00 $+0,10 %+0,07 %-0,10 %32,41 млн $423,3 хил. $0,00 $0,00 $
52USDU1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %30,65 млн $12,33 $0,00 $0,00 $
53MUSD0,9898 $0,00 %-0,08 %-0,10 %30,48 млн $83,0 хил. $0,00 $0,00 $
54HBD0,9225 $0,00 %+1,17 %-6,90 %30,45 млн $23,06 $0,00 $0,00 $
55USDP0,9996 $0,00 %+0,01 %+0,10 %29,15 млн $6,63 млн $0,00 $0,00 $
56USTC0,005200 $+0,50 %-1,48 %-4,00 %28,98 млн $947,3 хил. $3,67 млн $6,6 хил. $
57MSUSD0,3574 $0,00 %+4,02 %-6,30 %26,84 млн $61,2 хил. $0,00 $0,00 $
58LUSD1,01 $0,00 %-0,07 %+0,10 %26,79 млн $35,7 хил. $0,00 $0,00 $
59MUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %26,30 млн $1,12 млн $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9977 $0,00 %-0,16 %0,00 %22,57 млн $209,2 хил. $0,00 $0,00 $
61USDH0,9991 $0,00 %+0,79 %0,00 %21,34 млн $6,5 хил. $0,00 $0,00 $
62USDO0,9970 $0,00 %+0,00 %-0,10 %18,67 млн $800,09 $0,00 $0,00 $
63HYUSD0,9980 $0,00 %-0,05 %0,00 %17,05 млн $650,7 хил. $0,00 $0,00 $
64USDM1,00 $-0,50 %+0,21 %-0,60 %14,51 млн $60,9 хил. $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $-10,50 %-7,50 %+14,80 %14,13 млн $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 млн $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %-0,00 %+0,07 %13,10 млн $15,8 хил. $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $0,00 %+0,05 %+0,10 %12,59 млн $30,62 млн $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9997 $0,00 %+0,02 %0,00 %12,00 млн $162,1 хил. $0,00 $0,00 $
70YUSD0,9967 $0,00 %+0,07 %0,00 %11,81 млн $1,67 $0,00 $0,00 $
71SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 млн $12,98 $0,00 $0,00 $
72USDB1,00 $+0,40 %-0,00 %+0,90 %11,67 млн $8,6 хил. $0,00 $0,00 $
73MIMATIC0,9797 $0,00 %+0,08 %+1,00 %11,62 млн $7,9 хил. $0,00 $0,00 $
74HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 млн $271,7 хил. $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $-0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 млн $95,5 хил. $0,00 $0,00 $
76EUSD0,9997 $0,00 %-0,01 %0,00 %10,09 млн $24,3 хил. $0,00 $0,00 $
77ALUSD0,9421 $+0,10 %-0,82 %-1,60 %10,08 млн $120,2 хил. $0,00 $0,00 $
78MONEY0,9997 $0,00 %+0,09 %-0,20 %10,01 млн $0,19 $0,00 $0,00 $
79USDA0,9998 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 млн $10,00 $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9895 $+0,90 %-0,50 %+0,60 %9,42 млн $7,5 хил. $0,00 $0,00 $
81USDM0,9982 $+0,20 %+0,34 %+0,40 %9,28 млн $74,9 хил. $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9983 $0,00 %+0,19 %+0,20 %8,49 млн $4,9 хил. $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %-0,01 %-0,04 %7,48 млн $70,0 хил. $0,00 $0,00 $
84USDA0,9986 $+0,50 %+0,11 %+0,30 %6,75 млн $35,2 хил. $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,02 %6,56 млн $17,1 хил. $0,00 $0,00 $
86USDX0,009553 $0,00 %0,00 %-8,20 %6,54 млн $2,08 $0,00 $0,00 $
87CTUSD0,9964 $-0,20 %-0,05 %-0,10 %6,43 млн $77,3 хил. $0,00 $0,00 $
88USDQ0,9986 $-0,10 %+0,09 %0,00 %5,59 млн $3,72 млн $0,00 $0,00 $
89PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 млн $12,9 хил. $0,00 $0,00 $
90NECT0,9951 $0,00 %-0,92 %0,00 %4,69 млн $15,1 хил. $0,00 $0,00 $
91DJED0,9982 $+0,60 %-0,61 %+0,90 %4,01 млн $17,7 хил. $0,00 $0,00 $
92FTUSD0,9979 $0,00 %-0,02 %+0,06 %3,98 млн $124,84 $0,00 $0,00 $
93FEI0,9998 $0,00 %+0,03 %0,00 %3,66 млн $6,8 хил. $0,00 $0,00 $
94USDXL1,00 $+0,20 %+0,40 %-1,00 %3,20 млн $1,6 хил. $0,00 $0,00 $
95DOC1,00 $+0,50 %+0,43 %+0,60 %3,01 млн $10,8 хил. $0,00 $0,00 $
96MIM0,0537 $+0,60 %-0,41 %-7,10 %2,99 млн $2,98 $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9994 $0,00 %-0,38 %-0,10 %2,87 млн $4,92 млн $0,00 $0,00 $
98ASONUSDC1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,64 млн $1,55 $0,00 $0,00 $
99USSD0,9998 $+0,10 %-0,02 %-0,25 %2,18 млн $57,7 хил. $0,00 $0,00 $
100USDCX0,9993 $+0,27 %+0,07 %-0,07 %2,08 млн $68,7 хил. $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0057 % · tvangslukket 24 t : 21,0 хил. $ — tilbage til пълна маса →