МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:30

Пазарни сектори

Smart Contract Platform

Статус

  • Стойност2253,13 млрд $
  • 24 ч-1,49 %
  • Поток57,98 млрд $
  • Контракти88,16 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BTC77 364 $+0,40 %-1,72 %-2,00 %1553,15 млрд $30,49 млрд $43,16 млрд $110,99 млн $
2ETH2409 $+0,30 %-2,64 %-2,10 %290,68 млрд $13,42 млрд $24,87 млрд $87,72 млн $
3BNB686,37 $+0,30 %-0,98 %-1,50 %91,39 млрд $821,56 млн $864,45 млн $954,1 хил. $
4XRP1,35 $+0,60 %-2,92 %-6,40 %84,41 млрд $2,37 млрд $2,02 млрд $10,38 млн $
5SOL99,93 $+0,40 %-3,80 %+3,00 %58,46 млрд $3,63 млрд $4,75 млрд $25,88 млн $
6TRX0,3219 $-0,10 %-3,01 %-4,60 %30,56 млрд $609,67 млн $267,17 млн $809,9 хил. $
7HYPE82,82 $0,00 %-1,47 %+1,30 %18,42 млрд $1,40 млрд $3,22 млрд $1,79 млн $
8ZEC834,19 $+0,90 %-2,32 %+7,10 %14,10 млрд $550,87 млн $1,60 млрд $4,08 млн $
9DOGE0,0813 $+0,50 %-2,38 %-6,10 %12,66 млрд $569,63 млн $1,04 млрд $3,30 млн $
10XMR511,24 $+0,10 %-0,88 %+15,70 %9,62 млрд $151,15 млн $320,26 млн $186,5 хил. $
11ADA0,1965 $+0,20 %-2,21 %-6,90 %7,37 млрд $359,90 млн $371,17 млн $643,0 хил. $
12XLM0,1752 $+0,30 %-1,68 %-5,20 %6,08 млрд $122,53 млн $147,42 млн $164,9 хил. $
13BCH248,15 $+0,90 %-0,09 %-7,80 %4,98 млрд $128,95 млн $257,58 млн $219,6 хил. $
14CC0,1145 $+1,20 %-7,50 %-3,20 %4,52 млрд $11,73 млн $32,34 млн $18,7 хил. $
15LTC49,02 $-0,30 %+0,25 %-2,60 %3,80 млрд $288,51 млн $271,41 млн $188,9 хил. $
16GRAM1,31 $+0,50 %-6,49 %-8,40 %3,64 млрд $52,18 млн $119,69 млн $528,5 хил. $
17HBAR0,0738 $+0,40 %-0,93 %-6,00 %3,23 млрд $58,54 млн $101,09 млн $87,1 хил. $
18AVAX7,20 $+0,30 %-1,05 %-2,60 %3,11 млрд $201,64 млн $204,18 млн $275,1 хил. $
19SUI0,7214 $+0,30 %-1,33 %-5,20 %2,95 млрд $418,34 млн $503,38 млн $679,7 хил. $
20CRO0,0548 $+0,30 %-2,50 %-5,70 %2,66 млрд $5,23 млн $16,29 млн $13,6 хил. $
21M1,09 $+0,40 %+0,85 %-4,30 %2,47 млрд $1,50 млн $13,86 млн $7,08 $
22NEAR1,87 $+0,50 %-5,49 %-1,20 %2,44 млрд $324,16 млн $377,36 млн $941,6 хил. $
23OKB109,66 $0,00 %-2,36 %-3,60 %2,30 млрд $14,84 млн $31,73 млн $28,6 хил. $
24TAO219,20 $+0,40 %-4,77 %-5,80 %2,10 млрд $122,80 млн $311,48 млн $608,6 хил. $
25MNT0,5427 $+0,30 %-1,35 %+5,50 %1,79 млрд $25,14 млн $42,39 млн $10,1 хил. $
26DOT0,8801 $+1,20 %+2,72 %+3,20 %1,50 млрд $148,90 млн $114,66 млн $198,1 хил. $
27ICP2,49 $+1,40 %+2,85 %+2,40 %1,39 млрд $45,55 млн $78,58 млн $82,2 хил. $
28WLD0,3641 $+0,90 %-1,56 %-7,60 %1,32 млрд $129,47 млн $251,92 млн $1,05 млн $
29ETC7,25 $+0,20 %-0,79 %-6,90 %1,15 млрд $37,30 млн $64,73 млн $31,9 хил. $
30PI0,0930 $-0,60 %+1,81 %+3,20 %1,04 млрд $5,02 млн $15,74 млн $21,2 хил. $
31POL0,0900 $-0,10 %-2,26 %-26,90 %962,91 млн $63,49 млн $63,18 млн $119,9 хил. $
32GT7,91 $0,00 %-1,41 %-0,20 %843,19 млн $1,31 млн $1,03 млн $400,76 $
33ALGO0,0891 $+1,00 %-1,13 %-1,20 %804,96 млн $35,37 млн $44,94 млн $63,6 хил. $
34ATOM1,46 $+0,60 %-2,17 %-4,40 %771,38 млн $32,99 млн $62,73 млн $95,0 хил. $
35ARB0,1141 $+1,70 %+1,88 %+20,10 %761,51 млн $355,44 млн $152,27 млн $4,50 млн $
36KAS0,0274 $0,00 %-2,60 %-1,30 %758,89 млн $8,91 млн $43,23 млн $4,8 хил. $
37STABLE0,0287 $+0,50 %+1,05 %+2,10 %743,64 млн $13,47 млн $9,73 млн $17,0 хил. $
38FIL0,7895 $+3,40 %+13,39 %+10,80 %657,55 млн $217,97 млн $114,10 млн $3,13 млн $
39BDX0,0786 $-0,20 %-0,84 %-4,60 %619,03 млн $8,89 млн $307,3 хил. $0,00 $
40VET0,006615 $+0,10 %-2,30 %+14,50 %568,86 млн $10,96 млн $29,82 млн $19,0 хил. $
41FLR0,006543 $-0,10 %-7,69 %-0,70 %567,82 млн $6,68 млн $2,32 млн $996,88 $
42XDC0,0277 $0,00 %-0,26 %-3,50 %552,24 млн $12,13 млн $4,26 млн $0,00 $
43DASH42,35 $+0,30 %-7,32 %+10,20 %542,72 млн $113,37 млн $57,20 млн $265,7 хил. $
44INJ4,85 $+0,30 %-1,93 %-13,00 %484,81 млн $74,02 млн $73,95 млн $160,6 хил. $
45STX0,2572 $+0,80 %+0,29 %-7,80 %479,48 млн $24,61 млн $37,00 млн $72,2 хил. $
46APT0,5542 $+1,40 %+2,20 %-2,50 %475,47 млн $88,72 млн $80,47 млн $271,2 хил. $
47HASH0,008106 $+0,10 %-4,47 %+2,60 %465,40 млн $1,7 хил. $0,00 $0,00 $
48WETH2475 $+0,60 %+1,46 %-0,30 %400,23 млн $1,05 млн $0,00 $0,00 $
49ZRO1,03 $+0,20 %+0,38 %-14,70 %362,47 млн $46,63 млн $96,51 млн $237,8 хил. $
50TIA0,3569 $+0,90 %+4,38 %+0,40 %343,79 млн $49,45 млн $39,20 млн $91,0 хил. $
51BSV15,69 $+0,80 %-1,60 %-5,30 %314,87 млн $7,31 млн $7,05 млн $35,5 хил. $
52NIGHT0,0189 $+0,50 %+0,75 %-3,30 %313,35 млн $3,99 млн $10,25 млн $5,8 хил. $
53SEI0,0464 $-0,10 %+2,13 %-0,70 %312,09 млн $49,62 млн $41,14 млн $33,4 хил. $
54MON0,0261 $+0,70 %-3,78 %-6,00 %308,36 млн $106,13 млн $100,75 млн $17,6 хил. $
55GNO116,01 $-0,30 %-2,70 %-4,30 %306,27 млн $2,06 млн $0,00 $0,00 $
56KITE0,1263 $+1,60 %+6,88 %+11,80 %301,85 млн $17,21 млн $41,03 млн $3,2 хил. $
57LUNC0,000050 $+0,30 %-1,31 %-6,60 %277,36 млн $6,42 млн $12,12 млн $729,84 $
58BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
59DCR14,31 $-0,10 %-1,22 %+4,60 %251,65 млн $2,11 млн $0,00 $0,00 $
60CFX0,0466 $+0,10 %+0,88 %-2,80 %244,25 млн $5,84 млн $16,41 млн $16,0 хил. $
61XTZ0,2144 $+0,70 %-0,53 %-5,80 %234,79 млн $9,35 млн $10,40 млн $9,4 хил. $
62XPL0,0827 $+0,50 %-1,52 %-10,90 %229,68 млн $68,69 млн $147,66 млн $469,2 хил. $
63OP0,0955 $+1,00 %-1,50 %-7,40 %218,15 млн $118,04 млн $59,51 млн $637,1 хил. $
64STRK0,0265 $+0,70 %-1,45 %+3,50 %190,20 млн $27,25 млн $23,85 млн $30,7 хил. $
65KAIA0,0290 $-0,20 %-4,04 %-12,50 %186,00 млн $5,06 млн $5,43 млн $15,5 хил. $
66IOTA0,0401 $+1,60 %-0,40 %-7,80 %185,47 млн $14,69 млн $12,40 млн $32,0 хил. $
67ULTIMA2151 $0,00 %-3,95 %-8,00 %182,32 млн $6,03 млн $34,2 хил. $0,00 $
68GRT0,0163 $+0,80 %-1,21 %-8,00 %178,12 млн $19,14 млн $10,07 млн $7,0 хил. $
69THETA0,1681 $-0,50 %-0,49 %-5,80 %168,11 млн $6,25 млн $8,67 млн $10,0 хил. $
70TEL0,001685 $+0,10 %-1,43 %-7,20 %166,24 млн $772,4 хил. $0,00 $0,00 $
71BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 млн $383,8 хил. $0,00 $0,00 $
72RUNE0,4698 $+0,20 %-2,91 %-3,60 %154,53 млн $63,59 млн $11,35 млн $14,4 хил. $
73AR2,27 $+1,10 %+7,81 %+3,20 %149,17 млн $32,14 млн $20,19 млн $78,1 хил. $
74AKT0,4984 $+0,50 %-3,11 %-10,50 %147,92 млн $3,68 млн $10,95 млн $53,7 хил. $
75NEO2,03 $+0,30 %-0,57 %-6,90 %143,42 млн $4,33 млн $8,49 млн $8,7 хил. $
76H0,0720 $-0,40 %+0,77 %-10,10 %143,34 млн $2,11 млн $42,29 млн $3,8 хил. $
77CHZ0,0134 $+0,30 %+0,11 %-5,00 %141,20 млн $22,66 млн $19,53 млн $20,0 хил. $
78DRV0,1407 $-0,70 %-0,05 %-4,50 %140,67 млн $4,31 млн $48,0 хил. $0,00 $
79APE0,1379 $+0,70 %+0,68 %-3,10 %137,87 млн $25,08 млн $19,23 млн $11,3 хил. $
80XEC0,000007 $0,00 %-0,47 %-1,80 %137,27 млн $4,10 млн $766,6 хил. $0,00 $
81XCN0,003287 $-0,20 %-3,70 %-10,70 %129,18 млн $2,49 млн $2,31 млн $23,18 $
82EGLD4,18 $+1,70 %+7,39 %+22,30 %128,28 млн $7,78 млн $16,48 млн $53,2 хил. $
83OZO0,1307 $0,00 %-0,09 %+0,60 %125,55 млн $146,8 хил. $0,00 $0,00 $
84MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
85A0,0751 $+0,40 %-0,63 %+0,80 %124,95 млн $5,88 млн $10,67 млн $11,4 хил. $
86RAIL1,92 $+0,10 %-5,27 %-5,30 %115,32 млн $159,3 хил. $0,00 $0,00 $
87HNT0,5828 $-3,60 %-19,05 %+170,30 %109,34 млн $33,67 млн $17,55 млн $69,9 хил. $
88IMX0,1239 $+0,40 %-1,67 %-3,60 %108,92 млн $14,48 млн $13,02 млн $6,2 хил. $
89S0,0274 $+0,30 %-3,53 %-3,00 %106,44 млн $16,66 млн $15,61 млн $17,3 хил. $
90ZANO6,86 $0,00 %-1,74 %-17,20 %105,95 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
91WEMIX0,2012 $0,00 %-0,66 %+3,40 %100,24 млн $413,9 хил. $0,00 $0,00 $
92ZEN5,43 $+0,50 %-3,17 %+3,80 %99,50 млн $13,82 млн $21,47 млн $62,3 хил. $
93DYDX0,1120 $+0,40 %+2,74 %-5,00 %94,81 млн $4,38 млн $19,56 млн $18,8 хил. $
94SENT0,0128 $+0,60 %+0,08 %+2,90 %92,72 млн $7,45 млн $9,19 млн $6,3 хил. $
95PLUME0,0143 $-0,50 %-4,28 %+4,40 %91,22 млн $13,49 млн $13,52 млн $15,3 хил. $
96ZK0,008759 $+0,50 %-2,87 %-0,90 %90,84 млн $18,31 млн $12,28 млн $64,2 хил. $
97PROM4,97 $+2,50 %-8,98 %+22,10 %90,77 млн $28,11 млн $29,35 млн $486,4 хил. $
98MINA0,0702 $-1,50 %+6,80 %+13,40 %90,68 млн $14,09 млн $8,96 млн $45,0 хил. $
99GALA0,001791 $+2,10 %+4,11 %-3,10 %89,10 млн $27,96 млн $23,04 млн $104,1 хил. $
100QTUM0,8219 $+0,10 %-1,73 %-3,40 %87,22 млн $3,08 млн $6,49 млн $3,1 хил. $

Snittleie i sektoren : -0,0007 % · tvangslukket 24 t : 275,54 млн $ — tilbage til пълна маса →