МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ15:43

Пазарни сектори

Smart Contract Platform

Статус

  • Стойност2437,34 млрд $
  • 24 ч-0,54 %
  • Поток66,84 млрд $
  • Контракти91,59 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BTC83 254 $+0,03 %+0,71 %-3,34 %1673,19 млрд $32,57 млрд $43,47 млрд $199,17 млн $
2ETH2502 $+0,11 %-0,98 %-7,91 %305,59 млрд $15,40 млрд $23,85 млрд $201,24 млн $
3BNB740,14 $-0,07 %-0,82 %-5,76 %98,56 млрд $804,09 млн $1,01 млрд $7,35 млн $
4XRP1,36 $-0,09 %-1,91 %-9,98 %85,95 млрд $2,12 млрд $2,05 млрд $21,02 млн $
5SOL106,46 $-0,25 %-3,25 %-11,72 %62,72 млрд $4,22 млрд $4,85 млрд $69,30 млн $
6TRX0,3284 $-0,11 %-0,95 %-2,01 %31,20 млрд $338,82 млн $316,81 млн $345,1 хил. $
7ZEC1186 $-1,31 %-7,50 %-12,90 %20,14 млрд $1,05 млрд $2,16 млрд $30,25 млн $
8HYPE81,26 $-0,05 %-4,56 %-12,06 %18,08 млрд $934,67 млн $3,10 млрд $20,94 млн $
9DOGE0,0838 $-0,13 %-2,31 %-12,45 %13,11 млрд $842,02 млн $1,07 млрд $11,63 млн $
10XMR527,70 $-0,36 %-0,29 %-4,35 %9,93 млрд $101,35 млн $211,60 млн $113,1 хил. $
11ADA0,2335 $-0,20 %-5,95 %-15,74 %8,77 млрд $511,86 млн $460,34 млн $4,60 млн $
12XLM0,1907 $-0,65 %-4,24 %-12,16 %6,69 млрд $175,02 млн $194,85 млн $661,9 хил. $
13NEAR5,08 $-1,27 %-10,59 %-4,01 %6,65 млрд $1,27 млрд $1,38 млрд $23,35 млн $
14BCH270,31 $-0,58 %-3,11 %-15,42 %5,43 млрд $201,13 млн $274,01 млн $1,96 млн $
15CC0,1241 $+1,38 %-0,20 %-4,01 %4,94 млрд $22,95 млн $47,49 млн $33,2 хил. $
16LTC60,92 $-0,39 %-5,12 %-13,78 %4,73 млрд $310,46 млн $444,74 млн $2,46 млн $
17AVAX10,21 $-0,21 %-6,00 %-9,71 %4,53 млрд $405,00 млн $403,87 млн $2,53 млн $
18SUI1,04 $-0,93 %-4,79 %-13,58 %4,29 млрд $666,40 млн $689,65 млн $6,52 млн $
19GRAM1,38 $-0,56 %-1,21 %-12,10 %3,89 млрд $43,87 млн $156,50 млн $651,5 хил. $
20HBAR0,0867 $-0,32 %-5,74 %-14,64 %3,81 млрд $134,48 млн $178,08 млн $1,07 млн $
21TAO275,68 $-0,94 %-4,50 %-10,16 %3,13 млрд $218,97 млн $431,50 млн $1,72 млн $
22CRO0,0590 $-0,65 %-2,15 %-13,82 %2,92 млрд $9,75 млн $19,53 млн $41,5 хил. $
23OKB121,31 $-0,35 %-3,20 %-7,48 %2,55 млрд $36,94 млн $36,78 млн $356,4 хил. $
24M0,9336 $-1,21 %-1,60 %-7,70 %2,13 млрд $690,3 хил. $10,56 млн $81,3 хил. $
25DOT1,18 $-0,07 %-6,81 %-4,95 %2,01 млрд $238,72 млн $211,72 млн $1,13 млн $
26WLD0,5026 $-0,36 %-5,94 %-11,08 %1,91 млрд $277,47 млн $452,69 млн $5,32 млн $
27MNT0,5388 $-0,81 %-3,79 %-16,11 %1,78 млрд $33,12 млн $42,21 млн $442,7 хил. $
28ICP3,14 $-1,67 %-7,55 %-9,93 %1,75 млрд $103,22 млн $107,79 млн $648,1 хил. $
29ETC8,06 $-0,42 %-3,45 %-10,04 %1,28 млрд $60,50 млн $85,11 млн $427,1 хил. $
30ARB0,1840 $-0,91 %-3,50 %-9,75 %1,25 млрд $183,09 млн $237,34 млн $2,13 млн $
31GT10,65 $+0,28 %-2,28 %-3,84 %1,12 млрд $1,46 млн $1,45 млн $649,32 $
32ALGO0,1180 $-0,34 %-7,10 %-7,57 %1,07 млрд $68,47 млн $70,31 млн $241,1 хил. $
33POL0,1005 $-2,42 %-5,35 %-9,02 %1,07 млрд $147,28 млн $90,00 млн $179,0 хил. $
34KAS0,0381 $-0,64 %-5,66 %-12,78 %1,06 млрд $18,58 млн $65,01 млн $211,7 хил. $
35FIL1,16 $+0,03 %-5,36 %-1,43 %968,04 млн $254,64 млн $194,42 млн $4,13 млн $
36ATOM1,80 $-1,31 %-2,88 %-0,34 %962,70 млн $75,90 млн $91,67 млн $501,0 хил. $
37PI0,0794 $-0,42 %-1,81 %-9,76 %893,09 млн $6,88 млн $14,56 млн $140,0 хил. $
38ZRO2,06 $-2,55 %-12,10 %-4,94 %823,48 млн $162,87 млн $236,68 млн $843,4 хил. $
39INJ7,73 $-0,22 %-2,17 %+1,45 %773,38 млн $175,09 млн $142,66 млн $1,14 млн $
40STX0,4117 $-0,44 %+7,25 %+10,28 %771,53 млн $108,90 млн $52,72 млн $747,0 хил. $
41NIGHT0,0447 $-0,27 %-5,45 %-9,97 %742,11 млн $21,43 млн $29,43 млн $118,4 хил. $
42APT0,8236 $-0,98 %-4,74 %-1,15 %727,11 млн $119,34 млн $125,92 млн $1,45 млн $
43STABLE0,0265 $+0,16 %-1,63 %-6,42 %720,09 млн $8,81 млн $9,21 млн $59,9 хил. $
44BDX0,0869 $-0,19 %-0,61 %+16,42 %684,26 млн $2,23 млн $152,0 хил. $0,00 $
45XDC0,0339 $-0,03 %-4,45 %+0,11 %675,22 млн $14,11 млн $5,01 млн $5,3 хил. $
46STRK0,0895 $+0,98 %-13,64 %+73,70 %664,02 млн $329,57 млн $162,41 млн $10,28 млн $
47DASH49,03 $-1,21 %-4,96 %-15,30 %630,55 млн $61,93 млн $73,62 млн $644,8 хил. $
48VET0,007223 $-0,95 %-6,19 %-17,76 %621,06 млн $11,79 млн $27,82 млн $144,4 хил. $
49FLR0,006828 $-0,40 %-2,60 %-5,47 %594,92 млн $2,38 млн $3,13 млн $573,19 $
50TIA0,5972 $-1,54 %+2,80 %+25,59 %585,49 млн $152,16 млн $111,23 млн $2,03 млн $
51PRL1,49 $-0,62 %+12,77 %+24,62 %509,96 млн $5,44 млн $5,96 млн $47,9 хил. $
52DRV0,4193 $-1,13 %-8,48 %+4,03 %419,13 млн $30,91 млн $461,4 хил. $319,99 $
53SEI0,0619 $-1,32 %-9,47 %-15,81 %417,02 млн $65,96 млн $71,91 млн $465,1 хил. $
54BSV18,67 $-0,28 %-2,73 %-7,42 %375,20 млн $8,98 млн $9,17 млн $40,5 хил. $
55XTZ0,3337 $-1,43 %+3,95 %-1,22 %366,60 млн $18,70 млн $13,50 млн $40,7 хил. $
56XPL0,0807 $-0,91 %-5,48 %-13,28 %365,68 млн $46,72 млн $179,21 млн $2,32 млн $
57HASH0,006108 $-1,64 %+1,59 %+8,61 %360,27 млн $3,9 хил. $0,00 $0,00 $
58WETH2528 $+0,27 %-0,59 %-6,50 %357,60 млн $629,1 хил. $0,00 $0,00 $
59OP0,1372 $-0,88 %-0,34 %+0,83 %315,42 млн $101,98 млн $90,08 млн $602,4 хил. $
60KAIA0,0481 $+0,16 %+0,42 %+18,14 %309,79 млн $38,68 млн $18,11 млн $262,3 хил. $
61GNO114,94 $+0,13 %-0,21 %-5,71 %303,39 млн $973,0 хил. $0,00 $0,00 $
62KITE0,1264 $-0,54 %-0,81 %-11,08 %302,18 млн $15,31 млн $40,53 млн $16,8 хил. $
63CFX0,0574 $-0,89 %-7,11 %+3,55 %301,12 млн $25,33 млн $29,26 млн $673,8 хил. $
64DCR16,36 $+0,44 %-2,03 %-11,37 %288,64 млн $2,17 млн $0,00 $0,00 $
65MON0,0242 $-0,64 %-4,95 %-16,57 %285,96 млн $23,18 млн $111,91 млн $232,2 хил. $
66GRT0,0257 $-1,25 %-4,51 %-12,59 %280,83 млн $13,71 млн $13,99 млн $118,0 хил. $
67LUNC0,000049 $-0,07 %-2,23 %-7,01 %271,83 млн $9,02 млн $16,07 млн $67,2 хил. $
68BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
69AR3,90 $-0,99 %-5,35 %-16,36 %256,10 млн $19,90 млн $26,11 млн $241,9 хил. $
70S0,0651 $+6,10 %+13,32 %+38,36 %253,09 млн $136,18 млн $48,57 млн $1,04 млн $
71IOTA0,0487 $-0,94 %-5,04 %-18,12 %228,17 млн $9,64 млн $12,78 млн $107,9 хил. $
72RUNE0,6575 $-0,16 %-2,82 %-14,95 %216,01 млн $88,52 млн $14,71 млн $148,1 хил. $
73AKT0,6897 $-0,56 %-8,44 %-9,15 %206,03 млн $9,32 млн $15,14 млн $132,9 хил. $
74THETA0,2052 $-0,24 %-6,54 %-14,19 %205,21 млн $6,51 млн $10,38 млн $157,3 хил. $
75RAIL3,02 $-0,33 %-1,99 %+20,30 %181,10 млн $259,6 хил. $0,00 $0,00 $
76NEO2,40 $-0,91 %-5,75 %-6,99 %168,95 млн $5,78 млн $11,61 млн $111,8 хил. $
77XCN0,004261 $-0,50 %-5,32 %-9,92 %168,68 млн $8,30 млн $3,10 млн $613,36 $
78A0,1000 $-0,82 %-1,08 %-3,82 %167,25 млн $6,57 млн $21,44 млн $22,0 хил. $
79ZK0,0153 $-0,91 %-0,51 %+15,31 %165,50 млн $27,31 млн $24,84 млн $206,6 хил. $
80BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 млн $383,8 хил. $0,00 $0,00 $
81IMX0,1749 $-0,33 %-5,89 %-4,43 %158,17 млн $9,16 млн $22,46 млн $128,9 хил. $
82CHZ0,0146 $-0,54 %-6,20 %-14,85 %153,67 млн $23,92 млн $18,29 млн $228,7 хил. $
830G0,2545 $+0,01 %-6,08 %-19,39 %153,12 млн $8,40 млн $22,61 млн $84,5 хил. $
84APE0,1494 $-1,29 %-4,34 %-7,90 %149,43 млн $16,84 млн $20,39 млн $80,4 хил. $
85SENT0,0204 $-0,35 %-4,23 %-23,06 %147,31 млн $9,06 млн $14,75 млн $75,4 хил. $
86AIOZ0,1139 $-1,01 %-2,04 %+2,34 %146,25 млн $7,91 млн $4,51 млн $1,4 хил. $
87BEAM0,002764 $+0,13 %+4,03 %+10,83 %141,81 млн $19,34 млн $6,42 млн $2,4 хил. $
88XEC0,000007 $-0,78 %-3,45 %-14,77 %139,15 млн $5,50 млн $511,7 хил. $0,00 $
89PLUME0,0210 $-0,95 %-3,82 %+7,22 %138,82 млн $33,17 млн $22,65 млн $143,3 хил. $
90SUPER0,2122 $-0,26 %-0,69 %-10,48 %138,57 млн $9,75 млн $8,42 млн $24,5 хил. $
91ULTIMA1612 $-0,19 %-1,47 %+0,24 %136,51 млн $6,21 млн $34,2 хил. $0,00 $
92OZO0,1309 $-0,19 %+0,01 %-0,07 %125,82 млн $217,1 хил. $0,00 $0,00 $
93MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
94EGLD3,75 $-0,95 %-4,49 %-17,63 %116,17 млн $5,13 млн $17,88 млн $148,0 хил. $
95H0,0536 $-1,61 %-11,45 %-21,53 %113,68 млн $1,61 млн $24,75 млн $120,6 хил. $
96ZEN6,12 $-1,14 %-4,66 %-14,64 %112,61 млн $12,58 млн $21,95 млн $153,1 хил. $
97DYDX0,1320 $-0,90 %-4,21 %-11,02 %111,73 млн $4,79 млн $18,01 млн $163,0 хил. $
98GALA0,002180 $-1,09 %-7,31 %-12,36 %110,34 млн $26,71 млн $23,56 млн $396,0 хил. $
99PEAQ0,0402 $-0,99 %-6,78 %-4,40 %103,65 млн $1,78 млн $2,07 млн $556,16 $
100SOON0,3030 $+0,39 %-1,42 %-12,06 %102,89 млн $8,67 млн $37,85 млн $78,6 хил. $

Snittleie i sektoren : -0,0037 % · tvangslukket 24 t : 659,29 млн $ — tilbage til пълна маса →