МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ23:03

Пазарни сектори

Real World Assets (RWA)

Статус

  • Стойност77,03 млрд $
  • 24 ч-1,37 %
  • Поток2,96 млрд $
  • Контракти3,16 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1FIGR_HELOC1,03 $-1,77 %-3,04 %-0,59 %24,52 млрд $50,43 млн $0,00 $0,00 $
2LINK12,92 $-0,18 %-0,46 %-7,46 %9,91 млрд $396,49 млн $526,38 млн $2,00 млн $
3XLM0,1922 $-0,09 %-2,29 %-10,06 %6,75 млрд $170,92 млн $200,30 млн $544,6 хил. $
4XAUT4161 $+0,02 %-0,10 %-0,32 %3,37 млрд $147,75 млн $753,60 млн $152,1 хил. $
5QNT220,04 $+1,43 %-4,07 %-14,53 %3,20 млрд $192,56 млн $120,12 млн $2,06 млн $
6USYC1,14 $0,00 %+0,01 %+0,06 %2,39 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
7USDY1,15 $-0,00 %-0,00 %+0,10 %2,34 млрд $5,65 млн $0,00 $0,00 $
8ONDO0,4687 $-0,14 %-4,82 %-5,91 %2,28 млрд $218,18 млн $410,72 млн $2,42 млн $
9BUIDL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %2,22 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
10PAXG4164 $+0,03 %-0,10 %-0,37 %1,83 млрд $128,86 млн $247,64 млн $101,2 хил. $
11EURSAFO1,14 $-0,04 %+0,40 %-0,48 %1,66 млрд $0,00 $0,00 $0,00 $
12ALGO0,1211 $+0,40 %-1,50 %-2,06 %1,10 млрд $64,52 млн $72,67 млн $201,6 хил. $
13BCAP105,74 $0,00 %+0,05 %-2,26 %963,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
14INJ8,14 $+0,08 %+6,06 %+4,11 %813,03 млн $206,90 млн $153,91 млн $1,23 млн $
15USTB11,24 $0,00 %+0,01 %+0,04 %803,20 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
16XDC0,0342 $+0,07 %-1,53 %-0,21 %682,87 млн $12,25 млн $5,09 млн $4,9 хил. $
17EUTBL1,19 $-0,04 %+0,39 %-0,48 %638,28 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
18JAAA1,05 $0,00 %+0,01 %+0,10 %583,93 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
19KAU133,94 $-0,11 %+0,13 %-0,10 %533,92 млн $238,7 хил. $0,00 $0,00 $
20YLDS0,9993 $+0,00 %+0,02 %-0,07 %487,40 млн $28,67 млн $0,00 $0,00 $
21BSPX154,98 $+306,96 %+306,95 %+386,06 %335,97 млн $0,25 $0,00 $0,00 $
22JTRSY1,12 $0,00 %+0,00 %+0,07 %326,56 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
23HASH0,005485 $-5,66 %-10,65 %+5,95 %323,88 млн $892,69 $0,00 $0,00 $
24OUSG116,88 $0,00 %+0,03 %+0,07 %319,34 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
25SYRUP0,2400 $-1,04 %-0,79 %-4,74 %280,14 млн $21,78 млн $30,98 млн $41,1 хил. $
26CARDS0,2794 $-1,43 %-2,81 %-1,59 %252,21 млн $8,68 млн $110,8 хил. $46,88 $
27SAFO1,02 $0,00 %+0,01 %+0,08 %233,27 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
28ZBCN0,002278 $+0,18 %-1,06 %-11,60 %227,49 млн $7,58 млн $9,66 млн $859,70 $
29KAG59,63 $+0,13 %-1,20 %-3,47 %219,11 млн $232,7 хил. $0,00 $0,00 $
30FGRS30,41 $+0,10 %+9,70 %+20,00 %211,10 млн $645,3 хил. $0,00 $0,00 $
31PC00000311,00 $0,00 %0,00 %0,00 %207,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
32TRAC0,4135 $-0,35 %+5,14 %+0,13 %184,82 млн $19,25 млн $0,00 $0,00 $
33USAT0,9988 $+0,01 %-0,01 %-0,07 %183,09 млн $826,0 хил. $0,00 $0,00 $
34USTBL1,10 $+0,04 %+0,04 %+0,08 %163,27 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
35PC00000331,00 $0,00 %0,00 %0,00 %162,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
36STRCX108,95 $+0,02 %+0,07 %+8,97 %159,64 млн $181,9 хил. $0,00 $0,00 $
37CRCLB84,22 $-0,10 %+0,39 %+0,02 %151,76 млн $17,73 млн $0,00 $0,00 $
38PLUME0,0210 $+1,10 %-1,82 %+12,03 %138,83 млн $26,28 млн $22,31 млн $108,9 хил. $
39PC00000971,00 $0,00 %0,00 %0,00 %134,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
40RSR0,002086 $+2,02 %-10,72 %+18,92 %130,46 млн $44,31 млн $34,07 млн $1,74 млн $
41NOPAL1,11 $0,00 %+0,04 %+0,19 %121,52 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
42THBILL1,01 $+0,00 %-0,02 %+0,05 %117,35 млн $111,37 $0,00 $0,00 $
43MSTRX152,15 $+0,10 %-0,24 %-6,99 %114,59 млн $7,12 млн $0,00 $0,00 $
44PC00000231,00 $0,00 %0,00 %0,00 %114,50 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
45ALFW3,20 $0,00 %0,00 %0,00 %114,33 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
46XAUT04154 $-0,20 %-0,03 %+0,02 %113,90 млн $2,26 млн $0,00 $0,00 $
47PC00000851,00 $0,00 %0,00 %0,00 %111,87 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
48ONYC1,15 $-0,00 %+0,04 %+0,09 %106,35 млн $1,57 млн $0,00 $0,00 $
49PC00000151,00 $0,00 %0,00 %0,00 %105,97 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
50STAC1036 $0,00 %+0,04 %+0,11 %104,29 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
51CRCLON84,33 $-0,27 %+0,60 %-0,05 %100,86 млн $1,01 млн $0,00 $0,00 $
52PC00000771,00 $0,00 %0,00 %0,00 %100,00 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
53SPCXB156,70 $-0,04 %-4,00 %-9,07 %95,33 млн $66,77 млн $0,00 $0,00 $
54ACRED1107 $+0,00 %+0,01 %+0,03 %95,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
55CRCLX84,22 $-0,37 %+0,52 %-0,08 %91,00 млн $15,17 млн $0,00 $0,00 $
56GGBR4,16 $-0,08 %-0,39 %-0,33 %84,74 млн $112,5 хил. $0,00 $0,00 $
57RED0,1546 $-0,24 %-1,02 %-4,63 %83,92 млн $8,05 млн $7,37 млн $46,1 хил. $
58VELO0,004673 $-0,47 %-5,08 %-18,24 %82,08 млн $3,14 млн $2,18 млн $6,6 хил. $
59PGOLD4176 $0,00 %0,00 %+0,11 %81,45 млн $9,78 $0,00 $0,00 $
60PC00000191,00 $0,00 %0,00 %0,00 %79,20 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
61PC00001011,00 $0,00 %0,00 %0,00 %76,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
62MTBILL1,08 $0,00 %+0,01 %+0,06 %76,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
63USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %72,23 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
64PC00000491,00 $0,00 %0,00 %0,00 %71,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
65TSLAX375,91 $+0,50 %-0,54 %-1,17 %70,73 млн $5,51 млн $0,00 $0,00 $
66XAUM4131 $+0,01 %+0,69 %-0,77 %70,26 млн $132,0 хил. $0,00 $0,00 $
67RE0,4319 $+0,03 %-0,05 %-11,05 %68,92 млн $11,09 млн $14,05 млн $25,1 хил. $
68STAU0,007007 $0,00 %+22,92 %+6,80 %68,19 млн $63,1 хил. $0,00 $0,00 $
69STRCON105,75 $-0,01 %+0,42 %+0,39 %67,35 млн $2,86 млн $0,00 $0,00 $
70SPYX781,86 $+0,04 %-0,05 %-0,31 %65,25 млн $8,58 млн $0,00 $0,00 $
71IVVON789,99 $-0,00 %+0,59 %-0,32 %61,49 млн $5,0 хил. $0,00 $0,00 $
72PC00000271,00 $0,00 %0,00 %0,00 %60,30 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
73DUSK0,0980 $+0,25 %+10,66 %+14,20 %59,68 млн $23,82 млн $14,21 млн $159,1 хил. $
74PMUSD0,6306 $-0,64 %+3,20 %+32,89 %59,28 млн $26,1 хил. $0,00 $0,00 $
75PC00000811,00 $0,00 %0,00 %0,00 %59,10 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
76PC00162451,00 $0,00 %0,00 %0,00 %58,60 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
77VBILL1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %57,62 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
78VX45 166 $+116,40 %+12 138,79 %+11 642,70 %57,27 млн $18,5 хил. $0,00 $0,00 $
79STUSDT0,9997 $+0,01 %-0,00 %+0,24 %56,36 млн $1,00 $0,00 $0,00 $
80MSTRB152,09 $+0,02 %-0,44 %-7,05 %55,57 млн $19,55 млн $0,00 $0,00 $
81CTC0,1001 $-0,63 %-1,90 %-14,56 %55,00 млн $1,84 млн $8,71 млн $108,25 $
82URANO0,0548 $0,00 %0,00 %0,00 %54,79 млн $13,0 хил. $0,00 $0,00 $
83NVDAB228,52 $+0,40 %+0,81 %-4,97 %53,54 млн $17,28 млн $0,00 $0,00 $
84POLYX0,0390 $+0,13 %-1,62 %-8,84 %51,85 млн $715,5 хил. $3,00 млн $7,6 хил. $
85GBPSAFO1,36 $-0,03 %+0,35 %-0,08 %51,51 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
86ACRDX1,02 $+0,02 %+0,01 %+0,03 %50,98 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
87CFG0,1325 $-0,09 %-6,01 %-10,93 %50,40 млн $10,26 млн $7,13 млн $77,9 хил. $
88BRSRV1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %50,35 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
89SPCXX156,74 $-0,06 %-4,08 %-9,04 %48,40 млн $8,53 млн $0,00 $0,00 $
90FIUSD12 059 $0,00 %0,00 %+0,07 %48,21 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
91RNT0,3334 $-0,02 %-0,76 %+3,28 %47,47 млн $11,5 хил. $0,00 $0,00 $
92SPYON785,93 $+0,02 %+0,15 %-0,24 %46,96 млн $1,45 млн $0,00 $0,00 $
93SNDKB1481 $+2,38 %-0,40 %-11,18 %46,14 млн $38,86 млн $0,00 $0,00 $
94LCX0,0480 $-1,77 %-9,66 %-32,88 %45,75 млн $572,0 хил. $0,00 $0,00 $
95MUB954,32 $+1,54 %-3,49 %-9,98 %45,74 млн $24,69 млн $0,00 $0,00 $
96NVDAX228,77 $+0,44 %+0,79 %-5,01 %45,16 млн $11,76 млн $0,00 $0,00 $
97SECZ11,17 $0,00 %-5,46 %+1,37 %44,97 млн $0,00 $2,07 млн $17,7 хил. $
98SHARE2,45 $-0,35 %+1,48 %+266,01 %43,96 млн $12,67 млн $0,00 $0,00 $
99CSPR0,002481 $+0,92 %+1,75 %-3,77 %43,03 млн $2,89 млн $99,8 хил. $0,00 $
100QQQX745,42 $+0,07 %-0,37 %-2,29 %41,76 млн $1,49 млн $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0195 % · tvangslukket 24 t : 20,92 млн $ — tilbage til пълна маса →