МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ13:14

Пазарни сектори

Proof of Work (PoW)

Статус

  • Стойност1737,72 млрд $
  • 24 ч+0,52 %
  • Поток24,43 млрд $
  • Контракти48,44 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BTC83 414 $+0,00 %+0,53 %-3,19 %1676,38 млрд $22,21 млрд $43,44 млрд $65,74 млн $
2ZEC1304 $+0,23 %+5,30 %-1,67 %22,15 млрд $978,84 млн $2,48 млрд $19,60 млн $
3DOGE0,0870 $-0,20 %+2,10 %-9,98 %13,60 млрд $475,14 млн $1,14 млрд $1,92 млн $
4XMR530,64 $-0,46 %+0,06 %-2,68 %9,98 млрд $108,28 млн $213,00 млн $67,1 хил. $
5BCH283,06 $-0,53 %+1,80 %-10,37 %5,69 млрд $186,19 млн $289,37 млн $168,4 хил. $
6LTC65,18 $-0,26 %+2,53 %-7,30 %5,07 млрд $253,39 млн $477,49 млн $191,5 хил. $
7ETC8,43 $-0,18 %+1,10 %-6,42 %1,34 млрд $47,71 млн $94,16 млн $22,3 хил. $
8KAS0,0419 $-0,89 %+3,35 %-3,42 %1,16 млрд $11,22 млн $67,45 млн $8,0 хил. $
9DASH52,24 $-0,40 %+2,46 %-12,92 %671,96 млн $60,93 млн $81,83 млн $54,6 хил. $
10BDX0,0841 $+1,51 %+5,64 %+13,81 %662,27 млн $2,22 млн $121,5 хил. $0,00 $
11PRL1,32 $-0,75 %-3,74 %+29,92 %451,42 млн $2,97 млн $6,58 млн $59,72 $
12BSV19,15 $-0,87 %-1,15 %-4,67 %384,89 млн $3,27 млн $9,73 млн $1,8 хил. $
13CFX0,0630 $+1,23 %-6,85 %+17,22 %330,29 млн $55,04 млн $38,13 млн $861,8 хил. $
14DCR16,64 $-0,10 %+0,55 %-9,46 %293,65 млн $479,3 хил. $0,00 $0,00 $
15BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
16XEC0,000007 $-0,20 %-0,60 %-11,64 %145,57 млн $3,49 млн $530,4 хил. $0,00 $
17MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
18QRL1,18 $-1,04 %-4,11 %+43,39 %92,55 млн $63,9 хил. $0,00 $0,00 $
19QUBIC0,000001 $-0,60 %-4,10 %-3,98 %87,96 млн $1,11 млн $0,00 $0,00 $
20ZANO5,45 $-1,05 %-2,88 %-0,98 %84,21 млн $1,15 млн $0,00 $0,00 $
21CKB0,001647 $+1,57 %+10,54 %+25,99 %81,96 млн $89,31 млн $12,78 млн $1,39 млн $
22DGB0,003465 $-0,71 %-2,58 %-18,03 %64,14 млн $3,78 млн $0,00 $0,00 $
23NOCK0,0261 $+2,67 %+4,28 %+19,31 %61,38 млн $943,7 хил. $0,00 $0,00 $
24ARRR0,2866 $-3,12 %+2,57 %-13,32 %56,19 млн $503,8 хил. $0,00 $0,00 $
25SC0,000973 $-0,33 %-1,14 %-4,84 %48,39 млн $2,64 млн $0,00 $0,00 $
26XVG0,002862 $-0,98 %+0,14 %-9,08 %47,27 млн $1,25 млн $4,34 млн $7,7 хил. $
27FB0,3958 $+1,89 %+2,18 %+1,28 %43,38 млн $828,2 хил. $0,00 $0,00 $
28QTC140,00 $+0,48 %+7,24 %+42,60 %39,03 млн $15,78 млн $0,00 $0,00 $
29FLUX0,0876 $-0,15 %+6,19 %+10,77 %36,91 млн $8,48 млн $7,88 млн $10,4 хил. $
30ABEY0,0338 $+0,20 %+0,87 %+9,94 %35,64 млн $12,1 хил. $0,00 $0,00 $
31ETHW0,2725 $+0,55 %-0,69 %-6,42 %29,47 млн $2,96 млн $2,52 млн $880,73 $
32RVN0,001701 $-1,19 %-15,98 %-27,82 %28,09 млн $25,26 млн $11,56 млн $450,2 хил. $
33ERG0,3292 $+1,77 %-4,63 %+5,92 %27,50 млн $233,0 хил. $0,00 $0,00 $
34XP0,009072 $-0,55 %-1,75 %-3,03 %27,48 млн $285,8 хил. $0,00 $0,00 $
35TIG0,8559 $+0,16 %+0,19 %-12,78 %26,60 млн $515,6 хил. $0,00 $0,00 $
36TSC5,97 $-2,33 %+0,30 %+7,80 %25,63 млн $87,6 хил. $0,00 $0,00 $
37FIRO1,04 $+0,54 %+6,93 %-8,61 %19,95 млн $131,1 хил. $0,00 $0,00 $
38ZCL1,66 $+48,00 %+87,63 %+623,10 %18,31 млн $52,1 хил. $0,00 $0,00 $
39GRC0,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 млн $8,4 хил. $0,00 $0,00 $
40VRSC0,1792 $+23,72 %-0,41 %+6,65 %17,55 млн $1,1 хил. $0,00 $0,00 $
41PPC0,5578 $+0,06 %-25,32 %-9,27 %16,99 млн $4,0 хил. $0,00 $0,00 $
42EPIC0,8807 $+63,26 %+72,27 %+101,97 %16,98 млн $140,1 хил. $9,40 млн $2,0 хил. $
43ABEL0,1173 $+2,66 %+93,90 %+88,37 %16,84 млн $147,2 хил. $0,00 $0,00 $
44XCP6,25 $-0,10 %0,00 %+98,40 %16,16 млн $4,5 хил. $0,00 $0,00 $
45NEXA0,000001 $+6,10 %+17,08 %+4,00 %15,69 млн $297,9 хил. $0,00 $0,00 $
46PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хил. $0,00 $0,00 $
47QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 хил. $0,00 $0,00 $
48XTM0,001420 $-2,64 %-7,00 %-20,57 %9,82 млн $44,1 хил. $0,00 $0,00 $
49ALPH0,0685 $+0,02 %-0,86 %-3,27 %9,61 млн $95,8 хил. $0,00 $0,00 $
50MONA0,0727 $+0,00 %-2,99 %+6,53 %7,64 млн $4,5 хил. $0,00 $0,00 $
51IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 хил. $0,00 $0,00 $
52ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 хил. $0,00 $0,00 $
53DMD1,20 $+0,77 %+0,96 %-0,90 %4,53 млн $22,1 хил. $0,00 $0,00 $
54GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 хил. $0,00 $0,00 $
55BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-5,98 %4,09 млн $58,98 $0,00 $0,00 $
56NIM0,000291 $-3,09 %+6,32 %-1,41 %4,03 млн $6,0 хил. $0,00 $0,00 $
57HTR0,006705 $-1,34 %-0,16 %-21,52 %3,47 млн $81,2 хил. $0,00 $0,00 $
58VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 хил. $0,00 $0,00 $
59KDA0,009421 $-0,09 %-3,03 %+3,69 %3,19 млн $956,19 $0,00 $0,00 $
60MINIMA0,004696 $-4,25 %+1,66 %-12,38 %3,14 млн $21,0 хил. $0,00 $0,00 $
61DINGO0,000023 $-0,41 %-0,29 %+16,49 %2,75 млн $39,7 хил. $0,00 $0,00 $
62BELLS0,0423 $+0,02 %+3,98 %+14,71 %2,58 млн $81,3 хил. $0,00 $0,00 $
63XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
64YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 хил. $0,00 $0,00 $
65SAFE0,0692 $+0,03 %-7,72 %+2,81 %2,16 млн $2,2 хил. $5,53 млн $4,3 хил. $
66GLC0,001807 $+0,10 %+3019,84 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
67BEAM0,0102 $+6,45 %-1,32 %-16,50 %2,05 млн $63,6 хил. $6,08 млн $228,94 $
68PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,94 %1,92 млн $4,89 $0,00 $0,00 $
69SYS0,002043 $-1,49 %-5,65 %-2,94 %1,88 млн $53,4 хил. $0,00 $0,00 $
70WXTM0,001479 $+0,14 %-5,26 %-19,88 %1,83 млн $55,1 хил. $0,00 $0,00 $
71GRM0,000666 $+1,05 %-5,04 %-6,86 %1,62 млн $2,3 хил. $0,00 $0,00 $
72BOB0,0764 $+2,15 %+0,39 %-11,85 %1,61 млн $1,5 хил. $99,9 хил. $0,00 $
73NEOX0,000149 $-0,20 %-0,47 %+22,89 %1,59 млн $790,63 $0,00 $0,00 $
74XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 хил. $0,00 $0,00 $
75CPH0,002440 $-0,08 %-0,62 %-1,97 %1,32 млн $54,0 хил. $0,00 $0,00 $
76RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 хил. $0,00 $0,00 $
77TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
78SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 хил. $0,00 $0,00 $
79LKY0,0530 $-0,06 %-0,58 %-14,54 %1,06 млн $19,4 хил. $0,00 $0,00 $
80XDAG0,000791 $+0,38 %+0,37 %+2,89 %1,04 млн $63,8 хил. $0,00 $0,00 $
81RIC0,0138 $+0,08 %+0,17 %-0,00 %996,9 хил. $11,2 хил. $0,00 $0,00 $
82HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 хил. $3,0 хил. $0,00 $0,00 $
83KMD0,006595 $0,00 %0,00 %-57,60 %927,7 хил. $2,82 $0,00 $0,00 $
84SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 хил. $2,9 хил. $0,00 $0,00 $
85HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 хил. $9,8 хил. $0,00 $0,00 $
86DRGX0,0849 $-2,44 %-4,41 %+33,43 %788,4 хил. $171,4 хил. $0,00 $0,00 $
87MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хил. $49,9 хил. $0,00 $0,00 $
88SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 хил. $65,4 хил. $0,00 $0,00 $
89FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 хил. $2,1 хил. $0,00 $0,00 $
90XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 хил. $20,6 хил. $0,00 $0,00 $
91DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 хил. $43,0 хил. $0,00 $0,00 $
92HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 хил. $11,4 хил. $0,00 $0,00 $
93WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 хил. $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
94BTCZ0,000034 $+0,49 %-8,94 %+11,75 %434,2 хил. $2,5 хил. $0,00 $0,00 $
95BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 хил. $81,65 $0,00 $0,00 $
960XBTC0,0301 $+0,41 %+3,64 %-2,25 %325,9 хил. $125,43 $0,00 $0,00 $
97SHIC0,000003 $-0,35 %+1,34 %+36,85 %306,7 хил. $10,0 хил. $0,00 $0,00 $
98BC20,1201 $-0,91 %-1,70 %+3,75 %297,0 хил. $130,9 хил. $0,00 $0,00 $
99EVR0,000026 $-0,20 %+1,01 %+112,32 %288,2 хил. $3,0 хил. $0,00 $0,00 $
100GRLC0,003777 $0,00 %0,00 %-0,40 %260,2 хил. $11,73 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : -0,0377 % · tvangslukket 24 t : 90,52 млн $ — tilbage til пълна маса →