МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:31

Пазарни сектори

Proof of Work (PoW)

Статус

  • Стойност1605,50 млрд $
  • 24 ч-1,36 %
  • Поток31,96 млрд $
  • Контракти46,88 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1BTC77 364 $+0,40 %-1,72 %-2,00 %1553,15 млрд $30,49 млрд $43,16 млрд $110,99 млн $
2ZEC834,19 $+0,90 %-2,32 %+7,10 %14,10 млрд $550,87 млн $1,60 млрд $4,08 млн $
3DOGE0,0813 $+0,50 %-2,38 %-6,10 %12,66 млрд $569,63 млн $1,04 млрд $3,30 млн $
4XMR511,24 $+0,10 %-0,88 %+15,70 %9,62 млрд $151,15 млн $320,26 млн $186,5 хил. $
5BCH248,15 $+0,90 %-0,09 %-7,80 %4,98 млрд $128,95 млн $257,58 млн $219,6 хил. $
6LTC49,02 $-0,30 %+0,25 %-2,60 %3,80 млрд $288,51 млн $271,41 млн $188,9 хил. $
7ETC7,25 $+0,20 %-0,79 %-6,90 %1,15 млрд $37,30 млн $64,73 млн $31,9 хил. $
8KAS0,0274 $0,00 %-2,60 %-1,30 %758,89 млн $8,91 млн $43,23 млн $4,8 хил. $
9BDX0,0786 $-0,20 %-0,84 %-4,60 %619,03 млн $8,89 млн $307,3 хил. $0,00 $
10DASH42,35 $+0,30 %-7,32 %+10,20 %542,72 млн $113,37 млн $57,20 млн $265,7 хил. $
11BSV15,69 $+0,80 %-1,60 %-5,30 %314,87 млн $7,31 млн $7,05 млн $35,5 хил. $
12BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 млн $32,87 $0,00 $0,00 $
13DCR14,31 $-0,10 %-1,22 %+4,60 %251,65 млн $2,11 млн $0,00 $0,00 $
14CFX0,0466 $+0,10 %+0,88 %-2,80 %244,25 млн $5,84 млн $16,41 млн $16,0 хил. $
15XEC0,000007 $0,00 %-0,47 %-1,80 %137,27 млн $4,10 млн $766,6 хил. $0,00 $
16MWC11,64 $-0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 млн $184,22 $0,00 $0,00 $
17ZANO6,86 $0,00 %-1,74 %-17,20 %105,95 млн $1,17 млн $0,00 $0,00 $
18DGB0,004353 $+0,50 %-8,19 %-12,70 %80,33 млн $3,12 млн $0,00 $0,00 $
19PRL0,3098 $0,00 %+14,65 %+14,80 %79,03 млн $994,8 хил. $7,40 млн $16,8 хил. $
20QUBIC0,000000 $-0,40 %+1,61 %-1,90 %58,51 млн $1,23 млн $0,00 $0,00 $
21QRL0,7216 $-0,20 %-1,86 %-18,00 %56,57 млн $42,9 хил. $0,00 $0,00 $
22CKB0,001015 $+0,20 %-3,90 %+4,10 %50,16 млн $1,94 млн $2,75 млн $653,94 $
23RVN0,002976 $+0,50 %-1,03 %-8,40 %48,90 млн $1,49 млн $5,89 млн $1,1 хил. $
24XP0,0159 $+0,60 %+8,99 %-1,60 %46,74 млн $342,6 хил. $0,00 $0,00 $
25NOCK0,0195 $-1,80 %+15,60 %+10,60 %44,76 млн $1,37 млн $0,00 $0,00 $
26SC0,000813 $+0,90 %-2,77 %+28,40 %40,46 млн $36,34 млн $0,00 $0,00 $
27XVG0,002437 $+0,60 %-3,15 %-2,50 %40,25 млн $888,8 хил. $3,74 млн $1,3 хил. $
28FB0,3294 $-0,20 %+0,16 %-2,40 %36,18 млн $1,77 млн $0,00 $0,00 $
29ARRR0,1825 $-1,20 %-6,56 %-9,30 %35,81 млн $434,2 хил. $0,00 $0,00 $
30ETHW0,2623 $+0,10 %-1,78 %-3,20 %28,20 млн $1,89 млн $2,91 млн $184,91 $
31ABEY0,0220 $-0,10 %-3,63 %+5,10 %23,17 млн $10,8 хил. $0,00 $0,00 $
32TIG0,7234 $+0,10 %-5,71 %-22,90 %22,03 млн $465,3 хил. $0,00 $0,00 $
33ERG0,2529 $+0,30 %-1,82 %-3,10 %21,09 млн $164,5 хил. $0,00 $0,00 $
34FLUX0,0499 $-0,40 %-1,23 %+12,30 %20,87 млн $5,27 млн $5,01 млн $5,2 хил. $
35VRSC0,2124 $0,00 %+4,88 %+0,60 %17,16 млн $184,03 $0,00 $0,00 $
36PEP0,000148 $-0,80 %-2,41 %+13,40 %15,24 млн $116,5 хил. $0,00 $0,00 $
37QUAI0,0130 $-0,25 %-6,73 %-23,04 %13,60 млн $115,4 хил. $0,00 $0,00 $
38FIRO0,7049 $+0,85 %+5,41 %+11,40 %13,29 млн $479,2 хил. $0,00 $0,00 $
39ABEL0,0566 $0,00 %-1,10 %-3,50 %8,02 млн $18,9 хил. $0,00 $0,00 $
40XCP3,10 $0,00 %-0,04 %+76,10 %8,01 млн $14,24 $0,00 $0,00 $
41PPC0,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 млн $8,9 хил. $0,00 $0,00 $
42EPIC0,3813 $+0,40 %-0,29 %+32,10 %7,35 млн $84,7 хил. $7,25 млн $2,1 хил. $
43MONA0,0679 $0,00 %-3,95 %-3,80 %7,14 млн $4,6 хил. $0,00 $0,00 $
44IRON0,0815 $-1,58 %-1,95 %+2,55 %6,04 млн $2,6 хил. $0,00 $0,00 $
45ZEPH0,4420 $-3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 млн $158,4 хил. $0,00 $0,00 $
46ALPH0,0400 $+2,70 %+1,38 %+18,80 %5,46 млн $209,2 хил. $0,00 $0,00 $
47NIM0,000325 $0,00 %+0,63 %-14,00 %4,51 млн $13,3 хил. $0,00 $0,00 $
48NEXA0,000000 $+0,73 %+1,49 %+7,14 %4,43 млн $21,4 хил. $0,00 $0,00 $
49DMD1,17 $+0,20 %+0,94 %-0,80 %4,43 млн $20,2 хил. $0,00 $0,00 $
50GRIN0,0186 $-0,22 %-6,70 %-3,98 %4,38 млн $2,7 хил. $0,00 $0,00 $
51BTG0,2338 $0,00 %0,00 %-6,00 %4,09 млн $58,98 $0,00 $0,00 $
52XTM0,000547 $+0,60 %+1,59 %+58,90 %3,50 млн $55,8 хил. $0,00 $0,00 $
53BELLS0,0537 $+0,40 %-2,09 %-10,00 %3,28 млн $72,4 хил. $0,00 $0,00 $
54VTC0,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 млн $7,6 хил. $0,00 $0,00 $
55MINIMA0,004526 $-1,20 %-12,55 %-32,50 %3,15 млн $11,8 хил. $0,00 $0,00 $
56DINGO0,000026 $+0,60 %-0,62 %+11,80 %3,02 млн $37,4 хил. $0,00 $0,00 $
57XNV0,1228 $+0,27 %+3,22 %-4,86 %2,36 млн $627,34 $0,00 $0,00 $
58YEC0,1377 $-0,48 %-3,66 %-18,32 %2,31 млн $1,4 хил. $0,00 $0,00 $
59ZCL0,2068 $-1,10 %+1,50 %-10,20 %2,14 млн $90,97 $0,00 $0,00 $
60GLC0,001807 $-0,80 %-66,68 %0,00 %2,07 млн $0,16 $0,00 $0,00 $
61SYS0,002160 $+0,90 %+7,85 %+13,70 %1,97 млн $78,9 хил. $0,00 $0,00 $
62PXC0,0206 $0,00 %0,00 %-6,90 %1,92 млн $4,89 $0,00 $0,00 $
63CPH0,003289 $-0,90 %-4,02 %+4,90 %1,78 млн $55,2 хил. $0,00 $0,00 $
64SAFE0,0552 $+0,10 %+0,31 %-17,30 %1,72 млн $131,84 $4,40 млн $3,5 хил. $
65GRM0,000674 $-0,30 %+3,21 %-13,10 %1,64 млн $59,7 хил. $0,00 $0,00 $
66HTR0,003111 $+1,20 %-0,32 %-13,80 %1,61 млн $73,8 хил. $0,00 $0,00 $
67GRC0,003142 $-0,00 %-7,35 %+29,55 %1,59 млн $0,01 $0,00 $0,00 $
68BOB0,0736 $+0,30 %-3,90 %-6,50 %1,55 млн $5,7 хил. $135,1 хил. $0,00 $
69BEAM0,007595 $-0,30 %+29,45 %-0,10 %1,53 млн $109,5 хил. $2,69 млн $11,65 $
70XEL0,2720 $+2,57 %+0,54 %-4,50 %1,52 млн $7,4 хил. $0,00 $0,00 $
71XDAG0,001108 $+0,30 %+47,05 %+23,60 %1,45 млн $80,6 хил. $0,00 $0,00 $
72RXD0,000082 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 млн $64,1 хил. $0,00 $0,00 $
73KDA0,003736 $+0,10 %+6,55 %+7,60 %1,26 млн $11,6 хил. $0,00 $0,00 $
74TDC0,0648 $-0,06 %-9,70 %-8,82 %1,22 млн $96,38 $0,00 $0,00 $
75SIGNA0,000550 $-0,03 %-4,22 %+16,39 %1,21 млн $8,4 хил. $0,00 $0,00 $
76HACD7,48 $-0,16 %-0,44 %-6,39 %992,6 хил. $3,0 хил. $0,00 $0,00 $
77RIC0,0135 $+0,90 %+0,14 %-0,50 %973,7 хил. $11,2 хил. $0,00 $0,00 $
78SCP0,0153 $-1,39 %+4,19 %+36,61 %868,4 хил. $2,9 хил. $0,00 $0,00 $
79NEOX0,000076 $0,00 %-4,89 %+39,80 %814,7 хил. $3,1 хил. $0,00 $0,00 $
80HNS0,001179 $-0,05 %-19,57 %-21,61 %801,2 хил. $9,8 хил. $0,00 $0,00 $
81MAN0,001610 $-0,50 %-8,83 %-7,73 %770,6 хил. $49,9 хил. $0,00 $0,00 $
82KMD0,005020 $0,00 %0,00 %-28,70 %706,1 хил. $14,77 $0,00 $0,00 $
83SAL0,0114 $+0,37 %+1,77 %-24,28 %673,1 хил. $65,4 хил. $0,00 $0,00 $
84FACT0,5203 $-3,89 %+4,16 %+124,27 %620,2 хил. $2,1 хил. $0,00 $0,00 $
85WXTM0,000582 $+0,40 %+12,10 %+53,40 %604,2 хил. $4,6 хил. $0,00 $0,00 $
86XNA0,000031 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,2 хил. $20,6 хил. $0,00 $0,00 $
87DNX0,004400 $+0,76 %-9,43 %-38,71 %473,5 хил. $43,0 хил. $0,00 $0,00 $
88HAC0,2603 $+0,05 %-4,30 %-9,83 %472,8 хил. $11,4 хил. $0,00 $0,00 $
89JKC0,0190 $-0,80 %+11,50 %+56,30 %459,3 хил. $19,4 хил. $0,00 $0,00 $
90WART0,0381 $-1,00 %+7,41 %-10,30 %452,0 хил. $3,6 хил. $0,00 $0,00 $
91BIG0,0396 $-0,13 %+9,14 %+0,81 %404,9 хил. $81,65 $0,00 $0,00 $
92BC20,1474 $+2,20 %-2,78 %-1,50 %364,6 хил. $130,0 хил. $0,00 $0,00 $
93SHIC0,000003 $-0,80 %-2,10 %-5,40 %333,0 хил. $4,6 хил. $0,00 $0,00 $
94DRGX0,0340 $+0,30 %+2,05 %-13,60 %315,7 хил. $83,5 хил. $0,00 $0,00 $
95LKY0,0149 $-0,50 %+1,12 %+4,10 %294,9 хил. $26,0 хил. $0,00 $0,00 $
96HTK83,28 $+0,60 %+1,16 %-18,80 %292,3 хил. $108,07 $0,00 $0,00 $
97KRB0,0283 $0,00 %0,00 %+50,80 %292,2 хил. $0,09 $0,00 $0,00 $
980XBTC0,0250 $+0,50 %+1,01 %-1,50 %270,5 хил. $1,32 $0,00 $0,00 $
99BTCZ0,000021 $+0,40 %+5,13 %+10,30 %260,3 хил. $174,37 $0,00 $0,00 $
100POT0,000604 $0,00 %0,00 %-3,70 %253,7 хил. $30,20 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0052 % · tvangslukket 24 t : 119,83 млн $ — tilbage til пълна маса →