Пазарни сектори
Oracle
Статус
- Стойност9,28 млрд $
- 24 ч-0,42 %
- Поток517,42 млн $
- Контракти653,06 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,17 $ | +0,40 % | -2,45 % | -2,00 % | 8,36 млрд $ | 345,83 млн $ | 525,43 млн $ | 390,5 хил. $ | |
| 2 | 0,0550 $ | +3,40 % | +8,97 % | +5,00 % | 432,78 млн $ | 51,34 млн $ | 34,56 млн $ | 52,4 хил. $ | |
| 3 | 0,1116 $ | +0,60 % | +5,09 % | -4,00 % | 55,79 млн $ | 10,72 млн $ | 6,22 млн $ | 12,9 хил. $ | |
| 4 | 0,003556 $ | +0,50 % | -6,66 % | +10,20 % | 49,54 млн $ | 2,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 16,58 $ | -0,20 % | -2,38 % | -5,60 % | 46,65 млн $ | 8,40 млн $ | 29,82 млн $ | 17,7 хил. $ | |
| 6 | 0,2325 $ | -0,30 % | +0,39 % | -7,30 % | 33,54 млн $ | 1,29 млн $ | 14,83 млн $ | 5,1 хил. $ | |
| 7 | 0,3602 $ | +0,10 % | -2,22 % | -2,70 % | 32,73 млн $ | 1,94 млн $ | 3,90 млн $ | 5,0 хил. $ | |
| 8 | 0,1802 $ | +0,10 % | -0,21 % | +1,30 % | 32,69 млн $ | 1,72 млн $ | 4,08 млн $ | 1,3 хил. $ | |
| 9 | 0,2231 $ | 0,00 % | -0,07 % | -4,70 % | 32,35 млн $ | 19,54 млн $ | 7,41 млн $ | 14,9 хил. $ | |
| 10 | 0,1373 $ | +0,10 % | +1,75 % | -1,40 % | 31,57 млн $ | 1,77 млн $ | 10,23 млн $ | 12,8 хил. $ | |
| 11 | 0,000030 $ | -6,00 % | -5,48 % | -12,00 % | 30,04 млн $ | 19,22 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,3033 $ | 0,00 % | -1,07 % | -4,80 % | 26,39 млн $ | 1,43 млн $ | 1,75 млн $ | 10,6 хил. $ | |
| 13 | 0,0245 $ | 0,00 % | -2,78 % | -3,60 % | 20,60 млн $ | 7,14 млн $ | 3,33 млн $ | 13,0 хил. $ | |
| 14 | 0,0232 $ | -0,40 % | -0,64 % | +8,50 % | 17,56 млн $ | 994,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1318 $ | -0,10 % | -4,42 % | -6,70 % | 15,76 млн $ | 2,24 млн $ | 2,21 млн $ | 2,3 хил. $ | |
| 16 | ORAI | 0,4951 $ | +6,20 % | +31,55 % | +68,40 % | 9,62 млн $ | 768,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKP | 0,0453 $ | +1,40 % | -13,46 % | +7,80 % | 9,15 млн $ | 21,68 млн $ | 9,57 млн $ | 44,1 хил. $ |
| 18 | PNK | 0,008297 $ | +0,60 % | +0,26 % | 0,00 % | 7,60 млн $ | 21,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | -3,00 % | -18,69 % | 6,57 млн $ | 287,0 хил. $ | 145,8 хил. $ | 0,00 $ | |
| 20 | GRG | 0,4114 $ | +0,60 % | 0,00 % | +5,90 % | 3,05 млн $ | 7,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRUF | 0,003247 $ | -0,70 % | +0,08 % | +5,10 % | 1,80 млн $ | 38,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | SKEY | 0,001780 $ | +0,20 % | +1,00 % | -6,10 % | 1,44 млн $ | 36,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | XFUND | 104,14 $ | 0,00 % | +1,41 % | +1,50 % | 1,04 млн $ | 277,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | ORA | 0,005459 $ | +0,10 % | -3,18 % | +14,60 % | 908,0 хил. $ | 1,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | FLX | 0,002966 $ | 0,00 % | +0,59 % | -2,20 % | 744,3 хил. $ | 108,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | ZAP | 0,001586 $ | +0,60 % | +1,44 % | +46,90 % | 729,6 хил. $ | 7,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | PLI | 0,001012 $ | +0,30 % | +8,86 % | -7,30 % | 506,1 хил. $ | 2,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | UFI | 0,004315 $ | +0,30 % | -0,81 % | -6,00 % | 403,3 хил. $ | 73,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | MOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | -8,90 % | 362,0 хил. $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | RIZ | 0,000052 $ | -0,50 % | -1,42 % | +21,70 % | 261,0 хил. $ | 35,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PHB | 0,003472 $ | +31,40 % | -8,62 % | -13,50 % | 229,0 хил. $ | 1,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | HAPI | 0,2751 $ | +0,60 % | +5,38 % | +9,80 % | 226,0 хил. $ | 287,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | YAI | 0,002062 $ | -0,50 % | +0,96 % | -1,00 % | 206,2 хил. $ | 11,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | IDNA | 0,001105 $ | +0,20 % | -0,22 % | -4,90 % | 107,8 хил. $ | 15,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | C3 | 0,002831 $ | -0,10 % | 0,00 % | -0,50 % | 101,0 хил. $ | 28,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | UTU | 0,000152 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,80 % | 92,9 хил. $ | 15,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | SWTCH | 0,000412 $ | 0,00 % | +20,21 % | -30,60 % | 65,9 хил. $ | 3,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | SORA | 0,000045 $ | +1,80 % | +9,67 % | +18,10 % | 45,4 хил. $ | 1,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APRIL | 0,000335 $ | -0,40 % | 0,00 % | -2,20 % | 41,9 хил. $ | 29,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | TEER | 0,003696 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,40 % | 37,0 хил. $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | UMB | 0,000067 $ | +0,50 % | -35,14 % | -36,70 % | 30,0 хил. $ | 3,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GORA | 0,000768 $ | +0,70 % | +6,47 % | -6,60 % | 29,2 хил. $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MARSH | 0,000286 $ | 0,00 % | 0,00 % | +14,20 % | 19,1 хил. $ | 10,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SYBEX | 0,000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | -5,40 % | 4,4 хил. $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | RAZOR | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | -97,20 % | 3,0 хил. $ | 26,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | KAI | 0,000029 $ | +0,70 % | +4,91 % | -21,30 % | 0,00 $ | 145,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,000032 $ | 0,00 % | +3,84 % | -6,60 % | 0,00 $ | 5,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ROOM | 0,000087 $ | 0,00 % | 0,00 % | +16,40 % | 0,00 $ | 1,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BRG | 0,000042 $ | 0,00 % | 0,00 % | -3,90 % | 0,00 $ | 99,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : 0,0062 % · tvangslukket 24 t : 582,4 хил. $ — tilbage til пълна маса →