Пазарни сектори
Oracle
Статус
- Стойност11,53 млрд $
- 24 ч+3,79 %
- Поток490,23 млн $
- Контракти751,98 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,34 $ | +0,12 % | +3,68 % | -5,53 % | 10,23 млрд $ | 282,58 млн $ | 565,87 млн $ | 316,2 хил. $ | |
| 2 | 0,0856 $ | +2,36 % | +11,23 % | +7,08 % | 674,21 млн $ | 47,79 млн $ | 53,70 млн $ | 106,6 хил. $ | |
| 3 | 0,1725 $ | +4,24 % | +15,94 % | -1,75 % | 93,34 млн $ | 10,93 млн $ | 8,12 млн $ | 18,4 хил. $ | |
| 4 | 1,02 $ | +0,46 % | -3,19 % | +160,18 % | 88,70 млн $ | 79,83 млн $ | 24,83 млн $ | 739,8 хил. $ | |
| 5 | 0,000057 $ | -1,91 % | +5,10 % | +10,70 % | 56,61 млн $ | 7,46 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 19,32 $ | -0,03 % | +0,11 % | -3,73 % | 54,69 млн $ | 11,33 млн $ | 35,48 млн $ | 11,2 хил. $ | |
| 7 | 0,0626 $ | -0,86 % | +7,82 % | -19,57 % | 53,81 млн $ | 22,44 млн $ | 13,01 млн $ | 30,3 хил. $ | |
| 8 | 0,003636 $ | +0,00 % | -0,56 % | -4,71 % | 50,66 млн $ | 2,81 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,3141 $ | +0,58 % | +4,28 % | +7,24 % | 46,15 млн $ | 11,04 млн $ | 9,84 млн $ | 8,2 хил. $ | |
| 10 | 0,2473 $ | +0,29 % | -0,38 % | +8,33 % | 45,44 млн $ | 3,32 млн $ | 4,82 млн $ | 7,5 хил. $ | |
| 11 | 0,4137 $ | -0,37 % | -0,56 % | +0,29 % | 38,38 млн $ | 3,63 млн $ | 5,96 млн $ | 1,0 хил. $ | |
| 12 | 0,1350 $ | +0,11 % | -2,83 % | +5,49 % | 31,05 млн $ | 2,01 млн $ | 12,18 млн $ | 14,82 $ | |
| 13 | 0,1822 $ | +0,43 % | +1,76 % | +14,23 % | 21,82 млн $ | 2,16 млн $ | 2,60 млн $ | 4,3 хил. $ | |
| 14 | 0,1407 $ | +4,20 % | +11,82 % | +33,08 % | 20,28 млн $ | 1,79 млн $ | 8,52 млн $ | 11,7 хил. $ | |
| 15 | 0,0204 $ | -0,20 % | -1,15 % | -1,40 % | 15,46 млн $ | 767,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | ORAI | 0,5627 $ | +2,76 % | +8,20 % | +19,15 % | 10,94 млн $ | 166,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKP | 0,0493 $ | +0,45 % | +0,44 % | -0,13 % | 9,95 млн $ | 4,71 млн $ | 6,88 млн $ | 0,00 $ |
| 18 | PNK | 0,008322 $ | +0,17 % | +0,61 % | +0,83 % | 7,64 млн $ | 11,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | -3,00 % | -18,69 % | 6,57 млн $ | 287,0 хил. $ | 95,6 хил. $ | 0,00 $ | |
| 20 | REPV2_YES_1 | 0,8805 $ | +0,00 % | +0,22 % | -6,53 % | 5,76 млн $ | 91,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | GRG | 0,2914 $ | +1,11 % | -3,09 % | -36,59 % | 2,17 млн $ | 53,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | TRUF | 0,003744 $ | +0,44 % | +0,81 % | -2,13 % | 2,12 млн $ | 10,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | PLI | 0,003524 $ | -0,00 % | -0,43 % | +90,87 % | 1,76 млн $ | 24,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | UTU | 0,002709 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1617,13 % | 1,66 млн $ | 25,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | RIZ | 0,000245 $ | -4,81 % | +31,31 % | +48,37 % | 1,22 млн $ | 98,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | FLX | 0,004688 $ | +1,96 % | +2,69 % | +7,22 % | 1,18 млн $ | 488,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | SKEY | 0,001379 $ | +0,80 % | +1,09 % | -0,51 % | 1,11 млн $ | 107,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | XFUND | 101,79 $ | +1,08 % | +1,79 % | -11,49 % | 1,01 млн $ | 1,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | PHB | 0,0130 $ | +0,00 % | -0,00 % | +66,55 % | 856,8 хил. $ | 39,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | ZAP | 0,001353 $ | +1,08 % | +5,16 % | -4,09 % | 622,3 хил. $ | 202,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | ORA | 0,002878 $ | +8,18 % | -0,00 % | +0,75 % | 478,6 хил. $ | 13,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | MOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | -8,93 % | 362,0 хил. $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | UFI | 0,003323 $ | -0,10 % | -0,13 % | -4,31 % | 310,7 хил. $ | 116,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HAPI | 0,3763 $ | +0,37 % | -4,39 % | +54,26 % | 309,2 хил. $ | 546,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | C3 | 0,002829 $ | +2,59 % | -1,03 % | -2,73 % | 283,0 хил. $ | 2,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | YAI | 0,002063 $ | +1,08 % | +1,76 % | -6,17 % | 206,2 хил. $ | 25,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | IDNA | 0,001245 $ | +0,21 % | +0,32 % | +19,10 % | 123,5 хил. $ | 31,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | APRIL | 0,000362 $ | -0,17 % | -0,48 % | -4,12 % | 45,3 хил. $ | 103,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | UMB | 0,000091 $ | -0,00 % | -10,14 % | -19,76 % | 40,8 хил. $ | 4,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SORA | 0,000038 $ | -0,06 % | +0,23 % | +0,62 % | 37,8 хил. $ | 5,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TEER | 0,003696 $ | 0,00 % | 0,00 % | -2,38 % | 37,0 хил. $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | MARSH | 0,000308 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,92 % | 20,6 хил. $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | GORA | 0,000450 $ | +4,86 % | +16,96 % | -57,90 % | 17,1 хил. $ | 990,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SWTCH | 0,000069 $ | 0,00 % | 0,00 % | +81,79 % | 11,0 хил. $ | 403,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SYBEX | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | -4,31 % | 4,6 хил. $ | 4,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | RAZOR | 0,000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | -66,69 % | 2,3 хил. $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | KAI | 0,000033 $ | +1,74 % | 0,00 % | -15,95 % | 0,00 $ | 8,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | ROOM | 0,000101 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,45 % | 0,00 $ | 2,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000056 $ | +0,55 % | +7,42 % | +15,48 % | 0,00 $ | 77,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | BRG | 0,000042 $ | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 $ | 15,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0146 % · tvangslukket 24 t : 1,26 млн $ — tilbage til пълна маса →