Пазарни сектори
NFT
Статус
- Стойност4,53 млрд $
- 24 ч+0,47 %
- Поток705,88 млн $
- Контракти594,52 млн $
Монети на сектора
| # | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Стойност | Поток | Контракти | Ликвидирано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,42 $ | +0,60 % | -2,33 % | -6,90 % | 735,44 млн $ | 35,57 млн $ | 42,81 млн $ | 37,6 хил. $ | |
| 2 | 0,1540 $ | +0,20 % | -2,11 % | -6,80 % | 348,24 млн $ | 62,72 млн $ | 72,54 млн $ | 39,7 хил. $ | |
| 3 | 0,000000 $ | +1,20 % | +1,11 % | -10,40 % | 242,85 млн $ | 7,68 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 5,59 $ | -0,10 % | -7,15 % | -5,10 % | 234,74 млн $ | 31,04 млн $ | 22,80 млн $ | 86,1 хил. $ | |
| 5 | 0,000024 $ | +0,30 % | -1,60 % | -9,60 % | 232,69 млн $ | 21,97 млн $ | 7,69 млн $ | 357,45 $ | |
| 6 | 0,9192 $ | +0,10 % | +0,36 % | -4,10 % | 160,37 млн $ | 33,33 млн $ | 23,33 млн $ | 38,1 хил. $ | |
| 7 | 0,0729 $ | +0,40 % | -0,33 % | -1,40 % | 142,83 млн $ | 19,56 млн $ | 15,90 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 8 | 0,0134 $ | +0,30 % | +0,11 % | -5,00 % | 141,20 млн $ | 22,66 млн $ | 19,53 млн $ | 20,0 хил. $ | |
| 9 | 0,1379 $ | +0,70 % | +0,68 % | -3,10 % | 137,87 млн $ | 25,08 млн $ | 19,23 млн $ | 11,3 хил. $ | |
| 10 | 0,0168 $ | +1,60 % | +1,93 % | +30,80 % | 135,06 млн $ | 3,82 млн $ | 1,57 млн $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0379 $ | +1,40 % | -2,51 % | -9,20 % | 111,23 млн $ | 24,59 млн $ | 25,45 млн $ | 52,3 хил. $ | |
| 12 | 0,1239 $ | +0,40 % | -1,67 % | -3,60 % | 108,92 млн $ | 14,48 млн $ | 13,02 млн $ | 6,2 хил. $ | |
| 13 | 0,2012 $ | 0,00 % | -0,66 % | +3,40 % | 100,24 млн $ | 413,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001791 $ | +2,10 % | +4,11 % | -3,10 % | 89,10 млн $ | 27,96 млн $ | 23,04 млн $ | 104,1 хил. $ | |
| 15 | 0,001525 $ | -0,70 % | +1,79 % | +4,70 % | 78,18 млн $ | 6,15 млн $ | 2,69 млн $ | 11,65 $ | |
| 16 | 0,1080 $ | +0,30 % | -1,40 % | -5,30 % | 69,13 млн $ | 6,17 млн $ | 5,51 млн $ | 259,70 $ | |
| 17 | 0,000251 $ | 0,00 % | -3,69 % | +6,40 % | 68,10 млн $ | 726,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2013 $ | +0,30 % | -2,44 % | +0,70 % | 60,85 млн $ | 5,29 млн $ | 7,32 млн $ | 380,62 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8910,40 % | +8975,80 % | 59,60 млн $ | 2,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0248 $ | +0,60 % | +0,45 % | -6,00 % | 49,56 млн $ | 2,31 млн $ | 6,38 млн $ | 2,7 хил. $ | |
| 21 | 0,003556 $ | +0,50 % | -6,66 % | +10,20 % | 49,54 млн $ | 2,61 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0155 $ | +0,40 % | -2,04 % | -7,60 % | 44,61 млн $ | 8,45 млн $ | 8,96 млн $ | 13,3 хил. $ | |
| 23 | 0,0261 $ | +0,30 % | -2,45 % | -11,60 % | 43,96 млн $ | 4,85 млн $ | 5,90 млн $ | 1,2 хил. $ | |
| 24 | 0,1272 $ | -6,60 % | +2,45 % | +0,50 % | 43,46 млн $ | 7,58 млн $ | 49,22 млн $ | 169,8 хил. $ | |
| 25 | 0,0808 $ | -3,50 % | +6,13 % | +24,10 % | 43,37 млн $ | 7,17 млн $ | 12,55 млн $ | 16,7 хил. $ | |
| 26 | 0,0500 $ | -0,40 % | -3,26 % | -7,30 % | 39,03 млн $ | 2,53 млн $ | 2,49 млн $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0613 $ | +0,30 % | -0,41 % | -11,50 % | 37,76 млн $ | 4,46 млн $ | 5,44 млн $ | 3,9 хил. $ | |
| 28 | 0,2950 $ | +0,30 % | +0,28 % | -3,80 % | 37,69 млн $ | 37,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,008110 $ | +3,80 % | -4,15 % | +28,50 % | 36,25 млн $ | 50,04 млн $ | 20,36 млн $ | 405,8 хил. $ | |
| 30 | 0,000517 $ | +0,20 % | -1,87 % | -4,60 % | 33,36 млн $ | 14,53 млн $ | 5,39 млн $ | 9,5 хил. $ | |
| 31 | 0,000981 $ | -0,10 % | +0,15 % | -0,70 % | 29,27 млн $ | 74,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0346 $ | -0,30 % | -2,82 % | +0,30 % | 25,70 млн $ | 7,37 млн $ | 9,53 млн $ | 28,7 хил. $ | |
| 33 | 3,04 $ | 0,00 % | -0,01 % | -6,20 % | 25,18 млн $ | 12,22 млн $ | 2,34 млн $ | 5,1 хил. $ | |
| 34 | 0,0216 $ | +1,50 % | -0,54 % | +1,80 % | 24,94 млн $ | 65,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0249 $ | 0,00 % | +0,98 % | +0,90 % | 24,86 млн $ | 30,4 хил. $ | 2,91 млн $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,004906 $ | -0,10 % | -4,30 % | -3,70 % | 24,51 млн $ | 364,5 хил. $ | 3,54 млн $ | 159,77 $ | |
| 37 | 0,0360 $ | 0,00 % | -0,13 % | +11,60 % | 23,88 млн $ | 2,30 млн $ | 3,10 млн $ | 5,5 хил. $ | |
| 38 | 0,002377 $ | +0,40 % | -3,28 % | -6,90 % | 23,76 млн $ | 486,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,007379 $ | -0,30 % | +0,76 % | +1,50 % | 22,91 млн $ | 14,39 млн $ | 6,91 млн $ | 11,4 хил. $ | |
| 40 | 0,000608 $ | -0,20 % | -1,57 % | -2,70 % | 22,04 млн $ | 1,14 млн $ | 1,66 млн $ | 202,65 $ | |
| 41 | 0,2011 $ | -2,20 % | +25,53 % | -8,50 % | 21,63 млн $ | 94,73 млн $ | 36,81 млн $ | 455,4 хил. $ | |
| 42 | 0,0229 $ | +0,20 % | +2,25 % | +0,50 % | 21,56 млн $ | 3,47 млн $ | 5,32 млн $ | 7,6 хил. $ | |
| 43 | 0,004347 $ | +3,10 % | +1,22 % | +4,90 % | 20,52 млн $ | 3,36 млн $ | 2,58 млн $ | 138,90 $ | |
| 44 | 0,1053 $ | +0,40 % | +2,11 % | +3,80 % | 19,41 млн $ | 19,5 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0131 $ | 0,00 % | +0,13 % | +0,70 % | 19,01 млн $ | 2,10 млн $ | 45,0 хил. $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,3012 $ | +0,40 % | -2,93 % | -6,70 % | 18,40 млн $ | 7,41 млн $ | 3,42 млн $ | 6,6 хил. $ | |
| 47 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 млн $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0191 $ | 0,00 % | -1,57 % | -6,50 % | 17,84 млн $ | 1,61 млн $ | 3,05 млн $ | 9,4 хил. $ | |
| 49 | 0,0867 $ | +0,70 % | +1,84 % | +2,70 % | 17,25 млн $ | 253,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,1675 $ | 0,00 % | +0,90 % | +11,50 % | 16,94 млн $ | 300,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0570 $ | -0,20 % | -4,43 % | +3,10 % | 16,25 млн $ | 3,75 млн $ | 3,32 млн $ | 11,6 хил. $ | |
| 52 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 млн $ | 2,18 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,007403 $ | -0,30 % | -2,52 % | -0,50 % | 15,54 млн $ | 16,25 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0158 $ | +1,20 % | +3,85 % | +14,20 % | 15,48 млн $ | 14,73 млн $ | 2,19 млн $ | 372,57 $ | |
| 55 | 0,002797 $ | +0,80 % | -0,66 % | +5,20 % | 15,48 млн $ | 6,79 млн $ | 5,54 млн $ | 44,5 хил. $ | |
| 56 | 0,0156 $ | -0,30 % | +7,69 % | -47,50 % | 15,46 млн $ | 1,84 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,003232 $ | +0,30 % | +0,35 % | +1,30 % | 15,12 млн $ | 2,43 млн $ | 2,74 млн $ | 3,8 хил. $ | |
| 58 | 0,0445 $ | +0,40 % | -2,07 % | -0,60 % | 15,02 млн $ | 5,99 млн $ | 4,15 млн $ | 13,8 хил. $ | |
| 59 | 0,0315 $ | +0,20 % | -2,23 % | +12,50 % | 15,02 млн $ | 879,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,1508 $ | +0,10 % | -1,20 % | +15,70 % | 15,00 млн $ | 28,70 млн $ | 4,69 млн $ | 12,2 хил. $ | |
| 61 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | -1,77 % | 14,14 млн $ | 332,4 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 млн $ | 39,01 млн $ | 3,64 млн $ | 2,1 хил. $ | |
| 63 | 0,0318 $ | +0,73 % | +2,05 % | -5,90 % | 13,69 млн $ | 7,98 млн $ | 7,14 млн $ | 7,7 хил. $ | |
| 64 | 0,007443 $ | -0,60 % | +0,23 % | -18,94 % | 13,65 млн $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,001271 $ | -0,12 % | +3,19 % | -2,83 % | 11,92 млн $ | 105,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001471 $ | -0,43 % | +0,89 % | -1,77 % | 11,47 млн $ | 8,44 млн $ | 4,07 млн $ | 1,4 хил. $ | |
| 67 | LYXE | 0,1120 $ | 0,00 % | -0,10 % | -5,00 % | 10,08 млн $ | 105,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 млн $ | 5,73 млн $ | 3,27 млн $ | 1,1 хил. $ | |
| 69 | 0,000013 $ | +2,40 % | +16,06 % | -13,80 % | 9,51 млн $ | 475,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | LMWR | 0,0134 $ | +0,40 % | +5,53 % | -8,30 % | 8,48 млн $ | 117,5 хил. $ | 38,0 хил. $ | 0,00 $ |
| 71 | WILD | 0,0162 $ | +0,30 % | -0,18 % | -5,10 % | 8,12 млн $ | 106,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | NFTX | 11,21 $ | +0,70 % | 0,00 % | +2,40 % | 7,28 млн $ | 11,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MBX | 0,0258 $ | -1,00 % | -0,04 % | +13,50 % | 7,17 млн $ | 1,29 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MAVIA | 0,0285 $ | +0,60 % | -0,62 % | -5,80 % | 7,12 млн $ | 512,7 хил. $ | 3,01 млн $ | 3,1 хил. $ |
| 75 | 0,000000 $ | -0,40 % | 0,00 % | +1,30 % | 6,61 млн $ | 8,0 хил. $ | 504,7 хил. $ | 299,83 $ | |
| 76 | PNKSTR | 0,007197 $ | -0,20 % | -4,22 % | -24,20 % | 6,53 млн $ | 34,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | SPARKLET | 0,0203 $ | 0,00 % | -0,15 % | +0,60 % | 6,23 млн $ | 107,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000447 $ | 0,00 % | +0,46 % | -3,80 % | 6,11 млн $ | 19,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | RACA | 0,000014 $ | -0,30 % | -0,22 % | -7,80 % | 5,77 млн $ | 326,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | NFD | 0,000055 $ | +0,60 % | 0,00 % | +153,00 % | 5,47 млн $ | 997,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DVO | 0,006188 $ | +0,40 % | +1,45 % | -0,30 % | 5,22 млн $ | 38,3 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | ALU | 0,005189 $ | +0,40 % | +5,42 % | -8,60 % | 5,08 млн $ | 1,78 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | DOLZ | 0,007274 $ | 0,00 % | +0,40 % | -10,00 % | 5,05 млн $ | 2,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | CONX | 0,004987 $ | +1,80 % | +1,12 % | +13,00 % | 5,00 млн $ | 167,9 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,007430 $ | +0,01 % | -4,25 % | -5,10 % | 4,95 млн $ | 88,2 хил. $ | 51,6 хил. $ | 0,00 $ | |
| 86 | HANA | 0,0204 $ | +0,70 % | -3,55 % | +18,50 % | 4,89 млн $ | 1,19 млн $ | 8,69 млн $ | 4,9 хил. $ |
| 87 | TDROP | 0,000425 $ | +0,30 % | +1,84 % | +6,50 % | 4,69 млн $ | 23,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | EMT | 0,002233 $ | 0,00 % | +2,42 % | +1,50 % | 4,69 млн $ | 1,8 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | SPS | 0,003522 $ | +0,30 % | +2,19 % | -0,80 % | 4,68 млн $ | 1,0 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | GFAL | 0,000633 $ | 0,00 % | -10,19 % | -13,00 % | 4,50 млн $ | 10,7 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BSU | 0,005225 $ | -1,30 % | -7,34 % | -30,10 % | 4,44 млн $ | 1,54 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MBC | 0,0201 $ | +0,40 % | -0,46 % | +0,40 % | 3,81 млн $ | 41,2 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PIXEL | 0,004919 $ | +0,50 % | -1,27 % | -3,30 % | 3,81 млн $ | 13,04 млн $ | 5,50 млн $ | 150,86 $ |
| 94 | GHST | 0,0711 $ | -1,30 % | +2,92 % | +48,80 % | 3,75 млн $ | 1,79 млн $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,000136 $ | +1,00 % | +2,69 % | -3,70 % | 3,43 млн $ | 45,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | BOSON | 0,0184 $ | -0,40 % | -7,17 % | -3,70 % | 3,13 млн $ | 63,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CUBE | 0,0785 $ | +0,40 % | 0,00 % | -4,80 % | 2,98 млн $ | 25,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | NOMU | 0,003002 $ | +0,60 % | +8,42 % | +15,60 % | 2,98 млн $ | 3,1 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 млн $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003575 $ | 0,00 % | +1,21 % | +3,70 % | 2,81 млн $ | 81,6 хил. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i sektoren : -0,0073 % · tvangslukket 24 t : 1,69 млн $ — tilbage til пълна маса →