МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ13:23

Пазарни сектори

Meme

Статус

  • Стойност32,53 млрд $
  • 24 ч+0,98 %
  • Поток1,88 млрд $
  • Контракти405,71 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DOGE0,0869 $-0,20 %+1,92 %-9,98 %13,58 млрд $474,18 млн $1,14 млрд $1,92 млн $
2SHIB0,000005 $-0,03 %+1,07 %-8,81 %3,21 млрд $57,63 млн $48,28 млн $41,4 хил. $
3PUMP0,005646 $-2,24 %+0,72 %-11,04 %2,61 млрд $192,90 млн $472,92 млн $2,78 млн $
4M0,9384 $+0,33 %-6,22 %-9,97 %2,14 млрд $917,8 хил. $11,73 млн $21,4 хил. $
5PEPE0,000004 $+0,22 %+5,10 %-6,42 %1,77 млрд $215,57 млн $269,74 млн $927,9 хил. $
6币安人生0,5896 $-0,32 %+3,25 %+15,65 %591,06 млн $16,28 млн $0,00 $0,00 $
7TRUMP1,95 $+0,47 %+3,84 %-6,13 %548,58 млн $132,90 млн $204,85 млн $141,4 хил. $
8PENGU0,008121 $-0,05 %-0,73 %-17,10 %510,52 млн $129,88 млн $126,27 млн $125,2 хил. $
91000BONK0,004373 $+0,74 %+0,46 %-8,73 %386,15 млн $434,3 хил. $37,65 млн $45,8 хил. $
10SPX0,3774 $-0,23 %+1,33 %-16,98 %351,38 млн $5,85 млн $38,57 млн $23,3 хил. $
11BLORB0,3256 $-0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 млн $1,2 хил. $0,00 $0,00 $
12BONK0,000003 $-0,21 %+1,11 %-14,78 %301,63 млн $37,14 млн $3,94 млн $10,8 хил. $
13TIBBIR0,3155 $-2,04 %-6,57 %+20,04 %299,92 млн $12,23 млн $0,00 $0,00 $
14GREAT13,65 $+0,25 %+0,02 %+1,00 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
15FLOKI0,000027 $+0,05 %+0,53 %-7,85 %262,14 млн $14,47 млн $11,34 млн $255,16 $
16APEPE0,000001 $+0,07 %-4,73 %-6,77 %258,64 млн $11,31 млн $0,00 $0,00 $
17GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
18DOGE0,0861 $+0,48 %+0,69 %-8,38 %220,81 млн $431,3 хил. $1,14 млрд $1,92 млн $
19WIF0,2206 $-0,25 %+2,47 %-15,15 %220,42 млн $42,63 млн $72,59 млн $49,4 хил. $
20USELESS0,1964 $-0,55 %+5,73 %-16,84 %196,42 млн $20,90 млн $91,85 млн $190,9 хил. $
21PEANUT0,000595 $0,00 %-14,90 %-14,90 %184,54 млн $2,36 $0,00 $0,00 $
22NPC0,0216 $+0,46 %-0,98 %+1,04 %173,86 млн $2,93 млн $1,31 млн $0,00 $
23FARTCOIN0,1665 $-0,13 %+0,61 %-11,76 %166,47 млн $31,68 млн $167,84 млн $191,2 хил. $
24COCO0,1569 $+0,02 %+0,36 %-4,24 %156,88 млн $32,7 хил. $0,00 $0,00 $
25B0,1490 $+0,03 %+0,12 %-14,41 %148,99 млн $2,83 млн $16,39 млн $1,4 хил. $
26DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 млн $15,9 хил. $0,00 $0,00 $
27CASHCAT0,1207 $-1,07 %+8,09 %-24,98 %119,21 млн $10,82 млн $45,46 млн $8,5 хил. $
28CHEEMS0,000001 $-0,10 %-0,42 %-7,29 %105,22 млн $311,9 хил. $122,6 хил. $0,00 $
29AI0,1003 $-0,37 %+7,24 %-17,07 %99,34 млн $4,14 млн $1,49 млн $13,47 $
30DOG0,000988 $-0,41 %-0,56 %+0,36 %98,77 млн $557,2 хил. $0,00 $0,00 $
31SHORT0,000027 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 млн $2,6 хил. $0,00 $0,00 $
32HOODINU0,0930 $+0,27 %+88,91 %0,00 %92,96 млн $6,08 млн $0,00 $0,00 $
33MARSCOIN0,0925 $-0,23 %-1,52 %-15,61 %92,41 млн $14,32 млн $28,05 млн $21,7 хил. $
34ORDI4,36 $+0,04 %-0,04 %-5,05 %91,58 млн $11,71 млн $28,05 млн $7,4 хил. $
35BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,83 %91,38 млн $5,43 $0,00 $0,00 $
36MELANIA0,0908 $-0,26 %+0,27 %-13,57 %90,76 млн $7,75 млн $7,58 млн $4,1 хил. $
37SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
38YZY0,2880 $-0,01 %+0,01 %-0,06 %86,11 млн $156,04 $0,00 $0,00 $
39LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 хил. $0,00 $0,00 $
40MUBARAK0,0756 $+0,38 %+6,14 %+1,51 %75,66 млн $60,93 млн $71,50 млн $440,6 хил. $
41PURR0,1242 $-0,50 %+6,09 %-24,91 %73,90 млн $1,63 млн $14,70 млн $36,18 $
42牛来0,0738 $-0,37 %-4,81 %-10,22 %73,83 млн $12,88 млн $0,00 $0,00 $
43APES0,0819 $0,00 %0,00 %-3,18 %73,68 млн $277,34 $0,00 $0,00 $
44BABYDOGE0,000000 $-0,04 %+0,65 %-7,11 %71,22 млн $2,44 млн $0,00 $0,00 $
45TURBO0,000992 $-0,13 %-0,42 %-5,56 %68,40 млн $6,17 млн $10,73 млн $4,5 хил. $
46BANANAS310,006830 $-0,24 %+0,35 %-10,53 %68,29 млн $2,70 млн $11,34 млн $889,96 $
47BOME0,000944 $-1,45 %-17,44 %-8,82 %65,12 млн $26,78 млн $27,19 млн $294,3 хил. $
48SNEK0,000871 $+0,20 %+0,50 %+15,04 %65,06 млн $1,15 млн $0,00 $0,00 $
491MBABYDOGE0,000311 $+0,59 %-0,52 %-5,18 %62,96 млн $421,0 хил. $2,97 млн $171,55 $
50BAN0,0617 $-0,90 %+0,42 %-6,36 %61,69 млн $4,90 млн $16,54 млн $9,20 $
51ANSEM0,1402 $-3,33 %+4,38 %-12,09 %58,46 млн $2,47 млн $901,9 хил. $0,00 $
52BRETT0,005667 $-0,80 %-1,76 %-4,65 %56,15 млн $2,75 млн $12,92 млн $17,9 хил. $
53ZCAT0,0535 $+0,71 %+17,19 %+16,51 %51,77 млн $2,91 млн $321,0 хил. $0,00 $
54MEME0,000517 $0,00 %0,00 %-3,04 %51,67 млн $378,1 хил. $6,25 млн $4,5 хил. $
55PNUT0,0509 $-0,26 %+2,53 %-6,79 %50,95 млн $6,79 млн $13,33 млн $14,1 хил. $
56SHIB0,000005 $+0,41 %+1,15 %-4,42 %50,56 млн $17,0 хил. $48,28 млн $41,4 хил. $
57MHORSE0,0502 $+0,01 %-0,02 %-16,99 %50,24 млн $528,7 хил. $0,00 $0,00 $
58GEKKO0,000001 $+1,36 %-1,71 %-0,87 %50,05 млн $39,9 хил. $0,00 $0,00 $
59TOSHI0,000115 $-0,23 %-0,79 %-8,53 %48,24 млн $2,32 млн $2,03 млн $4,8 хил. $
60POPCAT0,0482 $-0,15 %+1,91 %-11,14 %47,20 млн $8,16 млн $15,19 млн $6,8 хил. $
61NOT0,000470 $-0,17 %+0,70 %-6,74 %46,71 млн $3,81 млн $7,47 млн $4,7 хил. $
62AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
63MOG0,000000 $-0,44 %-0,23 %-12,15 %42,93 млн $9,58 млн $333,7 хил. $27,05 $
64LION0,001394 $-0,74 %+2,80 %-10,82 %42,76 млн $18,6 хил. $0,00 $0,00 $
65MOODENG0,0427 $-0,24 %-0,44 %-8,79 %42,30 млн $5,49 млн $8,92 млн $2,6 хил. $
66PEOPLE0,008283 $+1,09 %+1,99 %-7,21 %41,97 млн $5,40 млн $12,67 млн $2,5 хил. $
67MEW0,000472 $-0,25 %-0,42 %-10,81 %41,94 млн $3,32 млн $4,72 млн $3,1 хил. $
68龙虾0,0414 $+0,96 %-7,41 %-1,32 %41,37 млн $3,42 млн $0,00 $0,00 $
69GOHOME78,71 $-0,00 %+0,73 %-3,84 %41,29 млн $519,7 хил. $0,00 $0,00 $
70BONER0,0411 $-0,42 %+4,66 %-40,43 %41,05 млн $586,6 хил. $207,5 хил. $0,00 $
71MOOLAH0,0406 $-0,59 %+1,29 %+11,22 %40,56 млн $765,5 хил. $0,00 $0,00 $
72ALD0,0406 $-0,30 %+1,08 %-19,20 %40,41 млн $316,2 хил. $0,00 $0,00 $
73TROLL0,0384 $-0,17 %+0,76 %-12,60 %38,36 млн $1,08 млн $0,00 $0,00 $
74AMERICA0,000000 $+0,20 %+2,19 %-14,08 %38,03 млн $24,23 $0,00 $0,00 $
75REKT0,000000 $-0,25 %+3,77 %-6,16 %37,80 млн $249,4 хил. $0,00 $0,00 $
76MEME0,000572 $-0,56 %+1,24 %-7,56 %37,07 млн $5,14 млн $6,25 млн $4,5 хил. $
77GIGGLE36,64 $+0,31 %+2,13 %-5,91 %36,64 млн $5,43 млн $19,30 млн $8,4 хил. $
78NEIRO0,000087 $+0,17 %+3,03 %-7,45 %36,46 млн $4,72 млн $6,64 млн $3,2 хил. $
79DEGEN0,001004 $-0,32 %+1,39 %-6,51 %36,17 млн $3,74 млн $0,00 $0,00 $
80WKC0,000000 $+0,39 %-0,95 %-2,32 %35,24 млн $272,5 хил. $0,00 $0,00 $
81NEET0,0345 $-0,31 %+8,15 %-22,04 %34,50 млн $1,06 млн $0,00 $0,00 $
82BASEDHYPE0,003413 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 млн $57,65 $0,00 $0,00 $
83BOOZE0,0340 $+2,00 %+73 589,68 %-30,50 %34,01 млн $1,6 хил. $0,00 $0,00 $
84AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
85USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
86BULLA0,0783 $+0,90 %-0,64 %-7,79 %31,13 млн $241,0 хил. $17,23 млн $14,0 хил. $
87ELON0,000000 $+0,11 %+2,36 %-6,31 %30,96 млн $2,58 млн $0,00 $0,00 $
88FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
89ZEREBRO0,0298 $+1,15 %+4,73 %-3,74 %29,84 млн $6,43 млн $10,95 млн $359,40 $
90$CWIF0,000000 $-0,75 %+1,68 %-14,67 %28,92 млн $8,6 хил. $0,00 $0,00 $
91AGENTCAT0,0283 $+1,39 %-0,36 %0,00 %28,34 млн $13,89 млн $0,00 $0,00 $
92哈基米0,0276 $-0,68 %-1,46 %-4,98 %27,56 млн $697,8 хил. $0,00 $0,00 $
93LAPTOP0,0759 $-0,18 %+0,57 %+5,00 %26,75 млн $3,74 млн $500,1 хил. $0,00 $
94VRAX0,0196 $+25,35 %+151,30 %-2,09 %26,01 млн $23,43 млн $0,00 $0,00 $
95AIC0,0255 $+4,45 %-7,47 %-25,46 %25,53 млн $423,4 хил. $0,00 $0,00 $
96NYC0,0846 $-0,00 %+0,01 %-0,06 %25,38 млн $37,51 $0,00 $0,00 $
97ARCHAN0,0252 $+75,41 %-0,01 %-7,29 %25,19 млн $107,57 млн $0,00 $0,00 $
98QI0,0244 $+14,93 %+33,37 %0,00 %24,40 млн $21,34 млн $0,00 $0,00 $
99PINU0,000000 $+0,10 %+38 413,90 %+51 327,30 %24,17 млн $44,9 хил. $0,00 $0,00 $
100SI0,0241 $+0,64 %-19,68 %-25,52 %24,00 млн $3,76 млн $1,22 млн $5,3 хил. $

Snittleie i sektoren : 0,0047 % · tvangslukket 24 t : 678,62 млн $ — tilbage til пълна маса →