МонетаChimpanzeeНЕОНОВИ ТРЪБИ · ПАНО 24 · СОФИЯ07:30

Пазарни сектори

Meme

Статус

  • Стойност30,93 млрд $
  • 24 ч-1,46 %
  • Поток2,43 млрд $
  • Контракти354,97 млрд $

Монети на сектора

#МонетаЦена1 ч24 ч7 дСтойностПотокКонтрактиЛиквидирано
1DOGE0,0813 $+0,50 %-2,38 %-6,10 %12,66 млрд $569,63 млн $1,04 млрд $3,30 млн $
2SHIB0,000005 $+0,60 %+0,09 %-3,80 %3,03 млрд $75,91 млн $46,23 млн $77,5 хил. $
3M1,09 $-0,10 %+0,99 %-4,30 %2,48 млрд $1,47 млн $13,86 млн $7,08 $
4PUMP0,004278 $+0,60 %-5,73 %-10,00 %1,69 млрд $138,89 млн $370,87 млн $1,37 млн $
5PEPE0,000003 $-0,10 %-2,76 %-10,30 %1,46 млрд $210,61 млн $213,43 млн $421,5 хил. $
6TRUMP2,28 $+2,50 %-5,49 %+4,00 %596,14 млн $250,30 млн $185,12 млн $2,85 млн $
7SPX0,5956 $+3,50 %+11,13 %+19,00 %554,69 млн $10,11 млн $46,27 млн $163,3 хил. $
8PENGU0,008323 $0,00 %-5,18 %-13,40 %523,06 млн $159,90 млн $103,86 млн $561,0 хил. $
9币安人生0,4778 $+0,70 %-1,48 %-10,50 %477,96 млн $6,60 млн $0,00 $0,00 $
101000BONK0,004373 $+0,30 %+0,46 %-7,00 %386,15 млн $434,3 хил. $33,74 млн $260,5 хил. $
11GREAT13,65 $+0,20 %+0,02 %+0,10 %286,73 млн $2,53 млн $0,00 $0,00 $
12CASHCAT0,2689 $+6,00 %+12,30 %+36,60 %266,51 млн $81,76 млн $85,71 млн $121,0 хил. $
13BONK0,000003 $+0,90 %-2,67 %-1,60 %264,50 млн $74,83 млн $3,10 млн $30,8 хил. $
14GROK0,000000 $0,00 %-100,00 %-100,00 %254,11 млн $24,77 $0,00 $0,00 $
15TIBBIR0,2398 $-0,40 %-4,12 %+2,80 %239,73 млн $2,76 млн $0,00 $0,00 $
16FLOKI0,000024 $+0,30 %-1,60 %-9,60 %232,69 млн $21,97 млн $7,69 млн $357,45 $
17APEPE0,000001 $+0,30 %+1,73 %-15,80 %217,60 млн $11,35 млн $0,00 $0,00 $
18DOGE0,0835 $+0,20 %+1,31 %-9,50 %214,08 млн $187,1 хил. $1,04 млрд $3,30 млн $
19WIF0,1974 $+1,60 %-0,45 %-3,20 %197,06 млн $64,11 млн $72,48 млн $146,9 хил. $
20FARTCOIN0,1647 $+0,70 %-6,73 %-18,90 %164,51 млн $32,02 млн $125,45 млн $581,3 хил. $
21COCO0,1635 $0,00 %-1,08 %-1,60 %163,54 млн $39,1 хил. $0,00 $0,00 $
22B0,1398 $-0,50 %+0,21 %+1,90 %139,78 млн $2,85 млн $17,36 млн $278,60 $
23NPC0,0168 $+1,60 %+1,93 %+30,80 %135,06 млн $3,82 млн $1,57 млн $0,00 $
24DUCKY0,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 млн $15,9 хил. $0,00 $0,00 $
25DOG0,001183 $+1,30 %+1,68 %-13,00 %118,37 млн $895,3 хил. $0,00 $0,00 $
26USELESS0,1127 $+0,40 %+17,95 %+72,10 %112,22 млн $77,32 млн $61,64 млн $3,15 млн $
27MELANIA0,1089 $+0,70 %+1,43 %+2,90 %108,85 млн $21,45 млн $9,96 млн $13,9 хил. $
28ANSEM0,2489 $-3,40 %-20,27 %-8,30 %103,18 млн $14,96 млн $1,63 млн $356,37 $
29CHEEMS0,000000 $-0,20 %-0,79 %-8,00 %101,66 млн $226,3 хил. $158,3 хил. $0,00 $
30SHORT0,000021 $+0,30 %-3,10 %-4,30 %97,55 млн $68,39 $0,00 $0,00 $
31BABYCLAW0,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,80 %91,38 млн $5,43 $0,00 $0,00 $
32SMILEK0,000050 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 млн $1,45 $0,00 $0,00 $
33YZY0,2882 $0,00 %-0,01 %0,00 %86,15 млн $570,59 $0,00 $0,00 $
34牛来0,0829 $+3,40 %-16,16 %+116,90 %82,85 млн $48,17 млн $0,00 $0,00 $
35ORDI3,92 $+0,10 %-1,22 %-6,40 %82,43 млн $10,75 млн $29,00 млн $46,1 хил. $
36BANANAS310,008228 $+0,10 %-1,31 %-10,90 %82,26 млн $4,38 млн $14,15 млн $1,0 хил. $
37LOUZI0,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 млн $93,4 хил. $0,00 $0,00 $
38GOOSE0,0790 $+0,20 %+10,04 %0,00 %79,05 млн $1,10 млн $0,00 $0,00 $
39AIX0,7273 $-7,50 %-5,98 %+53,20 %72,73 млн $705,3 хил. $0,00 $0,00 $
40龙虾0,0722 $+8,50 %+13,81 %+101,50 %72,10 млн $17,82 млн $0,00 $0,00 $
41BAN0,0719 $+1,10 %+3,04 %+0,20 %71,91 млн $7,28 млн $21,04 млн $24,8 хил. $
42MARSCOIN0,0686 $+4,50 %+35,96 %+88,70 %68,44 млн $41,06 млн $8,62 млн $898,4 хил. $
43BABYDOGE0,000000 $0,00 %+2,69 %-1,00 %67,40 млн $3,80 млн $73,8 хил. $0,00 $
44PURR0,1118 $+0,10 %-6,26 %-15,80 %66,69 млн $1,65 млн $11,66 млн $1,6 хил. $
45TURBO0,000957 $0,00 %+1,33 %-5,70 %66,01 млн $7,64 млн $9,66 млн $24,9 хил. $
461MBABYDOGE0,000311 $-0,20 %-0,52 %-7,20 %62,96 млн $421,0 хил. $3,25 млн $8,1 хил. $
47MHORSE0,0605 $0,00 %+0,01 %0,00 %60,53 млн $645,1 хил. $0,00 $0,00 $
48BOME0,000873 $-0,50 %-0,08 %-16,00 %60,47 млн $41,85 млн $28,10 млн $44,5 хил. $
49APES0,0599 $0,00 %0,00 %-5,00 %53,91 млн $3,54 $0,00 $0,00 $
50MEME0,000530 $-0,20 %+1,33 %-4,70 %52,98 млн $401,1 хил. $5,39 млн $9,5 хил. $
51WOULD0,0529 $0,00 %+0,43 %-5,40 %52,86 млн $54,1 хил. $0,00 $0,00 $
52POPCAT0,0517 $+0,10 %-2,30 %-13,20 %50,62 млн $11,50 млн $16,95 млн $15,3 хил. $
53BRETT0,005103 $+0,90 %-3,06 %-5,30 %50,56 млн $3,80 млн $9,19 млн $5,9 хил. $
54TOSHI0,000119 $+0,20 %-2,72 %-8,60 %49,97 млн $2,76 млн $2,00 млн $6,1 хил. $
55GEKKO0,000001 $-1,30 %-28,17 %-10,20 %48,84 млн $52,8 хил. $0,00 $0,00 $
56SHIB0,000005 $0,00 %+3,25 %-9,30 %47,76 млн $20,8 хил. $46,23 млн $77,5 хил. $
57PNUT0,0472 $+0,10 %-1,78 %-9,30 %47,21 млн $8,74 млн $13,55 млн $14,7 хил. $
58AGENTFUN0,4545 $-0,59 %-0,92 %-2,09 %46,07 млн $165,03 $0,00 $0,00 $
59REKT0,000000 $+0,50 %-4,12 %-15,90 %44,71 млн $692,9 хил. $0,00 $0,00 $
60LION0,001455 $-0,10 %-1,63 %-5,60 %44,71 млн $35,5 хил. $0,00 $0,00 $
61NOT0,000440 $+0,10 %-9,93 %+6,60 %43,80 млн $16,33 млн $8,95 млн $155,4 хил. $
62WKC0,000000 $-1,50 %-7,26 %-20,10 %43,37 млн $114,6 хил. $0,00 $0,00 $
63BASEDHYPE0,004273 $+0,20 %-11,16 %-17,00 %42,71 млн $138,15 $0,00 $0,00 $
64TROLL0,0426 $+0,20 %-8,96 %-15,30 %42,55 млн $2,94 млн $0,00 $0,00 $
65MOG0,000000 $+0,40 %-3,35 %-11,90 %40,58 млн $9,59 млн $347,7 хил. $0,00 $
66PEOPLE0,007925 $+0,60 %+0,09 %-3,80 %40,14 млн $7,97 млн $15,96 млн $22,1 хил. $
67GOHOME75,41 $+0,30 %-1,00 %+3,20 %39,56 млн $478,7 хил. $0,00 $0,00 $
68AMERICA0,000000 $+0,20 %-2,13 %-6,70 %39,26 млн $1,46 $0,00 $0,00 $
69MOODENG0,0395 $+1,10 %-2,63 %-7,80 %39,05 млн $6,09 млн $9,72 млн $21,2 хил. $
70OSK36,44 $0,00 %-3,25 %-4,40 %38,58 млн $4,14 $0,00 $0,00 $
71ZEREBRO0,0377 $-0,10 %-0,72 %-7,10 %37,70 млн $5,24 млн $21,07 млн $141,43 $
72NEIRO0,000086 $-0,40 %-0,13 %-2,20 %36,30 млн $4,85 млн $6,51 млн $24,2 хил. $
73GIGGLE36,27 $-0,30 %-5,82 %+6,20 %36,25 млн $12,44 млн $23,66 млн $185,5 хил. $
74MEW0,000406 $+0,80 %-3,31 %-4,30 %36,09 млн $3,15 млн $4,31 млн $4,0 хил. $
75DEGEN0,000989 $+0,20 %-2,94 %-3,60 %35,84 млн $2,21 млн $0,00 $0,00 $
76FINS0,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 млн $42,6 хил. $0,00 $0,00 $
77AINTI0,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
78MEME0,000517 $+0,20 %-1,87 %-4,60 %33,36 млн $14,53 млн $5,39 млн $9,5 хил. $
79ELON0,000000 $+0,50 %-2,38 %-6,30 %32,62 млн $4,83 млн $0,00 $0,00 $
80FO0,2785 $-0,10 %+1,37 %-4,10 %32,51 млн $422,6 хил. $0,00 $0,00 $
81USWR0,0315 $-0,26 %-0,07 %+15,89 %31,46 млн $1,47 млн $0,00 $0,00 $
82MOOLAH0,0311 $+2,90 %-13,66 %-10,00 %31,08 млн $139,4 хил. $0,00 $0,00 $
83SNEK0,000410 $+0,10 %-1,58 %-2,90 %30,63 млн $1,95 млн $0,00 $0,00 $
84FROG0,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 млн $0,00 $0,00 $0,00 $
85BASECAT0,0304 $+8,60 %+19,84 %+23,90 %30,42 млн $10,35 млн $946,0 хил. $1,3 хил. $
86CHUMP0,0299 $+0,50 %+4,74 %0,00 %29,86 млн $4,21 млн $0,00 $0,00 $
87UTYA0,0296 $-0,70 %-19,98 %-31,50 %29,61 млн $457,6 хил. $0,00 $0,00 $
88NEET0,0293 $-0,90 %-21,25 %-11,00 %29,24 млн $1,68 млн $0,00 $0,00 $
89BURN2,35 $+0,80 %+0,04 %-9,60 %28,81 млн $33,2 хил. $0,00 $0,00 $
90PIPEDOG0,002293 $-2,20 %-15,21 %+13,50 %28,29 млн $4,08 млн $0,00 $0,00 $
91TDCCP0,0436 $+0,30 %-6,04 %-9,10 %27,89 млн $10,3 хил. $0,00 $0,00 $
92NYC0,0846 $0,00 %0,00 %+0,10 %25,39 млн $106,34 $0,00 $0,00 $
93TENDIES0,0248 $+16,70 %+46,06 %+64,10 %24,80 млн $6,34 млн $0,00 $0,00 $
94PINU0,000000 $+0,10 %+38 413,90 %+51 327,30 %24,17 млн $44,9 хил. $0,00 $0,00 $
95URMOM0,0483 $-0,40 %+36 346,80 %+50 926,40 %23,95 млн $597,5 хил. $0,00 $0,00 $
96TUT0,0284 $-2,90 %-6,64 %-39,80 %23,61 млн $37,32 млн $35,27 млн $286,6 хил. $
97GIGA0,002399 $-0,10 %-7,53 %-11,20 %23,04 млн $2,09 млн $1,16 млн $0,00 $
98TRILLIONS0,0227 $+0,00 %-0,00 %+0,03 %22,69 млн $3,28 млн $0,00 $0,00 $
99$ONION0,0319 $0,00 %0,00 %+67,40 %22,30 млн $1,2 хил. $0,00 $0,00 $
100HUNDRED0,000247 $0,00 %+0,64 %+1,90 %22,25 млн $976,16 $0,00 $0,00 $

Snittleie i sektoren : 0,0046 % · tvangslukket 24 t : 989,29 млн $ — tilbage til пълна маса →